PARTYPOKER
MILLIONS UK: Úvodní flight přinesl osm českých postupů
Velmi silná česká výprava zaznamenala v úvodním startovním flightu hlavního turnaje MILLIONS UK hned osm postupů. Největší český stack si nemohl zabalit nikdo jiný než Michael Sklenička.
Foto: partypoker
MILLIONS UK: Michael Sklenička vede osm českých hráčů ze dne 1A
V nottinghamském Dusk Till Dawn se v úterý rozehrál hlavní turnaj festivalu MILLIONS UK, ve kterém se při startovném $10,300 hraje o nejméně pět milionů dolarů v garantovaném prize poolu.První ze dvou startovních flightů zaznamenal 170 registrací a také poměrně silnou účast českých hráčů. Prvních osm šedesátiminutových levelů překonalo 87 nejúspěšnějších včetně osmi našich.
Ještě nemáte účet na herně partypoker? Založte si jej nyní a získejte bonus ve výši 200 Kč ZDARMA!
Desátý největší stack si zabalil jeden z nejúspěšnějších českých hráčů na okruhu partypoker MILLIONS Michael Sklenička, který ze startovního milionu udělal 3,505 milionu v žetonech (117 BB) a více než sto velkých blindů si do druhého dne odnesl také finalista předloňských rozvadovských "milionů" Ondřej Drozd (3,230 mil). Spolu s nimi v "áčku" uspěli i Tomáš Knespl, Ondřej Franta, David Táborský, Lukáš Souček, Petr Hlaváček a Josef Guláš. A aby toho nebylo málo, další člen "rozvadovské výpravy" Philipp Zukernik postupuje dokonce na chipleadu s necelými dvěma sty big blindy (5,875 mil).
Ze známých jmen si včera účast ve druhém dni zajistili také třeba Marvin Rettenmaier, John Watson, bývalý november niner Bryan Piccioli, držitel turnajové Triple Crown Niall Farrell, Sam Grafton, Steven Van Zadelhoff, Alex Keating, šampion Main Eventu WSOP Hossein Ensan, Mustapha Kanit, Andrej Desset nebo zástupci pořadatelské herny Joao Simao, Kristen Bickenell a Anatoly Filatov.
Před branami druhého dne ve dni 1A zůstali Tomáš Brokl, Petr Bohuslav, Oldřich Hanton, Lukáš Jebavý, Antonín Felfel, Jakub Oliva, Milan Zeleňák, Artur Rudziankov či Vojta Růžička. Všichni budou mít další šanci v dnešním dni 1B od 12:00 a pozdní registrace bude otevřená ještě během úvodních dvou levelů pátečního druhého dne.
partypoker MILLIONS UK - postupující ze dne 1A
1 | PHILIPP ZUKERNIK | IL | 5 875 000 |
2 | ANTON EMANUEL SUAREZ JOHANSSON | SE | 5 525 000 |
3 | MAURICIO FERREIRA PAIS | GB | 5 510 000 |
4 | JIUSHUANG WANG | GB | 4 510 000 |
5 | SANTIAGO PLANTE | CA | 3 895 000 |
6 | MARVIN RETTENMAIER | DE | 3 805 000 |
7 | FREDRIK ANDERSSON | SE | 3 755 000 |
8 | JOAO PAULO PIRES NEFFA SIMAO partypoker Pro | BR | 3 515 000 |
9 | ROBERT HEIDORN | DE | 3 510 000 |
10 | MICHAEL SKLENICKA | CZ | 3 505 000 |
11 | RYAN JONATHAN MARK MANDARA | GB | 3 355 000 |
12 | NATHAN JOHN WATSON | GB | 3 240 000 |
13 | ONDREJ DROZD | CZ | 3 230 000 |
14 | JAKOB MIEGEL | DE | 3 205 000 |
15 | BRYAN MICHAEL Piccioli | US | 3 145 000 |
16 | MARCO DI PERSIO | IT | 3 005 000 |
17 | GEORGE DEMETRIOU | GB | 2 945 000 |
18 | JAVIER GOMEZ ZAPATERO | ES | 2 915 000 |
19 | PER ANTON SIDEN | SE | 2 905 000 |
20 | DANIEL WILSON | GB | 2 770 000 |
21 | YIANNIS LIPERIS | GB | 2 715 000 |
22 | FELIX BLEIKER | CH | 2 690 000 |
23 | NICHOLAS ROMANELLO | GB | 2 410 000 |
24 | FRANCISCO CARREIRA | PT | 2 395 000 |
25 | EMILE HIJMAN | NL | 2 385 000 |
26 | TOM KUNZE | AT | 2 370 000 |
27 | NIALL FARRELL | GB | 2 230 000 |
28 | DANIEL ONDEJKA | SK | 2 160 000 |
29 | ADRIAN MATEOS DIAZ | ES | 2 115 000 |
30 | ARUNAS SAPITAVICIUS | LT | 2 105 000 |
31 | CHARLES KEITH LEHR | US | 2 045 000 |
32 | PETER CHIEN | CA | 2 000 000 |
32 | SAMUEL WILLIAM GRAFTON | IE | 2 000 000 |
34 | TOMAS KNESPL | CZ | 1 965 000 |
35 | MILAD OGHABIAN LANGAR | NL | 1 955 000 |
36 | MARTIN ROBERT MATHIS | US | 1 915 000 |
37 | ROBIN XAVER WILLIAM HEGELE | DE | 1 890 000 |
38 | WEIJIE ZHENG | GB | 1 840 000 |
39 | LUKE MARSH | GB | 1 835 000 |
40 | MICHAEL ALLMRODT | DE | 1 805 000 |
41 | CARLOS CHADHA | GB | 1 795 000 |
42 | JAMES SATHIAKIRI | GB | 1 765 000 |
43 | LANDER LIJO | ES | 1 760 000 |
44 | KEVIN RABICHOW | CA | 1 735 000 |
44 | KRISTEN BICKNELL partypoker Pro | CA | 1 735 000 |
46 | IVAN GABRIELI | IT | 1 630 000 |
47 | ONDREJ FRANTA | CZ | 1 620 000 |
48 | JOHN MOONEY | GB | 1 585 000 |
49 | STEVEN JOHN WARBURTON | GB | 1 475 000 |
49 | KRISTOFFER HANSSON | SE | 1 475 000 |
51 | USMAN ULHAQ | GB | 1 455 000 |
52 | JOEL ISLA GONZALO | GB | 1 410 000 |
52 | MANUEL AFONSO SOARES RUIVO | PT | 1 410 000 |
54 | Anatoly Filatov partypoker Pro | RU | 1 400 000 |
55 | WAHEED ASHRAF | GB | 1 375 000 |
56 | BARTLOMIEJ RYSZARD MACHON | PL | 1 275 000 |
57 | JAMES ROMERO | US | 1 260 000 |
58 | JACK BENJAMIN HARDCASTLE | GB | 1 250 000 |
59 | LAWRENCE BERTRAM SPENCER BAYLEY | IE | 1 245 000 |
60 | STEVEN VAN ZADELHOFF | MT | 1 240 000 |
61 | MUDASSER HUSSAIN | GB | 1 205 000 |
62 | DAVID TABORSKY | CZ | 1 200 000 |
63 | ADRIANO LUZZI | 1 190 000 | |
64 | JOEP RAEMAEKERS | MT | 1 185 000 |
65 | TREVOR REARDON | GB | 1 125 000 |
66 | LUIGI KNOPPERS | MT | 1 100 000 |
67 | OLIVER HEMMINGS PRICE | GB | 1 080 000 |
68 | LUKAS SOUCEK | CZ | 1 075 000 |
69 | ALEXANDER WILLIAN KEATING | US | 1 070 000 |
70 | SIRZAT HISSOU | DE | 1 000 000 |
70 | NATHAN LEE JONES | GB | 1 000 000 |
72 | ANDREW SALAMI | GB | 910 000 |
73 | PETR HLAVACEK | CZ | 880 000 |
74 | ROBERT BICKLEY | GB | 840 000 |
75 | EDUARD SCHARF | DE | 835 000 |
76 | JOSEF GULAS | CZ | 825 000 |
77 | KRISTOFFER SKIPPER RASMUSSEN | DK | 710 000 |
78 | THOMAS MIDDLETON | GB | 635 000 |
79 | HOSSEIN ENSAN | DE | 600 000 |
80 | ANDREI LUCIAN BOGHEAN | RO | 590 000 |
81 | DUFF CHARETTE | CA | 575 000 |
82 | Florian Stephan Lohnert | DE | 550 000 |
83 | TOMAS JOZONIS | LT | 515 000 |
83 | MUSTAPHA KANIT | IT | 515 000 |
85 | ALEXANDROS KOLONIAS | GR | 460 000 |
85 | ANDREJ DESSET | SK | 460 000 |
87 | ALEXANDR MERZHVINSKIY | RU | 340 000 |
88 | BASHARAT MAHMOOD | GB | 155 000 |
ZÍSKEJ BONUS 200 KČ NA PARTY POKERU Zaregistruj se na online pokerové herně Party Poker a získej 200 Kč zdarma za registraci. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.