WSOP
WSOP: Arieh a Bonomo vedou po prvním dni $50k PPC
Josh Ariel a Justin Bonomo vedou nabité pole postupujících z prvního dne $50,000 Poker Players Championship. Na pokladnách WSOP se včera zastavili další tři čeští hráči.
Foto: Twitter
Arieh a Bonomo vedou po prvním dni $50,000 Poker Players Championship
V rámci padesátého ročníku World Series of Poker se včera rozehrál také $50,000 Poker Players Championship. Jeden z vrcholů série je mnohými hráči považován za skutečného následovníka původního Main Eventu a za neoficiální světový šampionát v pokeru. Jeho buy-in dnes více odpovídá původní hodnotě startovného v hlavním turnaji ($10,000) a hráči v něm musí obstát hned v několika pokerových disciplínách (letos v osmi). Jméno vítěze zůstane navždy vyryto na legendární Chip Reese Memorial Trophy.
Do prvního hracího dne Poker Players Championship včera naskočilo 64 hráčů, pozdní registrace ale bude otevřená ještě během prvních čtyř stominutových levelů dnešního druhého dne a tohle číslo ještě pravděpodobně poroste. Úvodních šest levelů se odehrálo v poklidném tempu a k jedinému vyřazení došlo až v samotném závěru večera. Jedinou obětí prvního dne se stal šampion z roku 2015 Mike Gorodinsky, když ho v omahové sehrávce vyřadil Josh Arieh.
Dvojnásobný majitel zlatého náramku si díky tomu na konci prvního dne zabalil největší stack. Startovních 300 tisíc Arieh rozmnožil na 658 000 v žetonech. Jen o dva velké blindy méně si do druhého dne zabalil Justin Bonomo (646 000) a do dnešního druhého dne se určitě vrátí také třeba Stephen Chidwick, Isaac Haxton, Shaun Deeb, Jason Mercier, Gus Hansen, Phil Ivey, Phil Galfond, Daniel Cates, Michael Mizrachi nebo Daniel Negreanu. Těžko nějaké jméno vynechat...
Seating na začátku druhého dne:
Table | Seat | Hráč | Země | Chip Count |
414 | 1 | Roman Yitzhaki | United States | 248,800 |
414 | 2 | Julien Martini | France | 18,900 |
414 | 3 | Timofey Kuznetsov | Russia | 220,400 |
414 | 4 | Prahlad Friedman | United States | 464,500 |
414 | 5 | David "ODB" Baker | United States | 369,700 |
415 | 1 | Stephen Chidwick | United Kingdom | 411,000 |
415 | 2 | Andrew Brown | United States | 436,600 |
415 | 3 | Daniel Negreanu | Canada | 72,700 |
415 | 5 | Shaun Deeb | United States | 364,600 |
415 | 6 | Jesse Martin | United States | 289,200 |
416 | 2 | Roy Thung | United States | 332,000 |
416 | 3 | Josh Arieh | United States | 658,000 |
416 | 4 | Matthew Ashton | United Kingdom | 390,200 |
416 | 5 | Adam Friedman | United States | 462,100 |
416 | 6 | Eric Wasserson | United States | 175,000 |
417 | 1 | Scott Seiver | United States | 358,000 |
417 | 2 | Ben Yu | United States | 291,400 |
417 | 3 | Brian Rast | United States | 242,200 |
417 | 4 | Chris Vitch | United States | 282,000 |
417 | 5 | Dan Smith | United States | 204,000 |
417 | 6 | Jake Schwartz | United States | 184,400 |
418 | 1 | Jason Mercier | United States | 345,600 |
418 | 2 | Matt Glantz | United States | 243,500 |
418 | 3 | Majid Yahyaei | United States | 317,000 |
418 | 5 | Phil Ivey | United States | 344,300 |
418 | 6 | Michael Mizrachi | United States | 168,100 |
419 | 1 | Luke Schwartz | United Kingdom | 302,000 |
419 | 2 | Nick Schulman | United States | 125,000 |
419 | 3 | Matthew Wood | Canada | 83,200 |
419 | 4 | Benny Glaser | United Kingdom | 280,400 |
419 | 5 | Ray Dehkharghani | United States | 252,200 |
419 | 6 | Phil Galfond | United States | 189,200 |
422 | 1 | Justin Bonomo | United States | 646,100 |
422 | 2 | Phillip Hui | United States | 250,000 |
422 | 3 | Eli Elezra | United States | 331,600 |
422 | 4 | Jared Bleznick | United States | 488,000 |
422 | 5 | Daniel Cates | United States | 135,200 |
422 | 6 | Matthew Gonzales | United States | 343,600 |
423 | 1 | Talal Shakerchi | United Kingdom | 386,900 |
423 | 3 | David Bach | United States | 356,900 |
423 | 4 | Randy Ohel | United States | 216,500 |
423 | 5 | Robert Mackie | United States | 303,000 |
423 | 6 | Mike Glick | United States | 521,000 |
424 | 1 | Dario Sammartino | Italy | 293,900 |
424 | 2 | Lyle Berman | United States | 382,300 |
424 | 4 | Brock Parker | United States | 319,200 |
424 | 5 | David Benyamine | United States | 141,500 |
424 | 6 | John Monnette | United States | 272,100 |
425 | 1 | James Obst | Australia | 189,200 |
425 | 2 | John Esposito | United States | 585,000 |
425 | 3 | David Oppenheim | United States | 48,000 |
425 | 4 | Anthony Zinno | United States | 65,300 |
425 | 5 | Yong Wang | China | 343,700 |
426 | 1 | Mikael Thuritz | United States | 411,500 |
426 | 2 | Paul Volpe | United States | 242,700 |
426 | 3 | John Hennigan | United States | 444,300 |
426 | 4 | Robert Mizrachi | United States | 284,600 |
426 | 6 | Bryce Yockey | United States | 198,000 |
427 | 1 | Elior Sion | United Kingdom | 150,500 |
427 | 3 | Isaac Haxton | United States | 410,200 |
427 | 4 | Mike Wattel | United States | 192,400 |
427 | 5 | Daniel Zack | United States | 175,400 |
427 | 6 | Gus Hansen | Denmark | 238,700 |
Foto: PokerStars
Cashouty pro Michala Mrakeše, Stana Cifku a Ondřeje Jakubčíka
Ani včerejší noc se na WSOP neobešla bez českých cashoutů, žádného velkého překvapení jsme se ale nedočkali. Michal Mrakeš a Stanislav Cifka si zahráli ve třetím hracím dni Event #50: Monster Stack - $1,500 No Limit Hold'em, ani jednomu se ale nepodařilo protáhnout se mezi posledními padesáti borci do čtvrtého dne. Michal si za svůj výkon a 99. místo vysloužil $7,665 a Standa skončil 294. s odměnou $4,418.
Ve výrazný úspěch nebylo překuto ani další české želízko v ohni náramkových turnajů. Ondřej Jakubčík přetavil svou účast ve druhém hracím dni Eventu #53: $800 NLHE Deepstack 8-Handed ve 152. místo a $2,473.
Ve stejném turnaji dosáhl na zatím největší letošní slovenský úspěch na WSOP Tomáš Kubaliak, který dokonce útočil na finálový stůl, nakonec z toho ale bylo 14. místo a $19,576.
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.