Na finálovém stole APAT Main Eventu mají Češi dvojnásobné zastoupení
Bohatá víkendová akce čekala na hráče v Grand Casinu Aš na APAT Germany festivalu. Vítězství v High Rolleru i v Side Eventu získali zástupci z Německa, Jiří Klindera dosáhl v Side Eventu na 5. místo. Na finálovém stole Main Eventu budeme mít 2 česká želízka v ohni.
Jan Říha a "Bedlstein" se postaví na finálové stole německé přesile
O víkendu vrcholil v Grand Casinu Aš APAT Germany festival. Po sobotním flightu 1C Main Eventu a Turbo Eventu, který ovládl Jiří Klindera, byly v neděli na programu High Roller, APAT NLH Event a Day 2 Main Eventu.
Po třech startovních flightech bojovalo v Main Eventu ještě 103 hráčů. Buyin v turnaji zaplatilo 486 playerů, díky dalším 138 reentry tak prizepool narostl na €65.260 a peníze byly připraveny pro 94 nejlepších. V ITM najdeme několik známých jmen, například Dominika Martana, Martina Greizingera nebo David Šimnu. Finálové devítce v dnešní dohrávce vévodí "Harekrishna", my budeme fandit české dvojici na shortstacku "Bedelsteinovi" a Janu Říhovi, pro vítěze je připraveno €11.121.
Chipcount finálového stolu ME APAT Germany:
| Seating | Jméno | Země | Stack |
| 1 | Harekrishna | GER | 20200000 |
| 2 | Jan Ŕíha | CZ | 1800000 |
| 3 | His4irness23 | GER | 7650000 |
| 4 | Black Mamba | GER | 11075000 |
| 5 | Heribert Ipfelkofer | GER | 4000000 |
| 6 | Bedlstein | CZ | 2175000 |
| 7 | Gorbi | GER | 1925000 |
| 8 | Thommy Bamberg | GER | 2750000 |
| 9 | Huu Manh Nguyen | VN | 10900000 |
Výsledky ME APAT Germany:
| Pořadí | Jméno | Země | Prémie € |
| 1 | 11121 | ||
| 2 | 7790 | ||
| 3 | 5185 | ||
| 4 | 4150 | ||
| 5 | 3370 | ||
| 6 | 2680 | ||
| 7 | 2060 | ||
| 8 | 1550 | ||
| 9 | 1190 | ||
| 10 | "PayDay" | DE | 900 |
| 11 | Kenan Satici | TUR | 900 |
| 12 | Wolfgang Stachnick | DE | 900 |
| 13 | Torsten Strupat | DE | 690 |
| 14 | "Der Einäugige" | DE | 690 |
| 15 | "RG64" | ITA | 690 |
| 16 | "LG75" | CZ | 595 |
| 17 | Torsten Riedl | DE | 595 |
| 18 | "Shorty" | DE | 595 |
| 19 | Dushko Bogoevski | MKD | 520 |
| 20 | Ansgar Ziermaier | DE | 520 |
| 21 | "Steve Kluge" | DE | 520 |
| 22 | "MagicMan558" | DE | 456 |
| 23 | Markus Casper | DE | 456 |
| 24 | "Mister Schach" | TUR | 456 |
| 25 | Daniel Stuch | DE | 398 |
| 26 | Maximilian Babl | DE | 398 |
| 27 | Simon Schöner | DE | 398 |
| 28 | Marcus Plichta | DE | 354 |
| 29 | Marco Keller | DE | 354 |
| 30 | "Tiefgang" | DE | 354 |
| 31 | Silke Burghardt | DE | 310 |
| 32 | Tim Schellhardt | DE | 310 |
| 33 | Dirk Weitz | DE | 310 |
| 34 | "Megalodon" | DE | 310 |
| 35 | Christian Emesz | DE | 310 |
| 36 | "Da Tilo" | DE | 310 |
| 37 | "PM158" | CZE | 280 |
| 38 | Thomas Brady | IRL | 280 |
| 39 | Andrija Vukicevic | DE | 280 |
| 40 | "Bad Girl" | DE | 280 |
| 41 | David Simna | CZE | 280 |
| 42 | "Jaegger" | DE | 280 |
| 43 | Marco Wengert | DE | 280 |
| 44 | Martin Greizinger | CZE | 280 |
| 45 | "Bulli" | DE | 280 |
| 46 | Tuan Dinh Pham | VNM | 250 |
| 47 | Jörg Spengler | DE | 250 |
| 48 | "Der Baron" | DE | 250 |
| 49 | "Car" | DE | 250 |
| 50 | Paul Schillaber | UK | 250 |
| 51 | Johann Wolf | DE | 250 |
| 52 | "Brudi" | DE | 250 |
| 53 | "Kureks" | POL | 250 |
| 54 | "KHM" | GER | 250 |
| 55 | "Mario" | CZE | 230 |
| 56 | Paul Boehm | GER | 230 |
| 57 | Pickart Ronny | BEL | 230 |
| 58 | Dominik Martan | CZE | 230 |
| 59 | "Enzo" | ITA | 230 |
| 60 | "Cipro" | ROM | 230 |
| 61 | Papadopoulos Georgios | GRE | 230 |
| 62 | Marek Podrany | CZE | 230 |
| 63 | Sven Grothe | GER | 230 |
| 64 | Dennis Fieberg | GER | 210 |
| 65 | Torsten Mueller | GER | 210 |
| 66 | Bartolomiej Gebicz | POL | 210 |
| 67 | Alexander Mueller | GER | 210 |
| 68 | Audrey Sheardown | UK | 210 |
| 69 | "MARIO" | GER | 210 |
| 70 | Markus Ahlfeldt | GER | 210 |
| 71 | Gregor Ceglarek | GER | 210 |
| 72 | Liviu Popescu | ROM | 210 |
| 73 | Krzysztof Borodziuk | POL | 195 |
| 74 | Sebastian Beckett | UK | 195 |
| 75 | "CEO" | GER | 195 |
| 76 | Gerhard Tempelfeld | GER | 195 |
| 77 | "Rudy Ritch" | GER | 195 |
| 78 | "Jirka Pilka" | CZE | 195 |
| 79 | Mandy Coultartd | UK | 195 |
| 80 | Till Schuckert | GER | 195 |
| 81 | Albert Romaker | GER | 195 |
| 82 | Van Dung Hoang | VIET | 180 |
| 83 | "Cabinet Würzig" | GER | 180 |
| 84 | "Nate 656" | GER | 180 |
| 85 | Hellmuth Weldin | GER | 180 |
| 86 | Sven Kinski | GER | 180 |
| 87 | Yueksel Kablan | TUR | 180 |
| 88 | "Runen777" | Ger | 180 |
| 89 | Uli Partenheimer | GER | 180 |
| 90 | Jens Schwering | GER | 180 |
| 91 | Roman Rieger | GER | 180 |
| 92 | Martin Spitzl | GER | 180 |
| 93 | "Koop 1" | GER | 180 |
| 94 | "Ron Roadruner" | GER | 180 |
High Roller ovládli Němci v čele s "Cabinetem Würzigem"
85 vstupů v High Rolleru se startovným €220 posunulo prizepool na rovných €17.000. Odměna byla připravena pro všechny účastníky finálového stolu, kde až na jednu vyjímku z Vietnamu si to mezi sebou rozdali němečtí hráči. Jak je v GCA zvykem, turnaj ukončil ICM deal 3 nejlepších, nejvyšší odměnu €3.750 a pohár si odvezl "Cabinet Würzig".
Výsledky High Rolleru APAT Germany:
| Pořadí | Jméno | Země | Prémie |
| 1 | "Cabinet Würzig" | DE | 3750 |
| 2 | Sven Roesner | DE | 3583 |
| 3 | Matthias Farkas | DE | 3251 |
| 4 | "Lucky" | DE | 1700 |
| 5 | Albert'' | DE | 1360 |
| 6 | Johannes'' | DE | 1147 |
| 7 | Markus Glunz | DE | 935 |
| 8 | Taun Dinh Pham | VNM | 722 |
| 9 | David Bohn | DE | 552 |
Na druhém finálové stole během 24 hodin z toho bylo pro Jirku Klinderu 5. místo
147 entries zaznamenal nedělní APAT NLH EVENT s buyinem €70. Původní garance €5.000 byla pouze formalitou a na 17 nejlepších tak čekaly podíly z €8.967. Na finálovém stole se opět objevil v posledních dnech ve formě hrající Jiří Klindera, tentokrát to stačilo na 5. místo za €560. Po "nečekaném a překvapivém" dealu ve 3 hráčích ukořistil nejvyšší finanční prémii €1.739 "Mathelehrer" z Německa.
Výsledky APAT NLH EVENTU:
| Pořadí | Jméno | Země | Prémie € |
| 1 | "Mathelehrer" | DE | 1739 |
| 2 | Ioan Lelcu | ROU | 1627 |
| 3 | Eugeniu Corom | DE | 1610 |
| 4 | Clemens Sulzmann | DE | 762 |
| 5 | Jiří Klindera | CZ | 560 |
| 6 | "Big Daddy" | DE | 448 |
| 7 | 'Yan'' | DE | 358 |
| 8 | Thomas Pickup | UK | 282 |
| 9 | Tamer Kestane | DE | 224 |
| 10 | Dan Miron | ROU | 192 |
| 11 | "Balomiker | DE | 192 |
| 12 | "Aziz Ace High" | De | 192 |
| 13 | "Filip" | CZ | 165 |
| 14 | Till Schuckert | De | 165 |
| 15 | Alexander Wojtczak | De | 165 |
| 16 | Mikko Huotari | FIN | 143 |
| 17 | "Olaf" | De | 143 |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Grand Casino Aš – recenze
Příjemné Grand Casino Aš 🂡 na západě Čech nabízí jak skvělé pokerové turnaje, tak cash game a samozřejmě široký výběr kasino her.
První český postup v APAT Germany má na svědomí Marek Podraný
Po středečním startovním APAT PKO Eventu, který ovládl "Rosťa", se včera naplno rozjel v Grand Casinu Aš APAT Germany festival. Flightem 1A...











