AKTUALITY
Výsledky a program World Series of Poker
Získej NEJLEPŠÍ BONUS a bav se hrou! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Bonus | Registrace | ||
![]() |
![]() |
500,- | ONLINE | ZÍSKEJ BONUS |
Foto: Twitter/WSOP
Od 30. září do 23. listopadu budou oči pokerového světa obráceny směrem k lasvegaskému kasinu Rio, kde se odehraje další ročník nejstarší a nejslavnější pokerové akce, World Series of Poker. WSOP se po roční přestávce způsobené koronavirovou pandemií uskuteční v podzimním termínu, během osmi týdnů poznáme 88 vítězů prestižních zlatých náramků. V jakém počtu do Vegas vyrazí čeští hráči, podaří se někomu vystoupat na nejvyšší příčeku? V tomto "rozcestníku" najdete stručný přehled všech nejlepších českých výsledků, program a vítěze všech náramkových eventů, ale také program všech přenosů, které z letošní Světové série nabídne stanice PokerGO.
Náramky se na podzim budou rozdávat také v King's, na program WSOPE 2021 se můžete podívat už teď
Program a výsledky WSOP 2021
Datum | Turnaj | Buy-in | Vítěz (výhra) |
30.9.2021 | #1 Casino Employees No-Limit Hold'em (2 day event) | $500 | James Barnett ($39,013) |
30.9.2021 | #2 H.O.R.S.E. (3 day event) | $25,000 | Jesse Klein ($552,182) |
30.9.2021 | #3 Covid-19 Relief NLH Charity Event (Benefiting frontline health workers) (2 day event) | $1,000 | Jeremy Ausmus ($48,687) |
1.10.2021 | #4 The Reunion NLH - $5,000,000 GTD | $500 | Long Ma ($514,604) |
1.10.2021 | #5 Omaha Hi-Lo 8 or Better (3 day event) | $1,500 | Connor Drinan ($163,252) |
2.10.2021 | #6 High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed (3 day event) | $25,000 | Tyler Cornell ($833,289) |
3.10.2021 | #7 Dealers Choice 6-Handed (3 day event) | $1,500 | Jaswinder Lally ($97,915) |
3.10.2021 | Online Event #1: WSOP.com No-Limit Hold'em Freezeout | $5,300 | Martin Zamani ($210,600) |
3.10.2021 | Online Event #2: WSOP.com No-Limit Hold'em BIG 500 | $500 | Mark Herm ($89,356) |
4.10.2021 | #8 No-Limit Hold’em Deepstack (2 day event) | $600 | Zhi Wu ($281,406) |
4.10.2021 | #9 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (4 day event) | $10,000 | Ari Engel ($317,076) |
5.10.2021 | #10 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em (freezeout) (every player is a $300 bounty) (1 day event) | $1,000 | Michael Perrone ($152,173) |
5.10.2021 | #11 Heads Up No-Limit Hold'em Championship - (64 player max) (3 day event) | $25,000 | Jason Koon ($243,981) |
5.10.2021 | #12 Limit Hold’em (3 day event) | $1,500 | Yuval Bronshtein ($124,374) |
6.10.2021 | #13 Freezeout No-Limit Hold'em (3 day event) | $3,000 | Harvey Matthews ($371,914) |
6.10.2021 | #14 Seven Card Stud (3 day event) | $1,500 | Rafael Lebron ($82,262) |
7.10.2021 | #15 6-Handed No-Limit Hold’em (3 day event) | $1,500 | Bradley Jansen ($313,403) |
7.10.2021 | #16 Limit Hold'em Championship (3 day event) | $10,000 | John Monnette ($245,680) |
8.10.2021 | #17A MILLIONAIRE MAKER NLH - $1,000,000 Guaranteed for 1st Place (5 day event) | $1,500 | Daniel Lazrus ($1,000,000) |
8.10.2021 | #18 Mixed Triple Draw Lowball (Limit) (A-5, 2-7, Badugi) (3 day event) | $2,500 | Vladimir Peck ($134,390) |
9.10.2021 | #19 Seven Card Stud Championship (3 day event) | $10,000 | Anthony Zinno ($182,872) |
10.10.2021 | #20 FLIP & GO NLH (2 day event) | $1,000 | DJ Alexander ($180,665) |
10.10.2021 | #21 Mixed: Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better; Omaha Hi Lo 8 or Better; "Big O" (5 Card PLO Hi-Lo 8) (3 day event) | $1,500 | Dylan Linde ($170,269) |
10.10.2021 | Online Event #3: WSOP.com No-Limit Hold'em Ultra Deepstack | $400 | Pete Chen ($82,559) |
11.10.2021 | #22 LADIES No-Limit Hold’em Championship (3 day event) (Event Entry is $10K; Ladies Discounted Price is $1K) | $10,000/$1,000 | Lara Eisenberg ($115,694) |
11.10.2021 | #23 Eight Game Mix 6-Handed (3 day event) | $1,500 | Ryan Leng ($137,969) |
12.10.2021 | #24 Pot-Limit Omaha Deepstack (8-Handed) (2 day event) | $600 | Michael Prendergast ($127,428) |
12.10.2021 | #25 6-Handed No-Limit Hold’em (3 day event) | $5,000 | Scott Ball ($562,667) |
13.10.2021 | #26 Freezeout No-Limit Holdem (2 day event) | $1,000 | Dalibor Dula ($199,227) |
13.10.2021 | #27 H.O.R.S.E. (3 day event) | $1,500 | Anthony Zinno ($160,636) |
14.10.2021 | #28 Pot-Limit Omaha 8-Handed (3 day event) | $1,000 | Dylan Weisman ($166,461) |
14.10.2021 | #29 Short Deck No-Limit Hold'em (3 day event) | $10,000 | Chance Kornuth ($194,670) |
15.10.2021 | #30A MONSTER STACK NLH (freezeout, 5 day event) | $1,500 | Michael Noori ($610,437) |
15.10.2021 | #31 No-Limit 2-7 Lowball Draw (3 day event) | $1,500 | Phil Hellmuth ($84,851) |
16.10.2021 | #32 H.O.R.S.E. (3 day event) | $3,000 | Jim Collopy ($172,823) |
17.10.2021 | #33 8-Handed No-Limit Hold’em Deepstack (2 day event) | $800 | Ran Koller ($269,478) |
17.10.2021 | #34 Limit 2-7 Lowball Triple Draw (3 day event) | $1,500 | David "Bakes" Baker ($87,837) |
17.10.2021 | Online Event #4: WSOP.com PLO Crazy 8's | $888 | Ryan Stoker ($95,338) |
18.10.2021 | #35 Freezeout No-Limit Holdem (2 day event) | $500 | Anthony Koutsos ($167,272) |
18.10.2021 | #36 Dealers Choice 6-Handed Championship (3 day event) | $10,000 | Adam Friedman ($248,350) |
19.10.2021 | #37 Super Turbo Bounty NLH (freezeout) (every player is a $500 bounty) (1 day event) | $1,500 | Karolis Sereika ($195,310) |
19.10.2021 | #38 High Roller NLH 8-Handed (3 day event) | $50,000 | Michael Addamo ($1,132,968) |
20.10.2021 | #39 Pot-Limit Omaha (8-Handed) (3 day event) | $1,500 | Josh Arieh ($204,766) |
20.10.2021 | #40 H.O.R.S.E. Championship (4 day event) | $10,000 | Kevin Gerhart ($361,124) |
21.10.2021 | #41 Freezeout No-Limit Hold'em (3 day event) | $2,500 | Carlos Chang ($364,589) |
21.10.2021 | #42 Razz (3 day event) | $1,500 | Bradley Ruben ($99,188) |
22.10.2021 | #43A DOUBLE STACK NLH (5 day event) | $1,000 | Anthony Denove ($446,983) |
22.10.2021 | #44 6-Handed Limit Hold’em (3 day event) | $3,000 | Ryan Hansen ($109,692) |
23.10.2021 | #45 Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship (4 day event) | $10,000 | Tommy Le ($746,477) |
24.10.2021 | #46 No-Limit Hold’em Deepstack (2 day event) | $800 | Chad Norton ($214,830) |
24.10.2021 | #47 Freezeout No-Limit Hold’em 8-Handed (3 day event) | $5,000 | Alexandre Reard ($428,694) |
24.10.2021 | Online Event #5: WSOP.com Online Bracelet Championship | $1,000 | Kazuki Ikeuchi ($152,797) |
25.10.2021 | #48 SHOOTOUT No-Limit Hold'em (2,000 player max) (3 day event) | $1,500 | Gershon Distenfeld ($204,063) |
25.10.2021 | #49 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship (3 day event) | $10,000 | Farzad Bonyadi ($297,051) |
26.10.2021 | #50 Mixed No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha Deepstack 8-Handed (2 day event) | $600 | Darrin Wright ($127,219) |
26.10.2021 | #51 6-Handed No-Limit Hold’em (2 day event) | $3,000 | Brian Rast ($474,102) |
27.10.2021 | #52 SENIORS Championship (Must be 50 years of age or older, 5 day event) | $1,000 | Robert McMillan ($561,060) |
27.10.2021 | #53 High Roller Pot-Limit Omaha (8-Handed) (4 day Event) | $25,000 | Shaun Deeb ($1,251,860) |
28.10.2021 | #54 Nine Game Mix 6-Handed (3 day event) | $2,500 | Nicholas Julia ($168,608) |
29.10.2021 | #55 COLOSSUS NLH | $400 | Anatolii Zyrin ($314,705) |
29.10.2021 | #56 6-Handed No-Limit Hold'em Championship (3 day event) | $10,000 | Ben Yu ($721,453) |
30.10.2021 | #57 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship (3 day event) | $10,000 | Brian Yoon ($839,350) |
31.10.2021 | #58 SUPER SENIORS NLH (Must be 60 years of age or older) (3 day event) | $1,000 | Jean-Luc Adam ($255,623) |
31.10.2021 | #59 TAG TEAM NLH (2 person team, each team must register together) (3 day event) | $1,000/Team | Mike Ruter, Samy Dighlawi ($56,683) |
31.10.2021 | #60 Poker Players Championship 6-Handed (5 day event) | $50,000 | Dan Cates ($954,020) |
31.10.2021 | Online Event #6: WSOP.com Online Bracelet | $666 | John Ripnick ($114,898) |
1.11.2021 | #61 Deepstack Championship No-Limit Hold'em (3 day event) | $600 | Cole Ferraro ($252,491) |
1.11.2021 | #62 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better (8-Handed) (3 day event) | $1,500 | Kevin Gerhart ($186,789) |
2.11.2021 | #63 SALUTE to Warriors NLH (3 day event) Proceeds to be donated to the USO and other Veteran Organizations | $500 | Eric Zhang ($102,465) |
2.11.2021 | #64 Mixed No-Limit Hold'em; Pot-Limit Omaha (8-Handed) (2 day event) | $5,000 | Eelis Parssinen ($545,616) |
3.11.2021 | #65 MINI Main Event NLH (freezeout) (2 day event) | $1,000 | Georgios Sotiropoulos ($432,575) |
3.11.2021 | #66 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (8-Handed) (3 day event) | $10,000 | Josh Arieh ($484,791) |
4.11.2021 | #67 MAIN EVENT World Championship | $10,000 | Koray Aldemir ($8,000,000) |
7.11.2021 | Online Event #7: WSOP.com No-Limit Hold'em High Roller 8 Max | $3,200 | "incel4life" ($318,889) |
8.11.2021 | #68 LITTLE ONE FOR ONE DROP | $1,000 + $111 | Scott Ball ($396,445) |
10.11.2021 | #69 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better (3 day event) | $1,500 | Jermaine Reid ($113,459) |
11.11.2021 | #70 CRAZY EIGHTS 8-Handed - $888,888 Guaranteed 1st Place | $888 | David Moses ($888,888) |
11.11.2021 | #71 BOUNTY Pot-Limit Omaha 8-Handed (every player is a $500 bounty) (3 day event) | $1,500 | Mourad Amokrane ($132,844) |
12.11.2021 | #72 Mixed No-Limit Hold'em; Pot-Limit Omaha (8-Handed) (3 day event) | $1,500 | Motoyoshi Okamura ($209,716) |
13.11.2021 | #73 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship (3 day event) | $10,000 | Brian Hastings ($352,958) |
14.11.2021 | #74 Mixed Big Bet Event (3 day event) | $2,500 | Denis Strebkov ($117,898) |
14.11.2021 | Online Event #8: WSOP.com Lucky 7's No-Limit Hold'em High Roller | $7,777 | Aleksejs Ponakovs ($432,491) |
14.11.2021 | Online Event #9: WSOP.com Lucky 7's No Limit Hold'em | $777 | Yulian Kolev ($146,163) |
15.11.2021 | #75 Freezeout No-Limit Holdem (3 day event) | $1,500 | Chad Mimmelspach ($270,877) |
15.11.2021 | #76 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em (freezeout) (every player is a $3,000 bounty) (2 day event) | $10,000 | Romain Lewis ($463,885) |
16.11.2021 | #77 FIFTY STACK No-Limit Hold’em (2 day event) | $1,500 | Paulo Joanello ($321,917) |
16.11.2021 | #78 Razz Championship (3 day event) | $10,000 | Benny Glaser ($274,693) |
17.11.2021 | #79 Poker Hall of Fame Bounty NLH (freezeout) (every Hall of Famer is a bounty) (2 day event) | $1,979 | Ole Schemion ($172,499) |
17.11.2021 | #80 6-Handed Pot-Limit Omaha (4 day event) | $3,000 | Robert Cowen ($280,916) |
18.11.2021 | #81 No-Limit Hold’em Deepstack (2 day event) | $800 | Jason Wheeler ($204,274) |
18.11.2021 | #82 Super High Roller No-Limit Hold'em (3 day event) | $250,000 | Adrian Mateos ($3,625,362) |
19.11.2021 | #83 The Closer - No-Limit Hold’em (3 day event) | $1,500 | Leo Margets ($376,850) |
19.11.2021 | #84 HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha (2 day event) | $50,000 | Jeremy Ausmus ($1,188,918) |
20.11.2021 | #85 HIGH ROLLER No-Limit Hold’em (2 day event) | $50,000 | Mikita Badziakouski ($1,462,043) |
21.11.2021 | #86 Super Turbo No-Limit Hold'em (1 day event) | $1,000 | Michael McCauley ($161,384) |
21.11.2021 | #87 High Roller No-Limit Hold’em (3 day event) | $100,000 | Michael Addamo ($1,958,569) |
21.11.2021 | PA Online Event: WSOP.com Mini Main | $1,000 | |
21.11.2021 | Online Event #10: WSOP.com Mini Main Event | $1,000 | Daniel Turner ($142,663) |
22.11.2021 | #88 8-Handed No-Limit Hold'em (2 day event) | $5,000 | Boris Kolev ($511,184) |
Program živých přenosů z WSOP 2021 najdete tady
Program a výsledky WSOP 2019
Datum | Event | Vítěz | Odměna |
St, 29.5. | $500 Casino Employees Event (Event #1) | Nicholas Haynes | $62,345 |
St, 29.5. | $10,000 Super Turbo Bounty (Event #2) | Brian Green | $345,669 |
Út, 30.5. | BIG 50 - $500 No-Limit Hold'em (Event #3) - Flight A $5,000,000 Guaranteed Prize Pool
| Femi Fashakin | $1,147,499 |
Út, 30.5. | $1,500 Omaha Hi/Lo 8 or Better (Event #4)
| Derek McMaster | $228,228 |
Pá, 31.5. | BIG 50 - $500 No-Limit Hold'em (Event #3) - Flight B $5,000,000 Guaranteed Prize Pool
| - | - |
Pá, 31.5. | High Roller - $50,000 No-Limit Hold'em for the 50th Annual (Event #5)
| Ben Heath | $1,484,085 |
So, 1.6. | BIG 50 - $500 No-Limit Hold'em (Event #3) - Flight C $5,000,000 Guaranteed Prize Pool
| - | - |
So, 1.6. | $2,500 Limit Mixed Triple Draw (Event #6)
| Dan Zack | $160,447 |
Ne, 2.6. | BIG 50 - $500 No-Limit Hold'em (Event #3) - Flight D $5,000,000 Guaranteed Prize Pool
| - | - |
Ne, 2.6. | $400 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em (Event #7) | Yong Kwon | $165,263 |
Ne, 2.6. | $10,000 Short Deck No-Limit Hold'em (Event #8)
| Alexander Epstein | $296,227 |
Po, 3.6. | $600 No-Limit Hold'em Deepstack (Event #9) $500,000 Guaranteed Prize Pool
| Jeremy Pekarek | $398,281 |
Po, 3.6. | $1,500 Dealers Choice (Event #10)
| Scott Clements | $144,957 |
Po, 3.6. | $5,000 No-Limit Hold'em (Event #11)
| Daniel Strelitz | $442,385 |
Út, 4.6. | $1,000 No-Limit Hold'em Super Turbo Bounty (Event #12)
| Daniel Park | $226,243 |
Út, 4.6. | $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw (Event #13)
| Yuval Bronshtein | $96,278 |
St, 5.6. | $1,500 HORSE (Event #14)
| Murilo Souza | $207,003 |
St, 5.6. | $10,000 Heads-Up No-Limit Hold'em (Event #15)
| Sean Swingruber | $186,356 |
St, 5.6. | $1,500 No-Limit Hold'em 6-Handed (Event #16)
| Isaac Baron | $407,739 |
Čt, 6.6. | $1,500 No-Limit Hold'em Shootout (Event #17)
| Brett Apter | $238,824 |
Čt, 6.6. | $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better (Event #18)
| Frankie O'Dell | $443,641 |
Pá, 7.6. | Millionaire Maker - $1,500 No-Limit Hold'em (Event #19) - Flight A
| John Gorsuch | $1,344,930 |
Pá, 7.6. | $1,500 Seven-Card Stud (Event #20)
| Eli Elezra | $93,766 |
So, 8.6. | Millionaire Maker - $1,500 No-Limit Hold'em (Event #19) - Flight B
| - | - |
So, 8.6. | $10,000 No-Limit 2-7 Lowball Draw (Event #21)
| Jim Bechtel | $253,817 |
Ne, 9.6. | $1,000 Double Stack No-Limit Hold'em (Event #22)
| Jorden Fox | $420,693 |
Ne, 9.6. | $1,500 Eight Game Mix (Event #23)
| Rami Boukai | $177,294 |
Ne, 9.6. | $600 WSOP.com ONLINE Pot-Limit Omaha 6-Handed (Event #24) | Josh Pollock | $139,470 |
Po, 10.6. | $600 Pot-Limit Omaha Deepstack (Event #25)
| Andrew Donabedian | $205,605 |
Po, 10.6. | $2,620 No-Limit Hold'em Marathon (Event #26)
| Roman Korenev | $477,401 |
Po, 10.6. | $1,500 Seven-Card Stud Hi/Lo 8 or Better (Event #27)
| Michael Mizrachi | $142,801 |
Út, 11.6. | $1,000 No-Limit Hold'em (Event #28)
| Stephen Song | $341,854 |
Út, 11.6. | $10,000 HORSE (Event #29)
| Greg Mueller | $425,347 |
St, 12.6. | $1,000 Pot-Limit Omaha (Event #30)
| Luis Zedan | $236,673 |
St, 12.6. | $3,000 No-Limit Hold'em 6-Handed (Event #31)
| Thomas Cazayous | $414,766 |
Čt, 13.6. | Seniors No-Limit Hold'em (Event #32)
| Howard Mash | $662,594 |
Čt, 13.6. | $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw (Event #33)
| Robert Campbell | $144,027 |
Pá, 14.6. | $1,000 Double Stack No-Limit Hold'em (Event #34) - Flight A
| David Guay | $102,258 |
Pá, 14.6. | $10,000 Dealers Choice 6-Handed (Event #35)
| Adam Friedman | $312,417 |
So, 15.6. | $1,000 Double Stack No-Limit Hold'em (Event #34) - Flight B
| - | - |
So, 15.6. | $3,000 No-Limit Hold'em Shootout (Event #36)
| David Lambard | $207,193 |
Ne, 16.6. | $800 No-Limit Hold'em Deepstack (Event #37) $750,000 Guaranteed Prize Pool
| Robert Mitchell | $297,537 |
Ne, 16.6. | $600 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em Knockout Bounty (Event #38) | Upeshka De Silva | $98,263 |
Po, 17.6. | $1,000 Super Seniors No-Limit Hold'em (Event #39)
| Michael Blake | $359,863 |
Po, 17.6. | $1,500 Pot-Limit Omaha (Event #40)
| Ismael Bojang | $298,507 |
Po, 17.6. | $10,000 Seven Card Stud (Event #41)
| John Hennigan | $245,451 |
Út, 18.6. | $600 Mixed No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha Deepstack 8-Handed (Event #42) $500,000 Guaranteed Prize Pool
| Aristeidis Moschonas | $194,759 |
Út, 18.6. | $2,500 Mixed Big Bet (Event #43)
| Loren Klein | $127,808 |
St, 19.6. | $1,500 No-Limit Hold'em Bounty (Event #44)
| Asi Moshe | $253,933 |
St, 19.6. | $25,000 Pot-Limit Omaha High Roller (Event #45)
| Stephen Chidwick | $1,618,417 |
St, 19.6. | $500 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em Turbo Deepstack (Event #46) | Dan 'centrfieldr' Lupo | $145,274 |
Čt, 20.6. | $1,000/$10,000 Ladies No-Limit Hold'em (Event #47)
| Jiyoung Kim | $167,308 |
čt, 20.6. | $2,500 No-Limit Hold'em (Event #48)
| Ari Engel | $427,399 |
Čt, 20.6. | $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw (Event #49)
| Luke Schwartz | $273,336 |
Pá, 21.6. | Monster Stack - $1,500 No-Limit Hold'em (Event #50) - Flight A
| Kainalu McCue-Unciano | $1,008,850 |
Pá, 21.6. | $2,500 Mixed Omaha Hi/Lo 8 or Better, Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better (Event #51)
| Yuri Dzivielevski | $213,750 |
So, 22.6. | Monster Stack - $1,500 No-Limit Hold'em (Event #50) - Flight B
| - | - |
So, 22.6. | $10,000 Pot-Limit Omaha 8-Handed (Event #52)
| Dash Dudley | $1,086,967 |
Ne, 23.6. | $800 No-Limit Hold'em Deepstack 8-Handed (Event #53) $750,000 Guaranteed Prize Pool
| Jonas Lauck | $260,335 |
Ne, 23.6. | $1,500 Razz (Event #54)
| Kevin Gerhart | $119,054 |
Ne, 23.6. | $1,000 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em Double Stack (Event #55) | Jason 'TheBigGift' Gooch | $241,493 |
Po, 24.6. | $1,500 No-Limit Hold'em Super Turbo Bounty (Event #56)
| Jonas Lauck | $260,335 |
Po, 24.6. | $1,000 Tag Team No-Limit Hold'em (Event #57)
| Barak Wisbrod, Daniel Dayan, Ohad Geiger | po $56,131 |
Po, 24.6. | $50,000 Poker Players Championship (Event #58)
| Phillip Hui | $1,099,311 |
Út, 25.6. | $600 No-Limit Hold'em DEEPSTACK CHAMPIONSHIP (Event #59) $500,000 Guaranteed Prize Pool
| Joe Foresman | $397,903 |
Út, 25.6. | $1,500 Pot-Limit Omaha Hi/Lo 8 or Better (Event #60)
| Anthony Zinno | $279,920 |
St, 26.6. | $400 COLOSSUS (Event #61) - Flight A
| Sejin Park | $451,272 |
St, 26.6. | $10,000 Razz (Event #62)
| Scott Seiver | $301,421 |
Čt, 27.6. | $400 COLOSSUS (Event #61) - Flight B
| - | - |
Čt, 27.6. | $1,500 Omaha Mix (Event #63)
| Anatolii Zyrin | $199,838 |
Pá, 28.6. | $888 Crazy Eights No-Limit Hold'em (Event #64) - Flight A
| Sejin Park | $451,272 |
Pá, 28.6. | $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better (Event #65)
| Nick Schulman | $463,670 |
Pá, 28.6. | $888 Crazy Eights No-Limit Hold'em (Event #64) - Flight B
| - | - |
So, 29.6. | $888 Crazy Eights No-Limit Hold'em (Event #64) - Flight C
| - | - |
So, 29.6. | $1,500 Limit Hold'em (Event #66)
| David "ODB" Baker | $161,139 |
Ne, 30.6. | $888 Crazy Eights No-Limit Hold'em (Event #64) - Flight D
| - | - |
Ne, 30.6. | $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better (Event #67)
| Robert Campbell | $385,763 |
Ne, 30.6. | $1,000 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em Championship (Event #68) | Nicholas "Illari" Baris | $303,739 |
Po, 1.7. | $1,000 Mini Main Event (Event #69)
| Jeremy Saderne | $628,654 |
Po, 1.7. | $5,000 No-Limit Hold'em 6-Handed (Event #70)
| Joao Vieira | $758,011 |
Út, 2.7. | SALUTE TO WARRIORS - $500 No-Limit Hold'em (Event #71)
| Susan Faber | $121,161 |
Út, 2.7. | $10,000 Limit Hold'em Championship (Event #72)
| Juha Helppi | $306,622 |
St, 3.7. | $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship (Event #73) - Flight A
| Hossein Ensan | $10,000,000 |
St, 3.7. | $3,200 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em High Roller (Event #74) | George "DrOctagon" Adams | $411,561 |
Čt, 4.7. | $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship (Event #73) - Flight B
| - | - |
Pá, 5.7. | $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship (Event #73) - Flight C
| - | - |
So, 6.7. | $1000 +$111 Little One for One Drop (Event #75) - Flight A
| Fernando Karam | $690,686 |
Ne, 7.7. | $1000 +$111 Little One for One Drop (Event #75) - Flight B
| - | - |
Ne, 7.7. | $800 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em 6-Handed (Event #76) | Shawn Buchanan | $223,119 |
Po, 8.7. | $1000 +$111 Little One for One Drop (Event #75) - Flight C
| - | - |
Po, 8.7. | $3,000 Limit Hold'em 6-Handed (Event #77)
| Tu Dao | $133,189 |
Út, 9.7. | $1,500 Pot-Limit Omaha Bounty (Event #78)
| Maximilian Klostermeier | $177,823 |
Út, 9.7. | $3,000 No-Limit Hold'em (Event #79)
| Ivan Deyra | $380,090 |
St, 10.7. | $1,500 Mixed No-Limit Hold'em Pot-Limit Omaha (Event #80)
| Jerry Odeen | $304,793 |
St, 10.7. | $1,500 50th Annual Bracelet Winners Only No-Limit Hold'em (Event #81)
| Shankar Pillai | $71,580 |
Čt, 11.7. | $1,500 No-Limit Hold'em Double Stack (Event #82)
| Tom Koral | $530,164 |
Čt, 11.7. | $100,000 No-Limit Hold'em High Roller (Event #83)
| Keith Tilston | $2,792,406 |
Pá, 12.7. | The Closer - $1,500 No-Limit Hold'em (Event #84) - Flight A
| Abhinav Iyer | $565,346 |
Pá, 12.7. | $3,000 Pot-Limit Omaha 6-Handed (Event #85)
| Alan Sternberg | $448,392 |
So, 13.7. | The Closer - $1,500 No-Limit Hold'em (Event #84) - Flight B
| - | - |
So, 13.7. | $10,000 No-Limit Hold'em 6-Handed (Event #86)
| Anuj Agarwal | $630,747 |
Ne, 14.7. | The Closer - $1,500 No-Limit Hold'em (Event #84) - Flight C
| - | - |
Ne, 14.7. | $3,000 HORSE (Event #87)
| Denis Strebkov | $206,173 |
Ne, 14.7. | $500 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em Summer Saver (Event #88) | Francois "4everrekt" Evard | $149,241 |
Po, 15.7. | $5,000 No-Limit Hold'em (Event #89)
| Carl Shaw | $606,562 |
$50,000 Final Fifty No-Limit Hold'em (Event 90) | Danny Tang | $1,608,406 |
World Series of Poker 2019 - nejlepší výsledky českých hráčů
...
Na všechny cashouty českých hráčů na WSOP 2019 se podívejte tady
Živé streamy z WSOP
- Placené - PokerGO
Program a výsledky WSOP 2018
Datum | Event | Vítěz | Odměna |
30. 5. | Event #1: $565 Casino Employees No-Limit Hold'em | Jordan Hufty | $61,909 |
30. 5. | Event #2: $10,000 No-Limit Hold'em Super Turbo Bounty | Elio Fox | $393,693 |
31. 5. | Event #3: $3,000 No-Limit Hold'em Shootout | Joe Cada | $226,218 |
31. 5. | Event #4: $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better | Julien Martini | $239,771 |
1. 6. | Event #5: $100,000 No-Limit Hold'em High Roller | Nick Petrangelo | $2,910,227 |
1. 6. | Event #6: GIANT - $365 No-Limit Hold'em | Tim Andrew | $116,015 |
2. 6. | Event #7: COLOSSUS - $565 No-Limit Hold'em | Roberly Felicio | $1,000,000 |
2. 6. | Event #8: $2,500 Mixed Triple Draw Lowball | Johannes Becker | $180,455 |
3. 6. | Event #9: $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | Paul Volpe | $417,921 |
3. 6. | Event #10: $365 WSOP.com ONLINE No-Limit Hold'em | William ‘Twooopair’ Reymond | $154,996 |
3. 6. | Event #11: PLO GIANT - $365 Pot-Limit Omaha | Jeremy Perrin | $250,966 |
4. 6. | Event #12: $1,500 Dealers Choice 6-Handed | Jeremy Harkin | $129,882 |
5. 6. | Event #13: Big Blind Antes $1,500 No-Limit Hold'em | Benjamin Moon | $315,346 |
5. 6. | Event #14: $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw | Daniel Ospina | $87,678 |
6. 6. | Event #15: $1,500 H.O.R.S.E. | Andrey Zhigalov | $202,787 |
6. 6. | Event #16: $10,000 Heads-Up No-Limit Hold'em Championship | Justin Bonomo | $185,965 |
7. 6. | Event #17: $1,500 No-Limit Hold'em 6-Handed | Ognyan Dimov | $378,743 |
7. 6. | Event #18: $10,000 Dealers Choice 6-Handed | Adam Friedman | $293,275 |
8. 6. | Event #19: $565 Pot-Limit Omaha | Craig Varnell | $181,790 |
8. 6. | Event #20: Big Blind Antes $5,000 No-Limit Hold'em | Jeremy Wien | $537,710 |
9. 6. | Event #21: $1,500 No-Limit Hold'em MILLIONAIRE MAKER | Arne Kern | $1,173,223 |
9. 6. | Event #22: $1,500 Eight Game Mix | Philip Long | $147,348 |
10. 6. | Event #23: $10,000 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship | Brian Rast | $259,670 |
11. 6. | Event #24: THE MARATHON - $2,620 No-Limit Hold'em | Michael Addamo | $653,581 |
11. 6. | Event #25: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | Ben Dobson | $173,528 |
12. 6. | Event #26: $1,000 Pot-Limit Omaha | Filippos Stavrakis | $169,842 |
12. 6. | Event #27: $10,000 H.O.R.S.E. | John Hennigan | $414,692 |
13. 6. | Event #28: $3,000 No-Limit Hold'em 6-Handed | Gal Yifrach | $461,798 |
13. 6. | Event #29: $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw | Hahn Tran | $117,282 |
14. 6. | Event #30: $1,500 Pot-Limit Omaha | Ryan Bambrick | $217,123 |
14. 6. | Event #31: $1,500 Seven Card Stud | Steven Albini | $105,629 |
15. 6. | Event #32: $1,000 Seniors No-Limit Hold'em | Matthew Davis | $662,983 |
15. 6. | Event #33: $50,000 Poker Players Championship | Michael Mizrachi | $1,239,126 |
