AKTUALITY
WSOP sečetlo miliardové částky! Mezi Čechy kraloval opět Kabrhel
Získej NEJLEPŠÍ BONUS za registraci! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Bonus | Zdarma | ||
300 Kč | ANO | ZÍSKEJ BONUS | ||
500,- | ANO | ZÍSKEJ BONUS |
Ikonická World Series of Poker už zná nejdůležitější statistické údaje za letošní rok, v přepočtu na koruny se na vstupech do 99 turnajů vybrala jedenáctimístná částka. Z českých hráčů letos vyhrál nejvíc Martin Kabrhel, už potřetí za sebou!
Foto: PokerGO.com
2024 WSOP statistika hovoří jasnou řečí
Nedávno skončená World Series of Poker 2024 se může pyšnit rekordními statistikami, což je skvělou zprávou pro všechny pokerové nadšence. Zájem o nejrozšířenější karetní hru světa tedy evidentně nikterak neskomírá, spíše naopak!
Oproti už tak veleúspěšnému loňskému roku napočítali organizátoři napříč 99 náramkovými live eventy WSOP 2024 ještě více zaplacených vstupů. Zatímco na WSOP 2023, kde se hrálo o bracelety v 95 live eventech, bylo zaevidováno celkem 215.655 entries, letošní cifra vzrostla na 229.559.
Směrodatnou statistikou je také celková suma vybraných financí. Bezmála půl miliardy dolarů bylo shromážděno z hráčských buy-inů, přesně $480.764.185, což je meziroční nárůst o 40 milionů dolarů. V přepočtu na koruny se dostáváme k neskutečnému jedenáctimístnému numeru přesahujícímu 11 miliard!
Na enormních číslech se podílel také největší Main Event v historii WSOP, který v tomto roce zaregistroval 10.112 entries a vybral se prize pool v hodnotě $94.041.600. Součástí každého buy-inu byl jak rake/fee (poplatek pořadateli), tak částka na výplaty personálu, včetně dealerů.
Letos z celkově vybraných $480.764.185 směřovalo $437.440.545 do jednotlivých prize poolů na odměny, takže zbylých $43.323.640 tvořilo právě dvě zmíněné množiny. V rámci poplatků vzešla částka $30.274.048 a $13.049.592 pokrylo náklady na zaměstnance.
Výsledky WSOP 2024: Náramky z live turnajů bere 24 zemí. Česko má 1 online titul, Kabrhel hattrick
Z výsledkové analýzy živě hraných eventů vyplynuly také zajímavé údaje o pestrém mezinárodním rozložení s ohledem na získané WSOP tituly. Na triumf v podobě zlatého náramku dosáhli reprezentanti 24 států, nejúspěšnější zemí bylo již tradičně USA. Česká republika bohužel v následujícím výčtu chybí.
WSOP 2024: Přehled titulů jednotlivých zemí
Země | Počet titulů |
United States | 59 |
Canada | 4 |
France | 3 |
Germany | 3 |
England | 3 |
Australia | 3 |
Bulgaria | 2 |
China | 2 |
Spain | 2 |
India | 2 |
Italy | 2 |
Russia | 2 |
Chile | 1 |
Cyprus | 1 |
Hong Kong | 1 |
Israel | 1 |
Lithuania | 1 |
Norway | 1 |
Portugal | 1 |
Sweden | 1 |
Scotland | 1 |
Japan | 1 |
Brazil | 1 |
Argentina | 1 |
Pokud jde o sumář českých výsledků, své dominantní postavení potvrdila dlouhodobá jednička tuzemského all-time money listu. Martin Kabrhel letos završil pomyslný hattrick, neboť stejně jako předešlé dva roky posbíral mezi našimi borci nejvyšší výhry.
Kabrhelovy prémie z náramkových eventů se tentokrát zastavily na částce $193.226, přičemž největší podíl na tom mělo 10. místo v hodnotě $131.867, které ukořistil v Eventu #39 – $50.000 Highroller.
Dnešní článek je věnován sice jen naživo hraným WSOP turnajům, za zmínku však jistě stojí jediný zlatý náramek s českou příchutí, na který dosáhl Roman Hrabec v Online Eventu #1 – $333 No-Limit Hold'em Triple Treys (odměna $100.228)!
Nejlepší online pokerové herny na českém trhu | ||
Fortuna | Bonus 300 Kč zdarma za registraci a za vklad 3x 10 € vstupenka do turnajů + 100 free spinů |
HRAJ NYNÍ |
Synot Tip | Bonus 500,- zdarma za registraci Až 10.000 Kč za vklad |
HRAJ NYNÍ |
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. |
Výsledky všech českých hráčů z letošní Světové série přikládáme níže v první tabulce, ve druhém přehledu pak najdete kompletní seznam 99 vítězů WSOP 2024 live bracelet eventů!
WSOP 2024: České výsledky v náramkových live eventech
Hráč | Event | Umístění | Odměna |
Patrik Jaroš | Event #5: $1.000 NLH - Mystery Millions | 1103. | $2.167 |
Petr Koula | Event #12: $1.500 6-Handed No-Limit Holdem | 49. | $8.135 |
Dalibor Dula | Event #17: $800 No-Limit Holdem Deepstack | 284. | $2.113 |
Vlastimil Pustina | Event #21: $25.000 High Roller NLH (6-Handed | 21. | $64.249 |
Roman Hrabec | Event #31: $3,000 6-Handed No-Limit Hold'em | 148. | $6.015 |
Martin Kabrhel | Event #38: $1,500 Monster Stack No-Limit Hold'em | 26. | $46.448 |
Jan Nakládal | Event #38: $1,500 Monster Stack No-Limit Hold'em | 64. | $17.562 |
Lukáš Záškodný | Event #38: $1,500 Monster Stack No-Limit Hold'em | 284. | $6.979 |
Zdeněk Žižka | Event #38: $1,500 Monster Stack No-Limit Hold'em | 407. | $5.455 |
Martin Kabrhel | Event #39: $50.000 Highroller | 10. | $131.867 |
Patrik Jaroš | Event #41: $1.500 No Limit Holdem/Pot Limit Omaha - Double Board Bomb Pot | 20. | $10.918 |
Marek Rous | Event #48: $1,000 Pot-Limit Omaha (8-Handed) | 276. | $2.005 |
Zdeněk Žižka | Event #49: $3,000 Freezeout No-Limit Hold'em | 89. | $7.128 |
Roman Hrabec | Event #49: $3,000 Freezeout No-Limit Hold'em | 97. | $6.657 |
Jan Verner | Event #51: $1,500 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em | 21. | $9.107 |
Lukáš Záškodný | Event #51: $1,500 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em | 216. | $1.879 |
Josef Šnejberg | Event #54: $1,500 Millionaire Maker No-Limit Hold'em | 455. | $5.670 |
Jan Nakládal | Event #54: $1,500 Millionaire Maker No-Limit Hold'em | 751. | $3.850 |
Martin Staszko | Event #54: $1,500 Millionaire Maker No-Limit Hold'em | 1100. | $3.000 |
Petr Koula | Event #54: $1,500 Millionaire Maker No-Limit Hold'em | 1213. | $3.000 |
Roman Hrabec | Event #60: $3,000 No-Limit Hold'em | 225. | $6.020 |
Martin Kabrhel | Event #62: $600 PokerNews Deepstack Championship | 307. | $1.584 |
Petr Koula | Event #64: $600 No-Limit Hold'em Deepstack | 406. | $1.456 |
Matěj Gorba | Event #64: $600 No-Limit Hold'em Deepstack | 666. | $1.200 |
Matěj Gorba | Event #67: $500 Salute to Warriors - No-Limit Hold'em | 209. | $1.450 |
Jan Nakládal | Event #67: $500 Salute to Warriors - No-Limit Hold'em | 424. | $1.051 |
Martin Staszko | Event #69: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | 34. | $4.240 |
Jiří Kocáb | Event #70: $400 Colossus No-Limit Hold'em | 595. | $1.650 |
Zdeněk Žižka | Event #70: $400 Colossus No-Limit Hold'em | 849. | $1.230 |
Martin Kabrhel | Event #70: $400 Colossus No-Limit Hold'em | 867. | $1.140 |
Jan Petržilka | Event #70: $400 Colossus No-Limit Hold'em | 1162. | $980 |
Lukáš Zbořil | Event #70: $400 Colossus No-Limit Hold'em | 1794. | $840 |
Josef Šnejberg | Event #70: $400 Colossus No-Limit Hold'em | 2118. | $801 |
Martin Kabrhel | Event #75: $1,000 Tag Team No-Limit Hold'em | 109. | $1.100 |
Patrik Žídek | Event #78: $1,000 Mini Main Event | 191. | $4,166 |
Jiří Kocáb | Event #78: $1,000 Mini Main Event | 656. | $2,001 |
Jan Nakládal | Event #81: $10,000 WSOP Main Event World Championship | 228. | $50.000 |
Dominik Siegl | Event #81: $10,000 WSOP Main Event World Championship | 506. | $35.000 |
Lukáš Záškodný | Event #81: $10,000 WSOP Main Event World Championship | 545. | $32.500 |
Vlastimil Pustina | Event #85: $1,000 Flip & Go No-Limit Hold'em Presented by GGPoker | 83. | $2.400 |
Michael Sklenička | Event #87: $5,000 8-Handed No-Limit Hold'em | 79. | $10.887 |
Vlastimil Pustina | Event #87: $5,000 8-Handed No-Limit Hold'em | 152. | $9.952 |
Roman Hrabec | Event #89: $3,000 Mid-Stakes Championship | 167. | $7.914 |
Lukáš Záškodný | Event #89: $3,000 Mid-Stakes Championship | 238. | $7.032 |
Patrik Jaroš | Event #90: $1,500 6-Handed Pot-Limit Omaha | 17. | $15.317 |
Martin Kabrhel | Event #98: $1,500 The Closer | 207. | $3.520 |
WSOP 2024: Vítězové náramkových live eventů
Event | Hráč | Země | Odměna |
$5.000 Champions Reunion | Asher Conniff | United States | $408.468 |
$500 Casino Employees | Jose Garcia | United States | $79.134 |
$500 WSOP Kickoff | Daniel Willis | United Kingdom | $175.578 |
$1.500 Omaha Hi-Lo 8 | James Chen | United States | $209.350 |
$1.000 Mystery Millions | Malcolm Trayner | Australia | $1.000.000 |
$25.000 Heads-Up Championship | Darius Samual | United Kingdom | $500.000 |
$1.500 Dealers Choice | John Hennigan | United States | $138.296 |
$5.000 Pot-Limit Omaha | Bryce Yockey | United States | $606.654 |
$1.500 Limit Hold’em | Nick Guagenti | United States | $121.074 |
$10.000 Omaha Hi-Lo 8 Championship | Scott Seiver | United States | $426.744 |
$1.500 Badugi | David Prociak | United States | $129.676 |
$1.500 No-Limit Hold’em 6-Max | Simeon Spasov | Bulgaria | $439.815 |
$10.000 Dealers Choice Championship | Robert Mizrachi | United States | $333.045 |
$1.000 Super Turbo Bounty | Thibault Perissat | France | $197.308 |
$1.500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 | Caleb Furth | United States | $265.361 |
$5.000 No-Limit Hold’em | Brent Hart | United States | $660.284 |
$800 No-Limit Hold’em Deepstack | Timothy Murphy | United States | $368.977 |
$1.500 Pot-Limit Omaha | Dylan Weisman | United States | $294.311 |
$10.000 Limit Hold’em Championship | John Racener | United States | $308.930 |
$300 Gladiators of Poker | Stephen Winters | United States | $401.210 |
$25.000 High Roller No-Limit Hold’em | Brekstyn Schutten | United States | $1.405.641 |
$1.500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw | Aaron Cummings | United States | $146.516 |
$1.500 Shootout | Daniel Sepiol | United States | $305.849 |
$10.000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 | Sean Troha | United States | $536.713 |
$3.000 Limit Hold’em 6-Handed | Daniel Vampan | United States | $148.635 |
$25.000 High Roller No-Limit Hold’em | Nick Schulman | United States | $1.667.842 |
$1.500 Big O | Michael Christ | United States | $306.884 |
$1.500 Freezeout No-Limit Hold’em | Evan Benton | United States | $412.484 |
$10.000 Limit 2-7 Triple Draw Championship | Phil Ivey | United States | $347.440 |
$600 Mixed No-Limit Hold’em / Pot-Limit Omaha Deepstack | Alen Bakovic | Canada | $207.064 |
$3.000 No-Limit Hold’em 6-Handed | Nicholas Seward | United States | $516.135 |
$1.500 Seven Card Stud | Richard Ashby | United Kingdom | $113.725 |
$600 Pot-Limit Omaha Deepstack | Alex Manzano | Chile | $161.846 |
$2.500 No-Limit Hold’em Freezeout | Antonio Galiana | Spain | $439.395 |
$1.500 H.O.R.S.E. | Phillip Hui | United States | $193.545 |
$800 No-Limit Hold’em Deepstack | Timur Margolin | Israel | $342.551 |
$10.000 Big O Championship | John Fauver | United States | $681.998 |
$1.500 Monster Stack | Pedro Neves | Portugal | $1.098.220 |
$50.000 High Roller No-Limit Hold’em | Sergio Aido | Spain | $2.026.506 |
$1.500 Razz | Scott Seiver | United States | $141.374 |
$1.500 Mixed NLH / PLO Double Board Bomb Pot | Xixiang Luo | China | $270.820 |
$10.000 Seven Card Stud Championship | James Obst | Australia | $260.658 |
$1.500 Mixed PLO Hi-Lo 8 | Magnus Edengren | Sweden | $196.970 |
$2.000 No-Limit Hold’em | Jared Kingery | United States | $410.359 |
$10.000 H.O.R.S.E. Championship | Maksim Pisarenko | Russian Federation | $399.988 |
$1.000 Seniors Championship | Khang Pham | United States | $677.326 |
$100.000 High Roller No-Limit Hold’em | Chris Hunichen | United States | $2.838.389 |
$1.000 Pot-Limit Omaha | Christopher Vitch | United States | $262.734 |
$3.000 No-Limit Hold’em Freezeout | Erlend Melson | Norway | $523.195 |
$10.000 Razz Championship | George Alexander | United States | $282.443 |
$1.500 Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em Freezeout | Peter Park | United States | $240.724 |
$5.000 No-Limit Hold’em 6-Handed | Mostafa Haidary | Australia | $656.747 |
$3.000 Nine Game Mix | Yuri Dzivielevski | Brazil | $215.982 |
$1.500 Millionaire Maker | Franco Spitale | Argentina | $1.250.125 |
$250.000 Super High Roller | Santhosh Suvarna | India | $5.415.152 |
$2.500 Mixed Triple Draw Lowball | Patrick Moulder | United States | $177.045 |
$10.000 Super Turbo Bounty Freezeout | Frank Funaro | United States | $612.997 |
$50.000 Poker Players Championship | Daniel Negreanu | Canada | $1.178.703 |
$1.000 Super Seniors | Sean Jazayeri | United States | $358.025 |
$3.000 No-Limit Hold’em | Paolo Boi | Italy | $676.990 |
$2.500 Mixed Hi-Lo 8 | Dario Sammartino | Italy | $222.703 |
$600 PokerNews Deepstack Championship | Hector Berry | United Kingdom | $282.876 |
$1.500 No-Limit 2-7 Lowball Draw | David Funkhouser | United States | $123.314 |
$600 No-Limit Hold’em Deepstack | Christopher Moen | United States | $289.323 |
$5.000 Seniors High Roller | Mark Checkwicz | United States | $573.876 |
$10.000 Pot-Limit Omaha Championship | Elie Nakache | France | $1.320.945 |
$500 Salute to Warriors | Ben Collins | United Kingdom | $207.486 |
$2.500 No-Limit Hold’em Freezeout | Colin Robinson | United States | $667.963 |
$1.500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | Nikolay Fal | Russian Federation | $153.730 |
$400 Colossus | Martin Alcaide | Bulgaria | $501.240 |
$10.000 Ladies Championship | Shiina Okamoto | Japan | $171.732 |
$10.000 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship | Scott Seiver | United States | $411.041 |
25.000 High Roller Pot-Limit Omaha | David Eldridge | United States | $2.246.728 |
$10.000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | Arash Ghaneian | United States | $376.476 |
$1.000 Tag Team | Jason James | Canada | $95.455 |
$1.000 Tag Team | Jimmy Setna | Canada | $95.455 |
$10.000 Mystery Bounty No-Limit Hold’em | Matthew Lambrecht | United States | $1.018.033 |
$2.500 Mixed Big Bet | Wing Po Liu | United Kingdom | $209.942 |
$1.000 Mini Main Event | Georgios Skarparis | Cyprus | $554.925 |
$50.000 High Roller Pot-Limit Omaha | Daniel Perkusic | Germany | $2.100.325 |
$800 Independence Day Celebration | Francis Anderson | United States | $501.040 |
$10.000 Main Event | Jonathan Tamayo | United States | $10.000.000 |
$1.000 No-Limit Hold’em | Aditya Agarwal | India | $189.661 |
$1.500 Eight Game Mix | Garth Yettick | United States | $131.061 |
$600 Ultra Stack | Carsten Heidemann | Germany | $343.010 |
$1.000 Flip & Go No-Limit Hold’em | Chance Kornuth | United States | $155.446 |
$1.000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha | Sascha Wilhelm | Germany | $282.290 |
$5.000 No-Limit Hold’em | Matthew Alsante | United States | $785.486 |
$10.000 Eight Game Mix | Calvin Anderson | United States | $413.446 |
$3.000 Mid-Stakes No-Limit Hold’em Championship | Clement Richez | France | $1.041.989 |
$1.500 Pot-Limit Omaha | Joseph Sanders | United States | $269.530 |
$3.000 H.O.R.S.E. | Gary Bolden | United States | $206.321 |
$50.000 High Roller | Jared Bleznick | United States | $2.037.947 |
$777 Lucky 7’s No-Limit Hold’em | Michael Liang | United States | $777.777 |
$10.000 No-Limit Hold’em 6-Max Championship | Michael Rocco | United States | $942.922 |
$1.979 Poker Hall of Fame Bounty No-Limit Hold’em | Jaime Walden | United Kingdom | $313.370 |
$25.000 High Roller H.O.R.S.E. | Xixiang Luo | China | $725.796 |
$3.000 Pot-Limit Omaha (6-Handed) | Alex Livingston | Canada | $390.621 |
$1.500 The Closer | Ching Da Wu | United States | $525.500 |
$1.000 Super Turbo No-Limit Hold’em | Aneris Adomkevicius | Lithuania | $201.344 |
SYNOT TIP POKER – založ si účet online a získej skvělý bonus |
||||
---|---|---|---|---|
SYNOT TIP – ZÍSKEJ SKVĚLÉ BONUSY Zaregistruj se na SYNOT TIP a hraj poker online. Získej zdarma 500,- bez nutnosti vkladu, a navíc bonus ke vkladu 10 000 Kč. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Šampion Tamayo promluvil o WSOP aféře! Odpověď vás možná překvapí
Vítěz WSOP 2024 Main Eventu konečně prolomil mlčení. Jonathan Tamayo poskytl rozhovor redaktorovi portálu Poker.org, v němž nastínil své...
AA, KK i QQ? Exkluzivní poker handu nabídl WSOP 2024 Main Event
V hlavním turnaji lasvegaského festivalu World Series of Poker byla k vidění sehrávka, v níž dealer rozdal hned tři prémiové kombinace najednou....
Roman Hrabec – profil, výsledky a životopis českého hráče pokeru
Roman Hrabec je považován za jeden z největších pokerových talentů současnosti. Jak se z hokejového profesionála stala pokerová ⭐ star?