Party Poker
Michael Sklenička pokračuje do 3. dne MILLIONS World Bahamas
Michael Sklenička míří za svým dalším úspěchem v sérii partypoker MILLIONS. Jako jediný český hráč se probojoval do peněz a do třetího dne Main Eventu MILLIONS World Bahamas.
Foto: partypoker
Michael Sklenička pokračuje do 3. dne MILLIONS World Bahamas
Svým druhým hracím dnem pokračoval ve čtvrtek $10,300 Main Event MILLIONS World Bahamas a ke stolům se v něm vrátilo nejen 365 postupujících z obou startovních flightů, ale také zájemci o možnost pozdní registraci či re-entry během úvodních dvou levelů. Pořadatelé nakonec napočítali 948 registrací a to znamenalo, že se druhý hrací den dohrával do posledních 125 hráčů, kteří si už všichni zajistili alespoň minimální podíl z desetimilionového prize poolu.
Ještě nemáte účet na herně partypoker? Založte si jej nyní a získejte bonus ve výši 200 Kč ZDARMA!
K druhému hracímu dni usedli také tři čeští zástupci. Zatímco Ondřej Drozd a Radek Jantoš si s jeho nástrahami neporadili, Michael Sklenička míří za svým dalším úspěchem v sérii partypoker MILLIONS. Z původních tří milionů udělal Michal 6,825 milionu v žetonech, což bude na startu třetího dne padesátý třetí největší stack a 43 velkých blindů.
Do třetího dne pokračuje také jediný slovenský zástupce Tomáš "Masuronike" Kubaliak, který si zabalil jen o jeden velký blind více (7,05 milionu).
Posledních 135 hráčů vede Scot Margereson
Zdaleka největší stack si z druhého dne odnáší britský hráč Scott Margereson, jehož 38,35 milionu v žetonech je aktuálně úctyhodných 240 velkých blindů. Margereson se do do trháku vyšvihl v jedné z posledních her včerejšího večera. V sehrávce s krajanem Brandonem Sheilsem Margereson nejdříve zadefendoval big blind do soupeřova open raisu, aby na flopu Q7
2
check-raisnul přes Sheilsův bet za 500 tisíc na 1,5 milionu. Sheils dorovnal a na turnu A
pro změnu raisnul přes Margeresonovu dvoumilionovou sázku na 6,8 milionu. Na riveru A
Mergereson checknul a po soupeřově sázce 5,1 milionu vylal allin za 13,5 milionu. Sheils zahodil a Margereson bral téměř patnáctimilionový pot.
Druhý na chipech pokračuje ambasador pořadatelské herny Philipp Gruissem (24,175 milionu) a nejlepší trojku po prvním dni uzavírá nizozemský November Niner z roku 2014 Jorryt Van Hoof (23,3 milionu). Ze známých jmen se do třetího dne s nadprůměrnými stacky vrátí také Chris Hunichen, David Rheem, vítěz nedávného Poker Masters Sam Soverel, Alex Foxen, Dzimitri Urbanovich, Chin Wei Lim, Andras Nemeth nebo Adrian Mateos.
Do turnaje se dnes poprvé zapojí také deset postupujících z online dne 1+2, kterým vévodí Nick Marchington (8,7 mil).
Chipcounty postupujících z druhého dne
Hráč | Chipcount | |
1 | SCOTT MARGERESON | 38,350,000 |
2 | PHILIPP GRUISSEM | 24,175,000 |
3 | JORRYT VAN HOOF | 23,300,000 |
4 | SERGI REIXACH LLOVERAS | 22,875,000 |
5 | CHRISTOPHER HUNICHEN | 19,000,000 |
6 | DAVID RHEEM | 18,150,000 |
7 | AARON AUSTIN VAN BLARCUM | 16,100,000 |
8 | RAYAN CHAMAS | 15,150,000 |
9 | SAM SOVEREL | 15,100,000 |
10 | WILLIAM ALEXANDER FOXEN | 15,025,000 |
11 | MICHAL BOCHENSKI | 14,675,000 |
12 | DZMITRY URBANOVICH | 14,625,000 |
13 | SCOTT WELLENBACH | 14,600,000 |
14 | CHIN WEI LIM | 14,600,000 |
15 | CHRISTOPHER GORDON BUSH | 14,050,000 |
16 | BRYAN MICHAEL Piccioli | 13,975,000 |
17 | EMANUEL FAILLA | 12,900,000 |
18 | IURII PASIUK | 12,800,000 |
19 | MICHAEL TURENIEC | 12,800,000 |
20 | IAN PHILIP MATAKIS | 12,075,000 |
21 | RAMIN HAJIYEV | 12,075,000 |
22 | FRANK LECCE | 11,850,000 |
23 | Ryan Thomas Riess | 11,750,000 |
24 | GREG MCCANN | 11,125,000 |
25 | ANDRAS NEMETH | 10,925,000 |
26 | ADRIAN MATEOS DIAZ | 10,775,000 |
27 | BENJAMIN FRANK HEATH | 10,700,000 |
28 | DIMITAR DANCHEV | 10,275,000 |
29 | TOMMY L D NGUYEN | 10,000,000 |
30 | WILLIAM BLAIS | 9,750,000 |
31 | MARTIN MAZIAR ZAMANI | 9,725,000 |
32 | OSKAR PREHM | 9,650,000 |
33 | ALEXANDRU PAPAZIAN | 9,300,000 |
34 | JOKIN BLANCO MUNOZ | 9,100,000 |
35 | BRANDON MICHAEL SHEILS | 9,075,000 |
36 | GABRIEL ALEJANDRO ANDRADE | 9,000,000 |
37 | DAVY THOMAS FRADET | 8,800,000 |
38 | JOSHUA ANDREW JUSTIN FRAZER JAMES | 8,700,000 |
39 | MUSTAPHA KANIT | 8,675,000 |
40 | KRASIMIR YANKOV | 8,500,000 |
41 | RUSSELL ADAM DOHAN | 8,375,000 |
42 | HA THAI | 8,350,000 |
43 | BART LYBAERT | 8,100,000 |
44 | MARK ALAN EDDLEMAN | 8,000,000 |
45 | ALEKSANDR TERENTEV | 7,850,000 |
46 | FLORIAN-DIMITRIE DUTA | 7,850,000 |
47 | KEITH LEHR | 7,775,000 |
48 | LOUIS FREDERICK SALTER | 7,775,000 |
49 | DARREN ELIAS | 7,300,000 |
50 | JEAN-PASCAL SAVARD | 7,150,000 |
51 | TOMAS KUBALIAK | 7,050,000 |
52 | ISAAC BLUM HAXTON | 6,950,000 |
53 | MICHAEL SKLENICKA | 6,825,000 |
54 | MATTHIAS LIPP | 6,650,000 |
55 | IVAN KUZIV | 6,625,000 |
56 | RAFAEL ALEJANDRO FARAH JARUFE | 6,325,000 |
57 | RALPH YUNG WONG | 6,250,000 |
58 | BENNY GLASER | 6,115,000 |
59 | JACOBUS PIETER VISSER | 6,000,000 |
60 | GIUSEPPE IADISERNIA | 6,000,000 |
61 | GIUSEPPE CARBONE | 5,900,000 |
62 | MARTIN TALEBI | 5,850,000 |
63 | KHALE JORDAN BURNS | 5,750,000 |
64 | SPERANZA GIANLUCA | 5,600,000 |
65 | OLEG MANDZJUK | 5,300,000 |
66 | LUDOVIC GEILICH | 5,175,000 |
67 | JEFFREY MICHAEL KAPLAN | 5,000,000 |
68 | DENNIS WILKE | 4,950,000 |
69 | SIMON ROBERT MARK DEADMAN | 4,900,000 |
70 | THOMAS RYO MUHLOCKER | 4,675,000 |
71 | CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES | 4,650,000 |
72 | WALTER SROUR OAQUIM | 4,575,000 |
73 | MICHAEL KIRSCHNICHLER | 4,500,000 |
74 | HARRY CARDEN LODGE | 4,425,000 |
75 | BRIAN TAE-HYUN YOON | 4,400,000 |
76 | MARC DAVID FOGGIN | 4,250,000 |
77 | JERRY ROBINSON | 4,125,000 |
78 | MIGUEL SEOANE IGLESIAS | 3,950,000 |
79 | JOHN GORSUCH | 3,875,000 |
80 | RANDEL BROWN | 3,800,000 |
81 | ROBERT HEIDORN | 3,750,000 |
82 | CARLOS MIGUEL CHADHA-VALLAMARIN | 3,700,000 |
83 | PATRICE BRANDT | 3,650,000 |
84 | PIERRE GUILLAUME CHARLES CALAMUSA | 3,600,000 |
85 | KELVIN BRUNETTO KERBER | 3,400,000 |
86 | GERALD KARLIC | 3,400,000 |
87 | NIKO KOOP | 3,375,000 |
88 | PAUL STEVEN EVANS | 3,350,000 |
89 | KRISTEN BICKNELL | 3,200,000 |
90 | TIMOTHY VUKSON | 3,150,000 |
91 | CHRISTOPHER MICHAEL SOYZA | 3,100,000 |
92 | TONY TRAN | 2,975,000 |
93 | Christopher Peter Jetten | 2,975,000 |
94 | KOU VANG | 2,950,000 |
95 | JORDAN ACHOY OLIVER SACCUCCI | 2,925,000 |
96 | MATAS CIMBOLAS | 2,875,000 |
97 | SCOTT BAUMSTEIN | 2,775,000 |
98 | SASA LALOS | 2,650,000 |
99 | DAVID JAMES WARNER | 2,600,000 |
100 | DANIEL MONTAGNOLLI | 2,375,000 |
101 | GREGORY WHITTMANN BAIRD | 2,300,000 |
102 | MICHAEL LIPMAN | 2,225,000 |
103 | MANIG LOESER | 2,200,000 |
104 | JAVIER FERNANDEY ALONSO | 2,150,000 |
105 | ALEXANDRU BARON | 2,100,000 |
106 | ANDJELKO ANDREJEVIC | 2,025,000 |
107 | ARUTYUN SAAKYAN | 1,875,000 |
108 | MARKUS PRINZ | 1,800,000 |
109 | NENAD MEDIC | 1,775,000 |
110 | JERRY WONG | 1,725,000 |
111 | MIKHAIL VILKOV | 1,725,000 |
112 | MARTIN RAUS | 1,675,000 |
113 | JIACHEN GONG | 1,625,000 |
114 | LUC LAFONTAINE | 1,500,000 |
115 | TJ SHULMAN | 1,425,000 |
116 | IAN GREGORY O'hara | 1,400,000 |
117 | MICHAEL WEHNER | 1,350,000 |
118 | CHRISTOPH MICHAEL BRULL | 1,350,000 |
119 | SHANNON SHORR | 1,150,000 |
120 | NADEZHDA MAGNUS | 1,025,000 |
121 | MICHAEL WATSON | 800,000 |
122 | RYAN NELSON LAPLANTE | 725,000 |
123 | NIKLAS MARCUS WARLICH | 675,000 |
124 | STEPHEN ODWYER | 325,000 |
125 | FAISAL KHAN | 25,000 |
Připomeňte si největší úspěchy Michaela Skleničky v partypoker MILLIONS:
- Michael Sklenička končí sedmý v MILLIONS South America
- partypoker Millions Russia: Sklenička sedmý, vítězí Gofman
- Michael Sklenička vítězí v partypoker MILLIONS Finale!
ZÍSKEJ BONUS 200 KČ NA PARTY POKERU Zaregistruj se na online pokerové herně Party Poker a získej 200 Kč zdarma za registraci. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.