POKERSTARS
Do třetího dne Main Eventu EPT Barcelona míří dva čeští hráči
V rekordním Main Eventu European Poker Tour Barcelona zbývá po druhém hracím dni už jen posledních 191 hráčů v čele se Simonem "C. Darwin2" Mattssonem. Českou vlajku nesou do třetího dne Lukáš Záškodný a Michal Schuh.
Foto: King's Resort
Lukáš Záškodný a Michal Schuh míří do třetího dne EPT Barcelona
V Salonu Gaudi v Casinu Barcelona se včera sešlo 767 postupujících z prvního hracího dne €5,300 Main Eventu EPT Barcelona, ke kterým se přidalo ještě 28 hráčů, kteří využili poslední možnost pozdní registrace. Celkový počet entries v největším hlavním turnaji Evropské Pokerové Tour se tak zastavil na čísle 1988 a podíly z prize poolu €9,641,800 si v něm rozděluje 296 nejúspěšnějších.
Založte si účet na herně PokerStars a získejte $40 do hry zdarma
Do druhého dne naskočilo také osm českých zástupců, na vyplácené příčky se ale nakonec probojovali jen tři z nich. Petr Ségl si na pokladně už včera vyzvedl mincash €8,390 a dva z našich hráčů pokračují i mezi 191 postupujícími do třetího dne. Ve svém úspěšném runu z rozvadovského partypoker MILLIONS Europe pokračuje v Barceloně Lukáš Záškodný, který si do dalších bojů zabalil 290 tisíc v žetonech (48 BB), a postup včera slavil také nejúspěšnější český zástupce v poslední pražské zastávce EPT Michal Schuh. Jeho 112 tisíc v žetonech bude na startu třetího dne 19 velkých blindů.
Foto: PokerStars
Simon "C. Darwin2" Mattsson na chipleadu
Vedení po druhém dni patří online turnajové legendě a bývalé jedničce žebříčku Pocket5s Simonu "C. Darwin2" Mattssonovi s 1,191 milionu v žetonech a milionovou hranici překonal také stack Francouze Alexise Ibarroly (1,069 milionu).
Mezi největšími stacky najdeme také třeba Andresa Korna (974 000), Jeana Ferreiru (910 000), Stefana Fabiana (810 000), Mariana Mika (792 000), Bena Farrella (760 000), Shannona Shorra (734 000), Diega Falconeho (698 000) nebo finalistu letošního Main Eventu WSOP Zhena Caie (648 000). Poslední zástupkyní pořadatelské herny PokerStars ve třetím dni bude bývalá nizozemská reprezentantka v pozemním hokeji a zlatá olympijská medailistka Fatima Moreira de Melo (236 000).
Všichni zbývající účastníci si už zajistili výplatu nejméně €10,030, pro vítěze rekordního Main Eventu ale v neděli čeká €1,659,000. Třetí hrací den se rozehraje dnes v poledne na blindech 3,000/6,000/bba6,000 a my ho opět budeme moct sledovat s půlhodinovým zpožděním v živém přenosu.
Seating na startu třetího dne
Table | Seat | Hráč | Země | Chip Count | BB |
1 | 1 | Joshua Jones | United Kingdom | 236,000 | 39 |
1 | 2 | Matheus Cunha Guimaraes | Brazil | 133,000 | 22 |
1 | 3 | Rodrigo Marques Carmo | Portugal | 160,000 | 27 |
1 | 4 | Ema Zajmovic | Canada | 260,000 | 43 |
1 | 5 | Joao Monte Studart | Brazil | 512,000 | 85 |
1 | 6 | Ajay Gnanasambanthan | United States | 70,000 | 12 |
1 | 7 | Simon Mattsson | Sweden | 1,191,000 | 199 |
1 | 8 | Leandro Bustillo | Argentina | 602,000 | 100 |
2 | 1 | Alexander Ivarsson | Sweden | 176,000 | 29 |
2 | 2 | Fabiano Kovalski | Brazil | 184,000 | 31 |
2 | 3 | Louis Nyberg | Sweden | 555,000 | 93 |
2 | 4 | Niklas Astedt | Sweden | 220,000 | 37 |
2 | 5 | Kaspars Kalnozols | Latvia | 450,000 | 75 |
2 | 6 | Kunal Manohar Punjwani | India | 242,000 | 40 |
2 | 7 | Paul Van Oort | Netherlands | 11,000 | 2 |
2 | 8 | Manuel Fritz | Austria | 150,000 | 25 |
3 | 1 | Rodrigo De Barros Semeghini | Brazil | 516,000 | 86 |
3 | 2 | Balakrishna Reddy Patur | United States | 381,000 | 64 |
3 | 3 | Markku Koplimaa | Estonia | 246,000 | 41 |
3 | 4 | Ermo Kosk | Estonia | 75,000 | 13 |
3 | 5 | Marian Mik | Ukraine | 792,000 | 132 |
3 | 6 | Adrian Lazar | Romania | 286,000 | 48 |
3 | 7 | Ignacio Moron Chavero | Spain | 398,000 | 66 |
3 | 8 | Sergio Coutinho | Portugal | 559,000 | 93 |
4 | 1 | Yunye Lu | China | 294,000 | 49 |
4 | 2 | Dragos Trofimov | Moldova | 218,000 | 36 |
4 | 3 | Ut Tam Vo | France | 633,000 | 106 |
4 | 4 | Norberto Lopez | Spain | 432,000 | 72 |
4 | 5 | Denys Chufarin | Ukraine | 290,000 | 48 |
4 | 6 | Andreas Vlachos | Greece | 195,000 | 33 |
4 | 7 | Silvio Costa | Portugal | 384,000 | 64 |
4 | 8 | Andrew Leathem | United Kingdom | 282,000 | 47 |
5 | 1 | Timur Margolin | Israel | 72,000 | 12 |
5 | 2 | Stefan Fabian | Romania | 810,000 | 135 |
5 | 3 | Dengdong Huang | China | 220,000 | 37 |
5 | 4 | Jussi Hakkanen | Finland | 143,000 | 24 |
5 | 5 | Gaelle Baumann | France | 386,000 | 64 |
5 | 6 | Molly Mossey | United States | 309,000 | 52 |
5 | 7 | Benjamin Saada | France | 151,000 | 25 |
5 | 8 | Ramandeep Singh Gujral | India | 173,000 | 29 |
6 | 1 | Rui Sousa | Portugal | 561,000 | 94 |
6 | 2 | Maksim Shornikau | Belarus | 197,000 | 33 |
6 | 3 | Heinz Schlueter | Germany | 232,000 | 39 |
6 | 4 | Viktor Katzenberger | Hungary | 219,000 | 37 |
6 | 5 | Sahil Chuttani | India | 483,000 | 81 |
6 | 6 | Jean Ferreira | Canada | 910,000 | 152 |
6 | 7 | Harry Lodge | United Kingdom | 455,000 | 76 |
6 | 8 | Gheorghe Podovei | Romania | 67,000 | 11 |
7 | 1 | Roberto Machado | Portugal | 229,000 | 38 |
7 | 2 | Cyril Monbrun-Massot | France | 268,000 | 45 |
7 | 3 | Alex Foxen | United States | 228,000 | 38 |
7 | 4 | Oleg Nikolaenko | Russia | 98,000 | 16 |
7 | 5 | Zhen Cai | United States | 648,000 | 108 |
7 | 6 | Jussi Hietalahti | Finland | 235,000 | 39 |
7 | 7 | Daniel Tang | United Kingdom | 51,000 | 9 |
7 | 8 | Ryhor Karapanau | Belarus | 486,000 | 81 |
8 | 1 | Jack O'Neill | United Kingdom | 110,000 | 18 |
8 | 2 | Simon Brandstrom | Sweden | 509,000 | 85 |
8 | 3 | Nicola Grieco | Italy | 336,000 | 56 |
8 | 4 | Jeremy Palvini | France | 98,000 | 16 |
8 | 5 | Andre Marques | Portugal | 55,000 | 9 |
8 | 6 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | 290,000 | 48 |
8 | 7 | Thiago Signorelli Viana | Brazil | 146,000 | 24 |
8 | 8 | Silviu Baltateanu | Romania | 385,000 | 64 |
9 | 2 | Quan Zhou | China | 82,000 | 14 |
9 | 3 | Isaac Haxton | United States | 190,000 | 32 |
9 | 4 | Istvan Birizdo | Hungary | 230,000 | 38 |
9 | 5 | Robert Heidorn | Germany | 370,000 | 62 |
9 | 6 | Gonzalo Pelaez | Argentina | 490,000 | 82 |
9 | 7 | Lander Lijo | Spain | 116,000 | 19 |
9 | 8 | Giovani Torre | Portugal | 436,000 | 73 |
10 | 1 | Ori Shay Mendi | Israel | 267,000 | 45 |
10 | 2 | Aymon Hata | United Kingdom | 179,000 | 30 |
10 | 3 | Nikolay Ponomarev | United Kingdom | 193,000 | 32 |
10 | 4 | Artur Martirosian | Russia | 649,000 | 108 |
10 | 5 | Jorge Abreu | Portugal | 69,000 | 12 |
10 | 6 | Nicola Bordignon | Italy | 111,000 | 19 |
10 | 7 | Ben Farrell | United Kingdom | 760,000 | 127 |
10 | 8 | Cassio Kiles | Brazil | 126,000 | 21 |
11 | 1 | Mustafa Biz | Turkey | 288,000 | 48 |
11 | 2 | Lucas Reeves | United Kingdom | 352,000 | 59 |
11 | 3 | Miguel Lopes | Portugal | 513,000 | 86 |
11 | 4 | Timothy Adams | Canada | 360,000 | 60 |
11 | 5 | Griffin Benger | Canada | 160,000 | 27 |
11 | 6 | Steve Berdah | France | 378,000 | 63 |
11 | 7 | Jiayuan Liu | China | 321,000 | 54 |
11 | 8 | Yilong Wang | China | 237,000 | 40 |
12 | 1 | Daniel Dvoress | Canada | 65,000 | 11 |
12 | 2 | Raul Martinez | Spain | 403,000 | 67 |
12 | 3 | Andres Korn | Argentina | 974,000 | 162 |
12 | 4 | Luuk Gieles | Netherlands | 103,000 | 17 |
12 | 5 | Michal Schuh | Czech Republic | 112,000 | 19 |
12 | 6 | Josef Huber | Switzerland | 133,000 | 22 |
12 | 7 | Luiz Duarte Ferreira Filho | Brazil | 296,000 | 49 |
12 | 8 | Dejan Kaladurdevic | Montenegro | 312,000 | 52 |
13 | 1 | Bart Lybaert | Belgium | 212,000 | 35 |
13 | 2 | Sergi Reixach | Spain | 282,000 | 47 |
13 | 3 | Ajay Chabra | United States | 123,000 | 21 |
13 | 4 | Fabien Motte | France | 553,000 | 92 |
13 | 5 | Jonathan Ben Soussan | France | 307,000 | 51 |
13 | 6 | Daniil Kiselev | Russia | 172,000 | 29 |
13 | 7 | Ivan Stokes | United Kingdom | 246,000 | 41 |
13 | 8 | Emmanuel Rapinier | France | 237,000 | 40 |
14 | 1 | Angel Guillen | Mexico | 3,000 | 1 |
14 | 2 | Guillaume Diaz | France | 111,000 | 19 |
14 | 3 | Mykhailo Gutyi | Ukraine | 523,000 | 87 |
14 | 4 | Ryan Tosoc | United States | 168,000 | 28 |
14 | 5 | Adam Jonsson | Sweden | 733,000 | 122 |
14 | 6 | Rodrigo Borges Mendes | Brazil | 94,000 | 16 |
14 | 7 | Florian Jouvenet | France | 180,000 | 30 |
14 | 8 | Klemens Roiter | Austria | 591,000 | 99 |
15 | 1 | Hassan Kamel | New Zealand | 386,000 | 64 |
15 | 2 | Stefan Jedlicka | Austria | 319,000 | 53 |
15 | 3 | Boris Velev | Bulgaria | 184,000 | 31 |
15 | 4 | Robert Mizrachi | United States | 62,000 | 10 |
15 | 5 | Alen Alencar | Brazil | 466,000 | 78 |
15 | 6 | Fatima Moreira De Melo | Netherlands | 236,000 | 39 |
15 | 7 | Alexis Ibarrola | France | 1,069,000 | 178 |
15 | 8 | John Hanaphy | Ireland | 183,000 | 31 |
16 | 1 | Michael Schmitz | Germany | 372,000 | 62 |
16 | 2 | Anton Yakuba | Russia | 173,000 | 29 |
16 | 3 | Mauro Francolini | Italy | 277,000 | 46 |
16 | 4 | Ivan Raich | Argentina | 255,000 | 43 |
16 | 5 | Thiago Crema | Brazil | 297,000 | 50 |
16 | 6 | Alexis Urli | Canada | 320,000 | 53 |
16 | 7 | Viktor Ustimov | Russia | 547,000 | 91 |
16 | 8 | Johnny Nedved | Belgium | 587,000 | 98 |
17 | 1 | Sergey Konovalov | Russia | 160,000 | 27 |
17 | 2 | Bruno Desimoni | Brazil | 175,000 | 29 |
17 | 3 | Corbin White | United States | 95,000 | 16 |
17 | 4 | Kimmo Kurko | Finland | 186,000 | 31 |
17 | 5 | Jonathan Bensadoun | France | 113,000 | 19 |
17 | 6 | Bartlomiej Machon | Poland | 533,000 | 89 |
17 | 7 | Audrius Navickas | Lithuania | 160,000 | 27 |
17 | 8 | Gianluca Speranza | Italy | 629,000 | 105 |
18 | 1 | Nilo Rodriguez | Argentina | 49,000 | 8 |
18 | 2 | Ben Lai | Hong Kong | 400,000 | 67 |
18 | 3 | Bruno Lopes | France | 508,000 | 85 |
18 | 4 | Florian Duta | Romania | 81,000 | 14 |
18 | 5 | Diego Falcone | Spain | 698,000 | 116 |
18 | 6 | Jonas Ten Cate | Netherlands | 71,000 | 12 |
18 | 7 | Louis Salter | United Kingdom | 384,000 | 64 |
18 | 8 | Tomas Paiva | Portugal | 228,000 | 38 |
19 | 1 | Jovan Jojic | Serbia | 100,000 | 17 |
19 | 2 | Philippe D'Auteuil | Canada | 60,000 | 10 |
19 | 3 | Muhamet Perati | Italy | 171,000 | 29 |
19 | 4 | Fikret Kovac | Bosnia and Herzegovina | 233,000 | 39 |
19 | 5 | Matthew Lambrecht | United States | 54,000 | 9 |
19 | 6 | Shannon Shorr | United States | 734,000 | 122 |
19 | 7 | Navot Golan | Israel | 313,000 | 52 |
19 | 8 | Eduardo Moreno Cardigo | Portugal | 112,000 | 19 |
20 | 1 | Pete Chen | Taiwan | 295,000 | 49 |
20 | 2 | Ramiro Petrone | Argentina | 722,000 | 120 |
20 | 3 | Martins Adeniya | United Kingdom | 536,000 | 89 |
20 | 4 | Naor Slobodskoy | Israel | 472,000 | 79 |
20 | 5 | Kully Sidhu | United Kingdom | 650,000 | 108 |
20 | 6 | Johan Storaakers | Sweden | 156,000 | 26 |
20 | 7 | Ioannis Zachmanidis | Greece | 331,000 | 55 |
20 | 8 | Kelvin Kerber | Brazil | 166,000 | 28 |
21 | 1 | Keisuke Hikosaka | Japan | 508,000 | 85 |
21 | 2 | Andrii Derzhypilskiy | Ukraine | 195,000 | 33 |
21 | 3 | Marton Czuczor | Hungary | 391,000 | 65 |
21 | 4 | Paul Pires Trigo | France | 390,000 | 65 |
21 | 5 | Yuri Martins | Brazil | 367,000 | 61 |
21 | 6 | Eduardo Cappellaro Rodrigues | Brazil | 347,000 | 58 |
21 | 7 | Luc Greenwood | Canada | 65,000 | 11 |
21 | 8 | Andrew Wilson | United Kingdom | 249,000 | 42 |
22 | 1 | Arsenii Karmatckii | Russia | 150,000 | 25 |
22 | 2 | Gianfranco Iaculli | Italy | 151,000 | 25 |
22 | 3 | Sabo Ceylan | Sweden | 582,000 | 97 |
22 | 4 | Michael Hooper | Canada | 371,000 | 62 |
22 | 5 | Luis Duarte Ferreira | Brazil | 311,000 | 52 |
22 | 6 | Anton Siden | Sweden | 160,000 | 27 |
22 | 7 | Enrique Rodriguez Cabanillas | Spain | 317,000 | 53 |
22 | 8 | Peter Chien | Canada | 91,000 | 15 |
23 | 1 | Francois Billard | Canada | 228,000 | 38 |
23 | 2 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 113,000 | 19 |
23 | 3 | Felipe Salgado | Brazil | 710,000 | 118 |
23 | 4 | Padraig O'Neill | Ireland | 210,000 | 35 |
23 | 5 | Jerry Odeen | Sweden | 483,000 | 81 |
23 | 6 | Barak Wisbrod | Israel | 625,000 | 104 |
23 | 7 | Pasquale Braco | Italy | 618,000 | 103 |
23 | 8 | Joe Mouawad | Lebanon | 105,000 | 18 |
24 | 1 | Mihai Manole | Romania | 341,000 | 57 |
24 | 2 | Jorge Ramella Piriz | Uruguay | 292,000 | 49 |
24 | 3 | Bardh Shala | Norway | 190,000 | 32 |
24 | 4 | Leonardo Patacconi | Italy | 344,000 | 57 |
24 | 5 | Jan Kesanen | Finland | 142,000 | 24 |
24 | 6 | Xia Lin | China | 480,000 | 80 |
24 | 7 | Goran Mandic | Croatia | 148,000 | 25 |
24 | 8 | Luis Rodriguez | Spain | 132,000 | 22 |
Připomeňte si, kdo zvítězil v loňském Main Eventu EPT Barcelona
ZÍSKEJTE 500,- ZDARMA NA SYNOT TIP POKER Zahrajte si online poker na české herně SYNOT TIP POKER a získejte 500,- zdarma pro nové hráče. Ověřte si účet online a hrajte ihned! |
Hrajte zodpovědně! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.
Komentáře
Komentáře mohou vkládat pouze přihlášení uživatelé.
DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE NEJEN ZE SVĚTA POKERU
