KING'S CASINO
WSOPC: Záškodný a Kolařík přežili ME Day 2! Lattner šestý v 6-Maxu
Hlavní turnaj rozvadovské edice World Series of Poker Circuit se dnes v King’s Resortu přehoupne do své druhé poloviny, do WSOP Circuit NLH Championship Main Event Day 3 dokázalo z početné skupiny domácích hráčů postoupit jen duo Záškodný-Kolařík. V Eventu #11 WSOP Circuit NLH 6-Max se zadařilo pěti českým hráčům, Václav Lattner dokráčel až na finálový stůl!
Foto: King’s Resort
V dnešním WSOP Circuit Main Event Day 3 se v King’s představí Lukáš Záškodný a Tomáš Kolařík
Main Event rozvadovského festivalu World Series of Poker Circuit měl včera na programu druhý hrací den. Do pomyslných startovních bloků zakleklo 313 hráčů, mezi nimiž si zálusk na nejcennější zlatý prsten právě probíhající série dělalo i 29 našich zástupců.
Nástrahy Eventu #10 – WSOP Circuit NLH Championship Main Event Day 2 však zvládli zdolat pouze dva Češi. Lukáš Záškodný si do dnešního třetího hracího dne čtyřdenního turnaje zabalil na průběžném 31. místě 950.000 v žetonech, 38. Tomáš Kolařík si bude muset vystačit se stackem 705.000.
Bublina hlavního eventu praskla po vyřazení 128. hráče, na podíly z prize poolu €1.184.650 (1.247 entries při buy-inu €1.000 + €100) pak dosáhlo devět domácích borců. Přehled odměněných Čechů, kteří byli v průběhu včerejšího hracího dne vyřazeni na ITM, najdete v přiložené tabulce.
Event #10 – WSOP Circuit NLH Championship Main Event: Česká ITM
Poř. | Hráč | Odměna |
56 | Roman Hanus | 3.128 € |
59 | Karel Novotny | 3.128 € |
83 | David Taborsky | 2.651 € |
99 | Michael Adam | 2.333 € |
104 | Marek Sulc | 2.333 € |
106 | Kuba Spins | 2.333 € |
110 | Jonas Gros | 2.333 € |
116 | Martin Novak | 2.333 € |
120 | Zdenek Sedlacek | 2.227 € |
Dnešní Main Event Day 3 bude v King’s Casinu Rozvadov zahájen ve 14:00 na blindech 15K/30K/30K. Poli 47 přeživších hráčů aktuálně vládne Němec Carsten Heinri Meyer Nordhorn s 2.950.000 v žetonech, tedy 100 BB. Live stream na YouTube kanálu King’s Resort můžete sledovat s půlhodinovou prodlevou také v okně na konci článku od 17:30.
Kromě sestavy, která se představí v dnešním třetím dějství a popere se o zítřejší finále, přikládáme také výplatní strukturu turnaje. Na šampiona WSOP Circuit NLH Championship Main Eventu čeká finanční prémie €200.000 + WSOPE tiket v hodnotě €10.350, určený pro 12 nejlepších.
Event #10 – WSOP Circuit NLH Championship Main Event Day 3: Chipcount
Poř. | Jméno | Příjmení | Země | Chipcount |
1. | Carsten Heinri | Meyer Nordhorn | Germany | 2.950.000 |
2. | Enrico | Macias Romero | Germany | 2.895.000 |
3. | GRECU C. | Romania | 2.700.000 | |
4. | Tsuf | Saltsberg | Israel | 2.560.000 |
5. | Nadel | Seleman | Germany | 2.505.000 |
6. | Grinder OG | Germany | 2.480.000 | |
7. | Günther S. | Germany | 2.400.000 | |
8. | Florin Adrian | Bilan | Romania | 2.310.000 |
9. | Darius | Samual | United Kingdom | 2.075.000 |
10. | Vladimer | Gigolashvili | Georgia | 1.840.000 |
11. | Adrian | Ziemichod | Poland | 1.830.000 |
12. | Gergo | Gecsek | Hungary | 1.780.000 |
13. | Yakiv | Syzghanov | Ukraine | 1.670.000 |
14. | Eden | Anzio | Israel | 1.665.000 |
15. | ALL-IN | Germany | 1.610.000 | |
16. | Yurii | Zabrodotskyi | Ukraine | 1.495.000 |
17. | Trigger | United Kingdom | 1.375.000 | |
18. | Thomas | Fedderke | Germany | 1.355.000 |
19. | Peter | Kamaras | Hungary | 1.285.000 |
20. | Dadi17 | Israel | 1.275.000 | |
21. | Guenter | Don | Germany | 1.270.000 |
22. | Johann | Raffl | Italy | 1.250.000 |
23. | Barak | Oz | Israel | 1.200.000 |
24. | Nandor | Blasko | Hungary | 1.180.000 |
25. | Alexandru | Farcasanu | Romania | 1.145.000 |
26. | Ivan Karlo | Banic | Croatia | 1.130.000 |
27. | Paul Adrian | Covaciu | Romania | 1.125.000 |
28. | Mick | Heder | Denmark | 1.125.000 |
29. | Deno | Germany | 1.055.000 | |
30. | Caner | Toker | Switzerland | 990.000 |
31. | Lukáš | Záškodný | Czech Republic | 950.000 |
32. | Mallory Valery | Frere | Belgium | 940.000 |
33. | Karolis | Urbonavicius | Lithuania | 905.000 |
34. | Benyamin | Glot | Lithuania | 865.000 |
35. | chiKKita banAAna | Israel | 815.000 | |
36. | Andreas | Maier | Germany | 745.000 |
37. | Alexandru George | Preda | Romania | 730.000 |
38. | Tomáš | Kolařík | Czech Republic | 705.000 |
39. | Aron | Balazs | Romania | 640.000 |
40. | OSCAR CHANG | Netherlands | 580.000 | |
41. | DANUCCIO | Italy | 565.000 | |
42. | Volodymyr | Kisil | Ukraine | 560.000 |
43. | Lukasz Dariusz | Golczyk | Poland | 480.000 |
44. | Apo | Germany | 400.000 | |
45. | Oliver | Hauck | Germany | 385.000 |
46. | AMISRHAI | Israel | 330.000 | |
47. | Traian Costin | Stanciu | Romania | 305.000 |
Event #10 – WSOP Circuit NLH Championship Main Event: Výplatní struktura
Pořadí | Odměna |
1 | 210.350 € (včetně €10.350 WSOPE tiketu) |
2 | 130.350 € (včetně €10.350 WSOPE tiketu) |
3 | 94.350 € (včetně €10.350 WSOPE tiketu) |
4 | 73.850 € (včetně €10.350 WSOPE tiketu) |
5 | 60.350 € (včetně €10.350 WSOPE tiketu) |
6 | 47.850 € (včetně €10.350 WSOPE tiketu) |
7 | 36.750 € (včetně €10.350 WSOPE tiketu) |
8 | 28.850 € (včetně €10.350 WSOPE tiketu) |
9 | 24.850 € (včetně €10.350 WSOPE tiketu) |
10 | 22.400 € (včetně €10.350 WSOPE tiketu) |
11 | 22.400 € (včetně €10.350 WSOPE tiketu) |
12 | 21.220 € (včetně €10.350 WSOPE tiketu) |
13 | 10.870 € |
14 | 9.809 € |
15 | 9.809 € |
16 | 8.748 € |
17 | 8.748 € |
18 | 7.688 € |
19 | 7.688 € |
20 | 7.688 € |
21 | 6.628 € |
22 | 6.628 € |
23 | 6.628 € |
24 | 5.567 € |
25 | 5.567 € |
26 | 5.567 € |
27 | 5.567 € |
28 | 4.820 € |
29 | 4.820 € |
30 | 4.820 € |
31 | 4.820 € |
32 | 4.178 € |
33 | 4.178 € |
34 | 4.178 € |
35 | 4.178 € |
36 | 4.178 € |
37 | 4.178 € |
38 | 4.178 € |
39 | 4.178 € |
40 | 3.606 € |
41 | 3.606 € |
42 | 3.606 € |
43 | 3.606 € |
44 | 3.606 € |
45 | 3.606 € |
46 | 3.606 € |
47 | 3.606 € |
WSOP Circuit NLH 6-Max v King’s: Pět Čechů v penězích, nejlépe šestý Václav Lattner za €7K
V King’s Resortu byl v neděli na programu také prstenový Event #11 – WSOP Circuit NLH 6-Max s buy-inem €500 + €50 a garancí €100.000 (včetně dvou €10.350 WSOPE tiketů). Celkový počet 363 (237/126) entries vygeneroval prize pool v hodnotě €172.425.
Ze zlatého prstenu a vítězné prémie v celkové hodnotě €40.350 se mohl radovat Nixon Hunter Dalton hrající pod vlajkou USA. Z pěti Čechů na ITM se jednodenní turnaj vydařil nejlépe Václavu Lattnerovi, jenž si za 6. příčku odnesl €6.975. Kompletní výsledky najdete v tabulce.
Event #11 – WSOP Circuit NLH 6-Max: Výsledky
Poř. | Jméno | Příjmení | Země | Odměna |
1. | Nixon | Hunter Dalton | United States | € 40.350 |
2. | BELÁ | Germany | € 30.350 | |
3. | Marcel | Behrendt | Germany | € 14.600 |
4. | Gytis | Bernatavicius | Lithuania | € 11.800 |
5. | Maor | Zaharagi | Israel | € 9.250 |
6. | Vaclav | Lattner | Czech Republic | € 6.975 |
7. | Chrisj.1 | Germany | € 5.100 | |
8. | Benas | Kuzmickas | Lithuania | € 3.500 |
9. | Maria Constanza | Lampropulos | Greece | € 3.500 |
10. | Brandon Destiny | Leetz | Netherlands | € 2.650 |
11. | David | Sosic | Croatia | € 2.650 |
12. | Richard | Kristl | Czech Republic | € 2.250 |
13. | Amar | Begovic | Bosnia and Herzegovina | € 2.250 |
14. | Zigigi | Georgia | € 2.250 | |
15. | Konstantyn | Holskyi | Ukraine | € 1.900 |
16. | CUCI | Switzerland | € 1.900 | |
17. | Zlatko | Sunjic | Croatia | € 1.900 |
18. | Rami Essam Saleh | Awad | Egypt | € 1.550 |
19. | Sylwester Slawomir | Fortuna | Poland | € 1.550 |
20. | Petr | Targa | Czech Republic | € 1.550 |
21. | Dejan | Jakovljevic | Netherlands | € 1.550 |
22. | Jakub | Koleckar | Czech Republic | € 1 550 |
23. | Nico | Wendlandt | Germany | € 1.550 |
24. | Tomer | Yair | Israel | € 1.275 |
25. | Patrick | Rietveld | Netherlands | € 1.275 |
26. | Alexander | Sokolovsky | Serbia | € 1.275 |
27. | AMIN | Germany | € 1.275 | |
28. | EAGLE STYLE | Israel | € 1.275 | |
29. | Josef Peter | Huber | Switzerland | € 1.275 |
30. | Mephisto | Germany | € 1.025 | |
31. | Anders Vestergaard | Krogh | Denmark | € 1.025 |
32. | PE7 | Germany | € 1.025 | |
33. | Anthony Benja | Mahaut | France | € 1.025 |
34. | Jedrzej Aleksander | Smaruj | Poland | € 1.025 |
35. | Thomas Kingo | Christensen | Denmark | € 1.025 |
36. | ZZ | Czech Republic | € 1.025 | |
37. | Raoul Ricardo | Kanme | Netherlands | € 1.025 |
38. | Adnan | Dizdarevic | Bosnia and Herzegovina | € 1.025 |
39. | Antonio | Falocco | Italy | € 1.025 |
40. | Robert Andreas | Ashelm | Germany | € 1.025 |
41. | Boban | Zivkovik | Italy | € 1.025 |
NEJVĚTŠÍ POKER ROOM V EVROPĚ Skvělé turnaje a nonstop cash game. Více v recenzi King's casina Rozvadov. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
WSOPC v King’s garantuje €2.7M! Na programu 12 prstenových eventů
Úvodním festivalem v King’s Resortu Rozvadov bude letos opět World Series of Poker Circuit, který v termínu od 3. do 16. ledna 2024 nabídne 12...
WSOPC: Mistr footbagu Martin Sládek stříbrný v Mini ME za €75.350
Martin Sládek, vícenásobný mistr světa i Evropy ve freestyle footbagu, zaznamenal tentokrát zdařilý deep run během rozvadovského festivalu World...
King's Casino Rozvadov
Navštivte největší evropský poker room Kings Resort Rozvadov ✅, který nabízí služby na špičkové úrovni a moderní casino i vyhledávané pokerové hry.