AKTUALITY
Cvach a Záškodný se drží v barcelonském ESPT Main Eventu o €625K
Získej NEJLEPŠÍ BONUS za registraci! | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení | Bonus | Zdarma | ||
300 Kč | ANO | ZÍSKEJ BONUS | ||
500,- | ANO | ZÍSKEJ BONUS |
V Barceloně vrcholí obří Estrellas Main Event, jehož vítěz si odnese €625.000. O postup do zítřejšího finále se pokusí i dvojice českých zástupců!
Foto: Danny Maxwell/PokerStars
ESPT Barcelona 2024 Main Event: Cvach se Záškodným dnes zabojují o finále! Vede Lococo
Barcelonský €1.100 Estrellas Main Event, s 7.138 entries druhý největší live event v dějinách Evropské Pokerové Tour, vytvořil celkový prize pool €6.852.480, z něhož bude vyplacena vítězná prémie €625.000, tedy přes 15 milionů Kč!
Do dnešního Day 3 (11:00), předposledního hracího dne, nastoupí mezi 136 hráči i Jan Cvach na průběžné 51. pozici se stackem 1.660.000. Na 79. příčce s 1.120.000 v žetonech se usadil Lukáš Záškodný.
To se netýká českého tria, které nepřežilo páteční Day 2. Náplastí jim budiž ITM umístění. Adam Wágner si odnesl €1.800 (1031. místo), Jakub Štěrba inkasoval €2.230 (757. místo) a Jan Krahulík bral €3.410 (503. místo).
Turnajový průměr činí momentálně 1,6 milionu (32 BB), pokračovat se bude na blindech 25.000/50.000 – 50.000 BB ante. Všichni semifinalisté už mají jistotu odměny v hodnotě €7.600.
Jako chipleader dnes za oválné stoly Casina Barcelona usedne nepřehlédnutelný ambasador herny PokerStars Alejandro "Papo MC" Lococo. Argentinec dosud nastřádal 5.190.000 v žetonech, optikou velkých sázek tak bude operovat se 104 BB!
Foto: Manuel Kovsca/PokerStars
Kompletní program EPT Barcelona 2024, včetně harmonogramu live streamů, najdete v článku ZDE.
Estrellas Main Event Day 3: Chipcount (TOP 10 + CZ hráči)
Poř. | Jméno | Země | Chipcount |
1 | Alejandro Lococo | Argentina | 5.190.000 |
2 | Magnus Persson | Sweden | 3.730.000 |
3 | Rafael Coutada | Spain | 3.700.000 |
4 | Kacper Pyzara | Poland | 3.700.000 |
5 | Tony Lin | USA | 3.650.000 |
6 | Julien Brecard | France | 3.495.000 |
7 | Martin Zamani | USA | 3.400.000 |
8 | Yurii Zabrodotskyi | Ukraine | 3.370.000 |
9 | Mustapha Amaouche | France | 3.285.000 |
10 | Parker Talbot | Canada | 3.250.000 |
51 | Jan Cvach | Czech Republic | 1.660.000 |
79 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | 1.120.000 |
Estrellas Main Event: Výplatní struktura
Pořadí | Výhra |
1 | €625.000 |
2 | €430.000 |
3 | €302.000 |
4 | €227.000 |
5 | €173.000 |
6 | €136.400 |
7 | €104.500 |
8 | €79.400 |
9 | €61.680 |
10 | €50.590 |
11 | €50.590 |
12 | €42.130 |
13 | €42.130 |
14 | €35.120 |
15 | €35.120 |
16 | €30.530 |
17 | €30.530 |
18 | €26.540 |
19 | €26.540 |
20 | €26.540 |
21 | €23.060 |
22 | €23.060 |
23 | €23.060 |
24 | €20.050 |
25 | €20.050 |
26 | €20.050 |
27 | €20.050 |
28 | €17.430 |
29 | €17.430 |
30 | €17.430 |
31 | €17.430 |
32 | €15.140 |
33 | €15.140 |
34 | €15.140 |
35 | €15.140 |
36 | €15.140 |
37 | €15.140 |
38 | €15.140 |
39 | €15.140 |
40 | €13.240 |
41 | €13.240 |
42 | €13.240 |
43 | €13.240 |
44 | €13.240 |
45 | €13.240 |
46 | €13.240 |
47 | €13.240 |
48 | €13.240 |
49 | €13.240 |
50 | €13.240 |
51 | €13.240 |
52 | €13.240 |
53 | €13.240 |
54 | €13.240 |
55 | €13.240 |
56 | €11.470 |
57 | €11.470 |
58 | €11.470 |
59 | €11.470 |
60 | €11.470 |
61 | €11.470 |
62 | €11.470 |
63 | €11.470 |
64 | €11.470 |
65 | €11.470 |
66 | €11.470 |
67 | €11.470 |
68 | €11.470 |
69 | €11.470 |
70 | €11.470 |
71 | €11.470 |
72 | €9.960 |
73 | €9.960 |
74 | €9.960 |
75 | €9.960 |
76 | €9.960 |
77 | €9.960 |
78 | €9.960 |
79 | €9.960 |
80 | €9.960 |
81 | €9.960 |
82 | €9.960 |
83 | €9.960 |
84 | €9.960 |
85 | €9.960 |
86 | €9.960 |
87 | €9.960 |
88 | €9.960 |
89 | €9.960 |
90 | €9.960 |
91 | €9.960 |
92 | €9.960 |
93 | €9.960 |
94 | €9.960 |
95 | €9.960 |
96 | €8.650 |
97 | €8.650 |
98 | €8.650 |
99 | €8.650 |
100 | €8.650 |
101 | €8.650 |
102 | €8.650 |
103 | €8.650 |
104 | €8.650 |
105 | €8.650 |
106 | €8.650 |
107 | €8.650 |
108 | €8.650 |
109 | €8.650 |
110 | €8.650 |
111 | €8.650 |
112 | €8.650 |
113 | €8.650 |
114 | €8.650 |
115 | €8.650 |
116 | €8.650 |
117 | €8.650 |
118 | €8.650 |
119 | €8.650 |
120 | €7.600 |
121 | €7.600 |
122 | €7.600 |
123 | €7.600 |
124 | €7.600 |
125 | €7.600 |
126 | €7.600 |
127 | €7.600 |
128 | €7.600 |
129 | €7.600 |
130 | €7.600 |
131 | €7.600 |
132 | €7.600 |
133 | €7.600 |
134 | €7.600 |
135 | €7.600 |
136 | €7.600 |
FORTUNA POKER – založ si účet online a získej skvělý bonus |
||||
---|---|---|---|---|
Získej 3x 10€ vstupenku + 300 Kč zdarma Hraj online poker u Fortuny a získej 300 Kč zdarma za registraci a 3x 10€ vstupenku do turnajů + 100 free spinů do casina za vklad. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
NOVINKA na EPT Barcelona 2024: Pravidlo inspirované WSOP aférou
Odstartoval barcelonský festival pod hlavičkou European Poker Tour, na němž se pořadatelé rozhodli zavést zbrusu nové pravidlo!
5 Čechů na druhém největším EPT turnaji historie! Prize pool €6.8M
V barcelonském Estrellas Main Eventu, který napočítal celkem 7.138 entries a vytvořil prize pool €6.852.480, si dnešní Day 2 střihne pět českých...
EPT Barcelona: České postupy v Estrellas ME! Piqué hrál Highroller
Zahajovací event barcelonské zastávky European Poker Tour úspěšně rozehráli dva Češi. High Roller za €20.000 zkusil také hvězdný fotbalista...