Short stack Padraig O'Neill vítězem EPT Prague Main Eventu za €1M
Šampionem rekordního EPT Prague 2023 Main Eventu s odměnou €1.030.000 byl v King’s Casinu Praha hotelu Hilton korunován Padraig O'Neill z Irska, jenž v závěrečném heads-upu udolal norského monster chipleadera finálového dne. Adam Wágner, poslední český mohykán v turnaji, si za páte místo odnesl €271.660.
Po nekonečném boji se EPT Prague 2023 Main Event šampionem stal Ir Padraig O'Neill
V pražské pobočce casina King’s usedlo v neděli po poledni posledních pět hráčů k finálové dohrávce hlavního turnaje European Poker Tour Prague 2023 s buy-inem €5.300. V dosud největším EPT Prague Main Eventu (1.285 entries, prize pool €6.232.250) bylo pro vítěze připraveno €1.030.000!
Na startu nedělního EPT Main Event Final Day držel opticky nedostižný chiplead Jon Kyte, jenž operoval s 228 BB, za čárou měl tak nakomínkováno více žetonů než všichni soupeři dohromady. Naopak Padraig O'Neill zahajoval včerejší maratónské finále jako poslední na chipech pouze s 13 BB.
Houževnatý Ir se však vypořádal nejen s nepříjemnou nátlakovou hrou norského soka, a jelikož v průběhu závěrečných bojů nedošlo k žádnému dealu, po dlouhých jedenácti hodinách ukořistil kromě vítězné milionové odměny také historicky druhý EPT Main Event titul pro svou rodnou zemi, čímž napodobil krajana Steva O'Dwyera.
Adam Wágner se s finálovým dnem loučil jako první s odměnou €271.660. V penězích osm Čechů
Domácí finalista Adam Wágner svou startovní čtvrtou pozici bohužel nevylepšil. Posledních 14 BB shovenul po hodině a půl hry z BTN s A
5
, na boardu 8
2
4
J
Q
ale nestačil na T
T
pozdějšího vítěze O'Neilla sedícího na SB, a spokojit se musel s odměnou €271.660 za místo páté.
Na čtvrté příčce v hodnotě €353.240 byl vyřazen Číňan Cheng Zhao, který zbylých 22 BB odevzdal o půl hodiny později také po preflop all-in konfrontaci, v níž si s A-Q naběhl do A-K norského oponenta Kytea.
Bezmála čtyři hodiny si poslední trio přelévalo žetony ze strany na stranu, až se Ital Umberto Ruggeri rozhodl limp-shovenout ze SB T
9
za 16 BB. Na boardu A
6
T
4
K
byl však krátký na O'Neillovo K
Q
a jako třetí bral €459.240.
Výrazné vedení v poměru 4:1 přetavil Padraig O'Neill ve vítězství až po dalších čtyřech hodinách na závěrečném boardu 3
9
Q
2
9
, před nímž pushnul K
T
. Slupl tak posledních 5 BB norského oponenta držícího T
5
a John Kyte inkasoval za druhé místo €643.000. Výsledky EPT Prague Main Eventu, včetně 8 českých ITM, přikládáme v tabulce níže, záznam včerejšího finále najdete v okně na konci článku.
EPT Prague 2023 Main Event: Výsledky
| Poř. | Hráč | Země | Odměna v € |
| 1 | Padraig O Neill | Ireland | 1,030,000 |
| 2 | Jon Kristian Kyte | Norway | 643,000 |
| 3 | Umberto Ruggeri | Italy | 459,240 |
| 4 | Cheng Zhao | China | 353,240 |
| 5 | Adam Wagner | Czech Republic | 271,660 |
| 6 | Grigorii Rodin | Russia | 209,000 |
| 7 | Govert Jan Antonius Metaal | Netherlands | 160,750 |
| 8 | Marle Anne Cordeiro | United States | 123,600 |
| 9 | Vincent Meli | England | 95,000 |
| 10 | Preben Stokkan | Norway | 73,160 |
| 11 | Mark Helou | Lebanon | 73,160 |
| 12 | Jiri Kocab | Czech Republic | 60,960 |
| 13 | Serge Chechin | France | 60,960 |
| 14 | Dejan Jakovljevic | Netherlands | 50,800 |
| 15 | Max Neugebauer | Austria | 50,800 |
| 16 | Niall Farrell | Scotland | 42,320 |
| 17 | Teun Herman Mulder | Netherlands | 42,320 |
| 18 | Marius Kudzmanas | Lithuania | 36,780 |
| 19 | Stephen Patrick Odwyer | United States | 36,780 |
| 20 | Ramon Colillas | Spain | 36,780 |
| 21 | Adria Diaz | England | 31,980 |
| 22 | Cesar Garcia Dominguez | Spain | 31,980 |
| 23 | Ran Ilani | Iceland | 31,980 |
| 24 | Anton Bergstrom | Sweden | 27,800 |
| 25 | Sebastian Schulze | Germany | 27,800 |
| 26 | Alexandru Lupuleac | Romania | 27,800 |
| 27 | Andraz Gognjavec | Slovenia | 27,800 |
| 28 | Takumi Odani | Japan | 24,180 |
| 29 | Adrien Guyon | France | 24,180 |
| 30 | Ettore Esposito | Italy | 24,180 |
| 31 | Lars Tobias Garp | Sweden | 24,180 |
| 32 | Jose Antonio Gonzalez Zaragoza | Estonia | 21,000 |
| 33 | Maria Lampropulos | England | 21,000 |
| 34 | Vlado Banicevic | Montenegro | 21,000 |
| 35 | Asaf Groofi | Israel | 21,000 |
| 36 | Lukas Rose | Germany | 21,000 |
| 37 | Robin Andreas Berggren | Sweden | 21,000 |
| 38 | Mohamed Firoz Mangroe | Netherlands | 21,000 |
| 39 | Omar Eljach Huang | Sweden | 21,000 |
| 40 | Romain Retiere | France | 18,260 |
| 41 | Daniel Christofer Erlandsson | Sweden | 18,260 |
| 42 | Konstantinos Tzinis | Greece | 18,260 |
| 43 | Marco Regonaschi | Italy | 18,260 |
| 44 | Bleron Maliqi | Switzerland | 18,260 |
| 45 | Maksim Shornikau | Belarus | 18,260 |
| 46 | Leo Margets Perez | Spain | 18,260 |
| 47 | Diogo Andre Machado Coelho | Portugal | 18,260 |
| 48 | Salih Atac | Switzerland | 18,260 |
| 49 | Patrik Jaros | Czech Republic | 18,260 |
| 50 | Daniel Stancer | United Kingdom | 18,260 |
| 51 | Eduardo Lopes Pereira | Portugal | 18,260 |
| 52 | Grzegorz Glowny | Poland | 18,260 |
| 53 | Ferdinando Dalessio | Belgium | 18,260 |
| 54 | Andrzej Wojciech Powalka | Poland | 18,260 |
| 55 | Luca Guglielmoni | Italy | 18,260 |
| 56 | Nicolas Zammataro | France | 15,900 |
| 57 | Tomas Kolarik | Czech Republic | 15,900 |
| 58 | Henrik Veldhoem | Germany | 15,900 |
| 59 | Gonzalo Veiga | Spain | 15,900 |
| 60 | Christos Argyriadis | Greece | 15,900 |
| 61 | Peter Jaksland | Denmark | 15,900 |
| 62 | Rauno Kiviloo | Estonia | 15,900 |
| 63 | Jaroslaw Lipien | Poland | 15,900 |
| 64 | Tamas Adamszki | Hungary | 15,900 |
| 65 | Adi Neigauz | Israel | 15,900 |
| 66 | Miroslav Alilovic | France | 15,900 |
| 67 | Ricardo Joao De Andrade Ferreira Costa Silva | Portugal | 15,900 |
| 68 | Eugenio Sanchioni | Italy | 15,900 |
| 69 | Andrii Derzhypilskyi | Ukraine | 15,900 |
| 70 | Mehdi Senhaji | Morocco | 15,900 |
| 71 | Viktor Katzenberger | Hungary | 15,900 |
| 72 | Arthur Leon F Thiriart | Belgium | 13,840 |
| 73 | Georgios Kostakis | Greece | 13,840 |
| 74 | Silius Moll | Norway | 13,840 |
| 75 | Jongwook Lee | Korea, South | 13,840 |
| 76 | Ka Kwan Lau | England | 13,840 |
| 77 | Jovan Kenjic | Serbia | 13,840 |
| 78 | Francesco Gisolfi | Italy | 13,840 |
| 79 | Vito Giuseppe Vella | Italy | 13,840 |
| 80 | Jerome Ruefenacht | Switzerland | 13,840 |
| 81 | Erik Bauer | Slovakia | 13,840 |
| 82 | Miguel Martinez | Andorra | 13,840 |
| 83 | Luke Marsh | England | 13,840 |
| 84 | Fabio Di Blasi | Switzerland | 13,840 |
| 85 | Marcello Miniucchi | Italy | 13,840 |
| 86 | Eero Juhani Eemeli Rantala | Finland | 13,840 |
| 87 | Philipp Hofbauer | Austria | 13,840 |
| 88 | Stefan Dimitrov | Bulgaria | 13,840 |
| 89 | Boris Pesic | Slovenia | 13,840 |
| 90 | Luigi D Alterio | Italy | 13,840 |
| 91 | Imed Ben Mahmoud | Tunisia | 13,840 |
| 92 | Davis Mihelsons | Latvia | 13,840 |
| 93 | Arber Morina | Netherlands | 13,840 |
| 94 | Stanislav Tishkevich | Portugal | 13,840 |
| 95 | Niklas Astedt | Sweden | 13,840 |
| 96 | Lyudmil Ivanov | Bulgaria | 12,020 |
| 97 | Robin Christoffer Ylitalo | Sweden | 12,020 |
| 98 | Anton Siden | Sweden | 12,020 |
| 99 | Jacek Skiscim | Poland | 12,020 |
| 100 | Enrique Rodriguez Cabanillas | England | 12,020 |
| 101 | Enzo Vito | United Kingdom | 12,020 |
| 102 | Nemanja Lukovic | Serbia | 12,020 |
| 103 | Xiang Lian | China | 12,020 |
| 104 | Wooseok Kim | Korea, South | 12,020 |
| 105 | Matija Kajtez | Serbia | 12,020 |
| 106 | Ryan Plant | England | 12,020 |
| 107 | Lukas Benkovic | Slovakia | 12,020 |
| 108 | Rolando Carrera | Cuba | 12,020 |
| 109 | Grigory Zima | Russia | 12,020 |
| 110 | Sajad Mohammed Hussein Abud | Norway | 12,020 |
| 111 | Julian Alexander Selinger | Germany | 12,020 |
| 112 | Fredrik Mikael Skarfstad | Sweden | 12,020 |
| 113 | Johan Storaakers | Sweden | 12,020 |
| 114 | Mercedes Osti | France | 12,020 |
| 115 | Christopher Wood | England | 12,020 |
| 116 | Michael Anthony Kane | Scotland | 12,020 |
| 117 | Leo Worthington Leese | England | 12,020 |
| 118 | Ran Shahar | Israel | 12,020 |
| 119 | Dominykas Mikolaitis | Lithuania | 12,020 |
| 120 | Moritz Dietrich | Austria | 10,480 |
| 121 | Ori Miller | Iceland | 10,480 |
| 122 | Kazuyuki Tanemura | Japan | 10,480 |
| 123 | Oleksii Ievchenko | Ukraine | 10,480 |
| 124 | Stefan Nitschke | Switzerland | 10,480 |
| 125 | Duco Olivier Ten Haven | Netherlands | 10,480 |
| 126 | Suhan Cumhur Guler | Turkey | 10,480 |
| 127 | Daniel Koloszar | Hungary | 10,480 |
| 128 | Abdelhakim Zoufri | Netherlands | 10,480 |
| 129 | Daniel Heredi | Hungary | 10,480 |
| 130 | Michael G. Smith | Canada | 10,480 |
| 131 | Andreas Scheelen | Germany | 10,480 |
| 132 | Pawel Janusz Krol | Poland | 10,480 |
| 133 | Jacob Amsellem | France | 10,480 |
| 134 | Francis Beauregard | Canada | 10,480 |
| 135 | Henok Tekle Mariam | Netherlands | 10,480 |
| 136 | Jon Ander Martinez De Antonana | Spain | 10,480 |
| 137 | Maksym Sheingart | Israel | 10,480 |
| 138 | Dawid Szopinski | Poland | 10,480 |
| 139 | Aram Sargsyan | Armenia | 10,480 |
| 140 | Joao Roque Mestre Ferreira | Mexico | 10,480 |
| 141 | Andy Graf | Germany | 10,480 |
| 142 | Stefano Rege Gianas | Italy | 10,480 |
| 143 | Stefan Huber | Switzerland | 10,480 |
| 144 | Stefan Hulin | Slovakia | 9,100 |
| 145 | Joseph Mouawad | Lebanon | 9,100 |
| 146 | Iulian Andrei Bleau | Romania | 9,100 |
| 147 | Claudio Di Giacomo | Italy | 9,100 |
| 148 | Fredrik Andersson | Sweden | 9,100 |
| 149 | Grudi Grudev | Bulgaria | 9,100 |
| 150 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 9,100 |
| 151 | Jakub Koleckar | Czech Republic | 9,100 |
| 152 | Ercan Atmaca | Netherlands | 9,100 |
| 153 | Alessandro Minasi | Italy | 9,100 |
| 154 | Dario Sammartino | Italy | 9,100 |
| 155 | Tarmo Tammel | Estonia | 9,100 |
| 156 | Pasqale Di Ceglie | Croatia | 9,100 |
| 157 | Vladislav Solovev | Mexico | 9,100 |
| 158 | Ian Armstrong | United Kingdom | 9,100 |
| 159 | Elias Abussamra | Brazil | 9,100 |
| 160 | Guy Tomaselli | France | 9,100 |
| 161 | Takayoshi Nemoto | Japan | 9,100 |
| 162 | Rostyslav Sabishchenko | Ukraine | 9,100 |
| 163 | Israel Amoyal | France | 9,100 |
| 164 | Tomas Söderström | Sweden | 9,100 |
| 165 | Martynas Vitkauskas | Lithuania | 9,100 |
| 166 | Naum Barulia | Ukraine | 9,100 |
| 167 | Jorge Ricardo Postigo Ortega | Perù | 9,100 |
| 168 | Marc David Foggin | England | 9,100 |
| 169 | Yuto Suzuki | Japan | 9,100 |
| 170 | Thomas Clack | England | 9,100 |
| 171 | Cairo Bombarde El Kadre | Brazil | 9,100 |
| 172 | Viktor Jensen | Sweden | 9,100 |
| 173 | Patrik Zidek | Czech Republic | 9,100 |
| 174 | John Dwyer | Ireland | 9,100 |
| 175 | Ermanno Di Nicola | Italy | 9,100 |
| 176 | Ian Gascoigne | England | 9,100 |
| 177 | Diogo Alexandre Xavier Veiga | Portugal | 9,100 |
| 178 | Joseph Querleux | France | 9,100 |
| 179 | Ryoji Kusumoto | Japan | 9,100 |
| 180 | Tom Cohen | Israel | 9,100 |
| 181 | Bastian Herholz | Germany | 9,100 |
| 182 | Fabien Perrot | France | 9,100 |
| 183 | Jakub Cihar | Czech Republic | 9,100 |
| 184 | Samuel Bifarella | France | 8,420 |
| 185 | Michele Guerrini | Italy | 8,420 |
| 186 | Milan Simko | Czech Republic | 8,420 |
| 187 | Jorge Rios Garces | Mexico | 8,420 |
| 188 | Nikolaos Ktenas | Greece | 8,420 |
| 189 | Andrii Kozlenko | Ukraine | 8,420 |
| 190 | Gerard Rubiralta Cortes | Spain | 8,420 |
| 191 | Till Suplika | Germany | 8,420 |
|
SYNOT TIP POKER – založ si účet online a získej skvělý bonus |
||||
|---|---|---|---|---|
|
SYNOT TIP – ZÍSKEJ SKVĚLÉ BONUSY Zaregistruj se na SYNOT TIP a hraj poker online. Získej zdarma 500,- bez nutnosti vkladu, a navíc bonus ke vkladu 10 000 Kč. |
||||
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
King's Casino Prague: Recenze a program pokerových turnajů
Navštivte skvěle situované King's Casino Praha v pětihvězdičkovém hotelu Hilton na Karlíně. Hrají se zde nejprestižnějí pokerové turnaje, včetně...
$1.200.000 za 2. místo pro Michaela Skleničku v ME WSOP Paradise
Michael Sklenička první náramek z hlavního turnaje World Series of Poker pro české barvy nezískal. V závěrečném heads-upu WSOP Paradise Main...
EPT: Forman v ME Eureky čtvrtý! Eureka Cup a €170K vyhrál Novák
Životní deep run na prestižním EPT Prague 2023 zakončil Miroslav Forman v rekordním Eureka Main Eventu čtvrtým místem s prémií €168.570, Radek...












