Triton Kypr: Štěrbu zradil river, v Main Eventu bral $51.000
| Doporučené pokerové bonusy | ||
|---|---|---|
![]() | 30 € v turnajových vstupenkách | CHCI BONUS |
![]() | Bonus na poker v hodnotě 500 Kč | CHCI BONUS |
Riverová devítka smolně vyřadila Jakuba Štěrbu na 19. místě Triton One Main Eventu, finalistům vévodí s velkým náskokem mladý Američan Alex Anton. Večerní Bounty Quattro bylo pro Jakuba bez ITM, v $15K High Rolleru je na čele Bobby James.
Jakub Štěrba do finále nepostoupil, v čele je Anton
Český reprezentant Jakub Štěrba ve svém předposledním turnaji na festivalu Triton One v hotelu Merit Royal na titul nedosáhl a za devatenácté místo si připsal odměnu $51.000.
Jakub nastupoval do předposledního dne z patnáctého místa. V poslední hře na blindech 200.000/400.000 poslal z hijacku all-in za 2.575.000 s K
Q
a Ken Tong na cutoffu dorovnal s 9
9
.
Po flopu J
6
K
se Štěrba dostal do vedení a turnová 7
stále hrála pro našeho hráče. Krutá riverová 9
ale přinesla set pro Tonga a ukončila turnajovou cestu českého reprezentanta.
Alex Anton
Nejlepší startovní pozici do nedělního finále má Alex Anton. Antonovi několikrát přišla esa, na boardu trefoval sety a dnes bude na blindech 300.000/600.000 startovat s více než 100 BB.
Live Stream Final Day
Event #12: $8.000 Triton One Main Event
Datum: 10. 11. - 14. 11. 2026
Buy-in: $8.000
Entries: 1.006
Postupující: 9
Prize pool: $7.316.638
ITM: 159
Odměna za 1. místo: $1.320.000
| # | Hráč | Země | Chipcount/Odměna |
|---|---|---|---|
| 1. | Alex Anton | USA | 62.100.000 |
| 2. | Mohamed El-Wely | MRT | 43.700.000 |
| 3. | Yiwen Yuan | CHN | 31.100.000 |
| 4. | Mikita Badziakouski | BLR | 27.900.000 |
| 5. | Raoul Kanme | NED | 25.100.000 |
| 6. | Zhuoqun Zhang | CHN | 20.500.000 |
| 7. | Paulius Vaitiekunas | LTU | 18.500.000 |
| 8. | Aleksei Istomin | RUS | 13.200.000 |
| 9. | Thore Boedefeld | GER | 9.300.000 |
| 19. | Jakub Štěrba | CZE | $51.000 |
V $5K Bounty Quattro Štěrba bez ITM
Jakub Štěrba se po vyřazení z Main Eventu a krátké přestávce rozhodl zakončit svůj výlet na Kypr účastí v turnaji Event #25: $5.000 No Limit Hold’em Bounty Quattro.
Start mu vyšel skvěle, když s Q
9
vyřadil najednou dva soupeře, Teeraphata Tangkatekarna a Daniela Schneidera. Na boardu 4
J
K
10
7
složil postupku, která překonala Tangkatekarnanův pár s K
8
i Schneiderovy dva páry s K
10
.
Stopku v turnaji Jakubovi vystavil pozdější vítěz Shalev Halfa z Izraele. Halfa na blindech 10.000/25.000 otevřel s A
10
a Jakub se z malého blindu rozhodl pro all-in za 616.000 se 7
7
. Halfa dorovnal a po A
na flopu se Jakub s turnajem rozloučil na 49. místě.
Event #25: $5.000 NLH Bounty Quattro
Datum: 14. 11. 2026
Buy-in: $5.000
Entries: 151
Prize pool: $698.979
ITM: 27
Odměna za 1. místo: $104.000
| # | Hráč | Země | Odměna | Bounty | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shalev Halfa | ISR | $104.000 | $48.000 | $152.000 |
| 2. | Felipe Fontoura Ketzer | BRA | $70.000 | $48.000 | $118.000 |
| 3. | Mehdi Chaoui | MAR | $48.000 | $12.000 | $60.000 |
| 4. | Shashank Jain | IND | $39.779 | $6.000 | $45.779 |
| 5. | Edolo Ghirelli | ITA | $31.000 | $6.000 | $37.000 |
| 6. | Tamazi Skhirtladze | GEO | $24.000 | — | $24.000 |
| 7. | Wang Jiacheng | CHN | $18.000 | $6.000 | $24.000 |
| 8. | Liao Wenyan | CHN | $13.000 | $6.000 | $19.000 |
| 9. | Daniel Gavish Schneider | ISR | $10.200 | $9.000 | $19.200 |
| 10. | Miao Zhicheng | CHN | $9.000 | $12.000 | $21.000 |
| 11. | Tony Ren Lin | CHN | $9.000 | $6.000 | $15.000 |
| 12. | Yu Lei | CHN | $7.900 | $6.000 | $13.900 |
| 13. | Yossi Eluz | ISR | $7.900 | $6.000 | $13.900 |
| 14. | Julien Sitbon | FRA | $7.100 | $18.000 | $25.100 |
| 15. | Nguyen Nang Quang | VNM | $7.100 | $6.000 | $13.100 |
| 16. | Virgile Turchi | FRA | $6.300 | $6.000 | $12.300 |
| 17. | Nguyen Trung Hieu | VNM | $6.300 | — | $6.300 |
| 18. | Ecet Aimukhanov | KAZ | $5.600 | — | $5.600 |
| 19. | Oshri Lahmani | ISR | $5.600 | — | $5.600 |
| 20. | Ken Tong | HKG | $5.600 | $9.000 | $14.600 |
| 21. | Tian Hao | CHN | $5.200 | $6.000 | $11.200 |
| 22. | Xu Yang | CHN | $5.200 | — | $5.200 |
| 23. | Mehmet Biskin | TUR | $5.200 | — | $5.200 |
| 24. | Erik Bauer | NED | $5.000 | — | $5.000 |
| 25. | Xuan Liu | CAN | $5.000 | — | $5.000 |
| 26. | Wei Guoliang | CHN | $5.000 | — | $5.000 |
| 27. | Artsiom Lasouski | BLR | $5.000 | $12.000 | $17.000 |
V $15K High Rolleru je chipleaderem Bobby James
Ve flightu 1B turnaje Event #22: $15.000 Triton One High Roller bylo včera zaznamenáno 269 entries. Celkem tak bylo v turnaji zaplaceno 488 buy-inů a prize pool se vyšplhal na $6.900.000.
Pole 93 postupujících vede chipleader včerejšího flightu, Angličan Bobby James, který zabalil 2.640.000 žetonů. Hra bude pokračovat dnes levelem číslo 16 na blindech 15.000/30.000.
Event #22: $15.000 Triton One High Roller 1A + 1B
Datum: 13.11. - 14. 11. 2026
Buy-in: $15.000
Entries: 219 + 269
Postupující: 37 + 56
| # | Hráč | Země | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 1. | Bobby James | GBR | 2.640.000 |
| 2. | Dejan Kaladjurdjevic | MNE | 2.605.000 |
| 3. | Lee Kiat | MAS | 2.530.000 |
| 4. | Yang Xu | CHN | 2.330.000 |
| 5. | Daniel Rezaei | AUT | 2.325.000 |
| 6. | Thi Xoa Nguyen | FRA | 2.200.000 |
| 7. | Timothy Chung | GBR | 2.180.000 |
| 8. | Danny Tang | HKG | 2.165.000 |
| 9. | Adrian State | ROU | 2.075.000 |
| 10.–11. | Alex Boika | BLR | 1.835.000 |
| 10.–11. | Roman Stoika | RUS | 1.835.000 |
| 12. | Toni Kaukua | FIN | 1.800.000 |
| 13. | Tom Fuchs | GER | 1.795.000 |
| 14. | Luka Sorainen | FIN | 1.725.000 |
| 15. | Jamil Wakil | CAN | 1.710.000 |
| 16. | Siegfried Friedl | AUT | 1.700.000 |
| 17. | Seunghyuk Jung | KOR | 1.670.000 |
| 18.–19. | Aleksei Savenkov | RUS | 1.665.000 |
| 18.–19. | Ghassan Bitar | LBN | 1.665.000 |
| 20. | Gabriel Costa | BRA | 1.580.000 |
| FORTUNA POKER | |
|---|---|
| 3× 10 € na poker + 500 Kč na sázky a casino Zaregistruj se u Fortuny a získej 250 free spinů a 250 Kč freebet. Za vklad navíc získáš 3× 10 € do pokerových turnajů. | |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Triton Kypr: Jakub Štěrba bojuje v Main Eventu o 30 milionů korun
Jakub Štěrba překonal nástrahy druhého dne turnaje $8K Triton One Main Event a dnes se pokusí překonat 16 soupeřů pro postup do nedělního...
Triton odhalil skutečné vítěze! Hrabec patří k nejlepším
Analýza Triton Files ukázala, co se skrývá za milionovými cashouty v nejdražší pokerové sérii Triton Poker. Roman Hrabec výrazně září.
WSOPC Rozvadov: Karlencho padl v heads-upu €1K Series Saveru
Karlen Aladzjan známý jako Karlencho včera skončil smolně druhý v turnaji €1K Series Saver, Víťa Čech postoupil na finálový stůl v...














