WSOPC Main Event: 3 Češi v TOP10 třetího hracího dne
Třetí den z pětidenního pokerového maratonu s názvem WSOPC Main Event s buy-inem €1.700 a garancí €1.000.000 je na spadnutí. Mezi přeživšími hráči se představí i 9 Čechů. Tři z nich se dokonce usídlili v TOP10!
WSOP Circuit Main Event dnes vstoupí do druhé poloviny
Zlatý hřeb aktuálního vydání WSOPC si to dnes namíří přímo do druhé půle. Třetí z pěti herních dní odstartuje úderem 14:00. Jeden z nejprestižnějších turnajů konající se na českém území nese při buy-inu €1.700 monstrózní garanci €1.000.000.
Díky 648 entries nasbíraných v průběhu úvodních dní a také v prvních levelech dne 2 se částka určená k přerozdělení mezi nejúspěšnější hráče lehce přehoupla přes garantovaný milion.
Martin Kabrhel vede družinu českých hráčů
Do dne 3 nastoupí posledních 57 přeživších. Hned 9 z nich do dnešního klání nastoupí pod českou vlajkou. Početnou družinu tuzemských hráčů vede jednička našeho all-time money listu Martin Kabrhel. Hráč vystupující pod přezdívkou Entropiq obsadil průběžnou třetí příčku s 1.265.000 v žetonech. V TOP10 se usadili také vítěz ME WSOPE Josef Guláš ml. a Marek Šulc. Těsně v závěsu se drží také Lukáš Záškodný.
Chcete našim hráčům fandit v boji o zlatý prsten pro šampiona a také finanční prémii €160.500? Start přenosu z televizního stolu začne úderem 17:30.
Kompletní chipcount ME WSOPC Day 3
| Pozice | Jméno | Národnost | Chipcount | BB |
| 1 | Ruslan Volkov | Ukraine | 1.378.000 | 86 |
| 2 | Fausto Tantillo | Italy | 1.330.000 | 83 |
| 3 | Martin Kabrhel | Czech Republic | 1.265.000 | 79 |
| 4 | Nedeljko Todorovic | Slovenia | 1.251.000 | 78 |
| 5 | Anil Ataoglu | Germany | 1.225.000 | 77 |
| 6 | Daniele D'Angelo | Italy | 1.081.000 | 68 |
| 7 | Nadir Kinno | Germany | 1.078.000 | 67 |
| 8 | Li Chen | China | 1.072.000 | 67 |
| 9 | Josef Gulas J | Czech Republic | 1.034.000 | 65 |
| 10 | Marek Sulc | Czech Republic | 1.005.000 | 63 |
| 11 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | 975.000 | 61 |
| 12 | Claudio Di Giacomo | Italy | 945.000 | 59 |
| 13 | Abdel Khalil | Germany | 840.000 | 53 |
| 14 | Raoul Refos | Netherlands | 734.000 | 46 |
| 15 | Rene Crha | Czech Republic | 720.000 | 45 |
| 16 | Volkan Alkan | Germany | 714.000 | 45 |
| 17 | Petr Subik | Czech Republic | 690.000 | 43 |
| 18 | Silviu Baltateanu | Romania | 679.000 | 42 |
| 19 | Martin Scharfetter | Austria | 666.000 | 42 |
| 20 | Alfredo Cuti | Italy | 658.000 | 41 |
| 21 | Lorenzo Lavis | France | 641.000 | 40 |
| 22 | Zoran Dordevic | Serbia | 632.000 | 40 |
| 23 | Vincent De Neve | Germany | 607.000 | 38 |
| 24 | Onur Gur | Turkey | 539.000 | 34 |
| 25 | Edmond Jahjaga | Kosovo | 503.000 | 31 |
| 26 | Jaromir Hanel | Czech Republic | 490.000 | 31 |
| 27 | Jan Van Der Stroom | Netherlands | 485.000 | 30 |
| 28 | Itamar Nachshon | Israel | 480.000 | 30 |
| 29 | Tom Cohen | Israel | 479.000 | 30 |
| 30 | Ciprian Paunescu | Romania | 475.000 | 30 |
| 31 | Michael Gloess | Germany | 464.000 | 29 |
| 32 | Besnik Lalinovci | Kosovo | 442.000 | 28 |
| 33 | Rama Mulaj | Kosovo | 440.000 | 28 |
| 34 | Oleksiy Parkhanov | Ukraine | 437.000 | 27 |
| 35 | Umit Dalkilic | Turkey | 400.000 | 25 |
| 36 | Andro Scarpa | Croatia | 381.000 | 24 |
| 37 | David Taborsky | Czech Republic | 359.000 | 22 |
| 38 | Stephanie Agostinetti | Switzerland | 354.000 | 22 |
| 39 | Ion Tabacaru | Romania | 345.000 | 22 |
| 40 | Martin Paap | Netherlands | 330.000 | 21 |
| 41 | Luc Ta | Germany | 318.000 | 20 |
| 42 | Milan Joksic | Austria | 314.000 | 20 |
| 43 | Arthur Schafer | Germany | 309.000 | 19 |
| 44 | Mario Colavita | Italy | 285.000 | 18 |
| 45 | Gregor Sverko | Croatia | 283.000 | 18 |
| 46 | Tim Zachow | Germany | 247.000 | 15 |
| 47 | Symeon Alexandridis | Greece | 241.000 | 15 |
| 48 | Nicolo Bartolone | Italy | 230.000 | 14 |
| 49 | Ali Reza Youzbashi Dizaji | Iran | 229.000 | 14 |
| 50 | Volodymyr Drokin | Ukraine | 223.000 | 14 |
| 51 | Nils Evers | Germany | 203.000 | 13 |
| 52 | Jakub Koleckar | Czech Republic | 203.000 | 13 |
| 53 | Mihai Ciprian Hanu | Romania | 203.000 | 13 |
| 54 | Benyamin Glot | Israel | 170.000 | 11 |
| 55 | Tibor Nagygyörgy | Hungary | 161.000 | 10 |
| 56 | Jens Stumpe | Germany | 92.000 | 6 |
| 57 | Marek Blasko | Slovakia | 60.000 | 4 |
| NEJVĚTŠÍ POKER ROOM V EVROPĚ Skvělé turnaje a nonstop cash game. Více v recenzi King's casina Rozvadov. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Leon Tsoukernik: Zakladatel rozvadovského King's Casina
Leon Tsoukernik na zelené louce vybudoval nejlepší pokerové kasino v Evropě, 👑 King's Rozvadov. Přečtěte si vše o českém králi kasin a pokeru.
Main Event WSOP Circuit za 1700 eur startuje v pátek
Zlatý hřeb celého festivalu. Vyvrcholení celého aktuálního vydání světového okruhu WSOP Circuit. To je dubnový Main Event WSOPC s buy-inem...












