WSOPC v King's: Mrakeš cílí na další prsten! Před ním jen Pech
Na skvělý úvod rozvadovského World Series of Poker Circuit mohou naši hráči navázat v dalším bedlivě sledovaném eventu a želízek v ohni máme hned několik. WSOPC Monsterstack eviduje dokonce 25 českých postupů do dnešního dne 2 a slibnou pozici na zisk dalšího zlatého prstenu má Michal Mrakeš. Ještě lépe má našlápnuto Tomáš Pech!
WSOPC v King's: V Monsterstacku s garancí €500.000 postupuje už 25 Čechů
Světový pokerový podnik v King's Resortu nakročil do své druhé poloviny a World Series of Poker Circuit má dnes na programu druhý hrací den eventu pro milovníky velkého počtu žetonů hned ze startu. Jak to vypadá s našimi hráči v Monsterstacku?
Šestý prsten z dvanácti bude v rámci lednového WSOPC v Rozvadově udělen až po zítřejším finálovém dni WSOP Circuit Monsterstacku. Turnaj s buy-inem €500+50 a půlmilionovu garancí v eurech zaznamenal dokonce 25 českých postupů a nejlépe je na tom Tomáš Pech s Michalem Mrakešem.
Tomáš Pech v TOP 10. Michal Mrakeš má zájem o další zlatý prsten z WSOPC
O celkově čtvrtý cenný kov z WSOPC série se utká dnes a snad i zítra jeden z nejzkušenějších Čechů za pokerovými stoly Michal Mrakeš, který si v polovině týdne dokázal podmanit €550 WSOP Circuit Mixed PLO/NLH a přivlastnil si celkově už třetí prsten a prémii €20.292.
Z šesti startovních flightů zbývá odehrát už jen poslední 1F turbo, který je v King's Casinu na programu dnes od 11:00 a pak hurá do společného druhého hracího dne. Ten se rozjede odpoledne v 15:30 a úvodní stotisícový monsterstack se z našich zástupců podařilo nejvíce rozmnožit Tomáši Pechovi.
Jeho 1.337.000 chipů a 111 BB znamená umístění v nejlepší desítce. Pechovu průběžnou 5. pozici má na dohled Michal Mrakeš, jenž také dokázal překročit milionovou hranici v žetonech (1.055.000, 88 BB). V tabulce na konci článku se dozvíte jména všech českých hráčů ve dni 2 WSOP Circuit NLH Monsterstacku.
Vítěz WSOPC Mini Main Eventu na chipleadu. Půlmilionová garance překonána, ve hře i WSOPE
WSOP Circuit NLH Monsterstack eviduje před posledním flightem 1.079 entries, což znamená jediné. Půlmilionová garance padla a odměny se tak budou rozdávat z prize poolu přesahujícího půl milionu eur. Součástí odměn jsou také vstupenky na WSOP Europe v hodnotě €10.350 pro šest nejlepších.
Pole position ve dni 2 si z dosavadních 215 přeživších drží Frederik Paul Caspar Thiemer. Německý hráč, který před necelým rokem triumfoval v zahajovacím WSOPC Mini Main Eventu a za svůj výkon si z Rozvadova odvezl €81.900, se dnes jistě probouzel s myšlenkou na další zlatý úlovek.
Thiemer bude mít na cestě za překonáním kariérního maxima k dispozici vskutku obří stack 1.815.000 (151 BB), ovšem na průběžném druhém místě se usadil ostřílený borec z Francie. Riadh Ben Farhat, který si podmanil podzimní rozvadovské série German Poker Days i Swiss Poker Open, jistě nedá svou kůži lacino.
Kdo nejlépe zvládne závěrečnou fázi, v pořadí šestého prstenového turnaje úvodního WSOPC v roce 2023, se dozvíme v noci z pondělí na úterý i na twitchovém kanále PokerRoomKings. Final Day vypukne zítra ve 14:00 a tabulka níže uvádí aktuální sestavu hráčů, kteří se v dnešním Day 2 od 15:30 utkají o finálovou účast.
€550 WSOPC #6 NLH Monsterstack v King's: Postup do dne 2
| Pořadí | Hráč | Země | Chipcount | Stůl | Místo |
| 1 | Frederik Paul Caspar Thiemer | Germany | 1.815.000 | 101 | 5 |
| 2 | Riadh Ben Farhat | France | 1.406.000 | 96 | 4 |
| 3 | Sandro Pitzanti | Netherlands | 1.400.000 | 100 | 9 |
| 4 | Silviu Virgil Nemes | Romania | 1.356.000 | 97 | 7 |
| 5 | Tomáš Pech | Czech Republic | 1.337.000 | 90 | 3 |
| 6 | Guangwei Ren | China | 1.295.000 | 85 | 4 |
| 7 | Suleyman Erdar | Turkey | 1.270.000 | 98 | 3 |
| 8 | Nazar Diachok | Ukraine | 1.164.000 | 99 | 8 |
| 9 | Antoine Hendrikus The Vranken | Netherlands | 1.155.000 | 81 | 6 |
| 10 | Emiliano Zapata | Germany | 1.123.000 | 87 | 3 |
| 11 | Fabrizio Naselli | Italy | 1.104.000 | 98 | 9 |
| 12 | Halim Tutku Kara | Denmark | 1.059.000 | 104 | 3 |
| 13 | Aleksandar Nikolaev Nanchev | Bulgaria | 1.057.000 | 100 | 3 |
| 14 | Michal Mrakeš | Czech Republic | 1.055.000 | 97 | 1 |
| 15 | Dario Quattrucci | Italy | 1.050.000 | 109 | 2 |
| 16 | 7ANDAR | Slovakia | 1.009.000 | 88 | 7 |
| 17 | Timothy Klingenberg | United States | 972.000 | 98 | 8 |
| 18 | Damian Artur Huetter | Germany | 970.000 | 86 | 4 |
| 19 | Destructor55 | Israel | 935.000 | 108 | 2 |
| 20 | Filip Mikuláš | Czech Republic | 885.000 | 94 | 5 |
| 21 | Mihai Stinca | Belgium | 885.000 | 109 | 7 |
| 22 | Angelo Sisca | Italy | 878.000 | 118 | 3 |
| 23 | Jaromír Hanel | Czech Republic | 860.000 | 111 | 6 |
| 24 | Stanislav Koleno | Slovakia | 847.000 | 90 | 4 |
| 25 | Maayan Yerushalmy | Israel | 834.000 | 108 | 7 |
| 26 | Kurt Radinger | Austria | 810.000 | 119 | 6 |
| 27 | R.gutti | Germany | 802.000 | 84 | 4 |
| 28 | Olaf | Czech Republic | 799.000 | 81 | 9 |
| 29 | Gerhard Schubert | Germany | 789.000 | 80 | 3 |
| 30 | Patrick Ronacher | Austria | 775.000 | 115 | 3 |
| 31 | Juergen Wien | Germany | 765.000 | 116 | 8 |
| 32 | Lev Groisman | Israel | 765.000 | 90 | 1 |
| 33 | Michal Pawel Majtyka | Poland | 755.000 | 81 | 7 |
| 34 | Schimpanse | Germany | 755.000 | 114 | 8 |
| 35 | David Jing Zhon Hu | Netherlands | 747.000 | 95 | 9 |
| 36 | Milo | Germany | 741.000 | 117 | 4 |
| 37 | Clement Henry Cure | France | 732.000 | 110 | 2 |
| 38 | Rik Van Der Burg | Netherlands | 729.000 | 118 | 4 |
| 39 | Rolf Wilfried Jacob | Germany | 727.000 | 81 | 8 |
| 40 | Nisad Muratovic | Bosnia and Herzegovina | 720.000 | 112 | 4 |
| 41 | Kasparas Klezys | Lithuania | 718.000 | 95 | 1 |
| 42 | Yann Laurent Frederic Lormel | France | 714.000 | 97 | 2 |
| 43 | Igor Alexandre Fonseca Brito | Portugal | 702.000 | 84 | 9 |
| 44 | Dennis Krusch | Germany | 699.000 | 115 | 2 |
| 45 | Christian Aresu | Italy | 686.000 | 85 | 8 |
| 46 | Alexandros Fixmer | Greece | 682.000 | 103 | 9 |
| 47 | REDD | Czech Republic | 682.000 | 101 | 6 |
| 48 | Wrrrzt ! | Germany | 679.000 | 110 | 5 |
| 49 | Yevhen Lazorkin | Ukraine | 677.000 | 118 | 1 |
| 50 | Tobias Peters | Netherlands | 667.000 | 108 | 9 |
| 51 | Tareq Ahmad Ahmad Yar | Germany | 665.000 | 112 | 3 |
| 52 | Vincenzo Marcello Moliterni | Italy | 660.000 | 101 | 3 |
| 53 | SUPERMARIO | Turkey | 660.000 | 86 | 3 |
| 54 | Peter Kamaras | Hungary | 654.000 | 87 | 8 |
| 55 | GRECU C. | Romania | 650.000 | 99 | 6 |
| 56 | Zlatko Sunjic | Croatia | 648.000 | 109 | 4 |
| 57 | Jakub Kolečkář | Czech Republic | 637.000 | 113 | 7 |
| 58 | Janja | Italy | 628.000 | 88 | 1 |
| 59 | Andreas Chalkiadakis | Greece | 618.000 | 82 | 7 |
| 60 | Eddy Pierre Veillard | France | 616.000 | 113 | 6 |
| 61 | Andrii Hrilberh | Ukraine | 612.000 | 89 | 1 |
| 62 | Danail Lyubomirov Zhelev | Bulgaria | 609.000 | 89 | 8 |
| 63 | Titus Antoniu Catana | Romania | 606.000 | 103 | 7 |
| 64 | David Maymon | Israel | 602.000 | 100 | 5 |
| 65 | Arturas Povilaitis | Lithuania | 600.500 | 94 | 7 |
| 66 | hbkdx | Germany | 597.000 | 119 | 4 |
| 67 | Templar | Greece | 590.000 | 109 | 3 |
| 68 | Karel Houska | Czech Republic | 583.000 | 96 | 7 |
| 69 | Andrej Desset | Slovakia | 572.000 | 85 | 2 |
| 70 | Thomas Gugerbauer | Austria | 572.000 | 80 | 7 |
| 71 | Adrian Cristian Pintilei | Romania | 566.000 | 112 | 2 |
| 72 | Kestutis Jungevicius | Lithuania | 560.000 | 80 | 2 |
| 73 | Ka Ming Li | Netherlands | 549.000 | 111 | 7 |
| 74 | Alexey Mishuk | Israel | 547.000 | 90 | 7 |
| 75 | Milos Dzakic | Czech Republic | 547.000 | 118 | 9 |
| 76 | Igor Fleyder | Israel | 542.000 | 113 | 9 |
| 77 | Iman Ghashayar | Netherlands | 540.000 | 102 | 9 |
| 78 | Stephan Kurt Kohlstetter | Germany | 532.000 | 95 | 5 |
| 79 | Fabio Assante | Italy | 526.000 | 86 | 9 |
| 80 | Stephan Held | Germany | 523.000 | 108 | 4 |
| 81 | OneTym | Korea, Republic of | 519.000 | 94 | 2 |
| 82 | Marius Alexandru Gicovanu | Romania | 517.000 | 88 | 3 |
| 83 | Stefan Alexandru Drusca | United Kingdom | 515.000 | 111 | 1 |
| 84 | kenny mcCormick | Germany | 512.000 | 83 | 2 |
| 85 | Alpen Traum | Austria | 511.000 | 119 | 7 |
| 86 | Said Kambez Nadjem | Germany | 510.000 | 113 | 2 |
| 87 | Alain Bruno Hostettler | Switzerland | 505.000 | 84 | 1 |
| 88 | NADRAG 1964 | Spain | 502.000 | 94 | 3 |
| 89 | Narcis Gabriel Nedelcu | Romania | 501.000 | 87 | 1 |
| 90 | Zdravko Rajic Miskovic | Croatia | 500.000 | 85 | 6 |
| 91 | Albert Ryan Santander Hernandez | United States | 499.000 | 82 | 6 |
| 92 | Philipp Daniel Zimmermann | Switzerland | 486.000 | 85 | 5 |
| 93 | Thomer Pidun | Germany | 485.000 | 98 | 6 |
| 94 | Marcel Van Welsum | Netherlands | 478.000 | 103 | 3 |
| 95 | Miroslav Hula | Czech Republic | 475.000 | 88 | 8 |
| 96 | Athanasios Hubert Fergiatakis | Netherlands | 475.000 | 118 | 7 |
| 97 | Ramon Josef Barmettler | Switzerland | 472.000 | 119 | 5 |
| 98 | Weddy73 | Germany | 471.000 | 85 | 7 |
| 99 | Eusebiu Nicolae Jalba | Romania | 470.000 | 95 | 4 |
| 100 | ada cardano | Switzerland | 466.000 | 102 | 5 |
| 101 | Ioan-Lucian Marteniuc | Romania | 465.000 | 82 | 2 |
| 102 | Taimanov | Germany | 464.000 | 84 | 6 |
| 103 | Mourad Tounnouti | Netherlands | 460.000 | 95 | 2 |
| 104 | Michal Schuh | Czech Republic | 457.000 | 89 | 2 |
| 105 | Ivo Polanský | Czech Republic | 455.000 | 114 | 7 |
| 106 | Robert Rudolf Rohr | Germany | 454.000 | 87 | 2 |
| 107 | Jakub Kyrian | Czech Republic | 447.000 | 116 | 9 |
| 108 | Nicola Angelini | Italy | 439.000 | 117 | 8 |
| 109 | Yevhen Tsoi | Ukraine | 435.000 | 114 | 2 |
| 110 | John Patrick Simunich | United States | 430.000 | 102 | 3 |
| 111 | Tomáš Král | Czech Republic | 430.000 | 111 | 5 |
| 112 | Michael Gloess | Germany | 418.000 | 117 | 3 |
| 113 | Ash | Germany | 417.000 | 100 | 1 |
| 114 | Jan Van Der Stroom | Netherlands | 413.000 | 115 | 4 |
| 115 | Kawasaki | Germany | 413.000 | 119 | 2 |
| 116 | Manuel Koeberl | Austria | 411.000 | 99 | 7 |
| 117 | Robert Brian Alexander Smith | Netherlands | 410.000 | 104 | 4 |
| 118 | Karel Novotný | Czech Republic | 407.000 | 98 | 2 |
| 119 | Pawel Zawadowicz | Poland | 405.000 | 109 | 5 |
| 120 | Stefano Iolli | Italy | 403.000 | 87 | 9 |
| 121 | Maciej Ludwik Kondraszuk | Poland | 402.000 | 89 | 4 |
| 122 | blefftomuch | Germany | 397.000 | 118 | 8 |
| 123 | Rainer Johannes Sollfrank | Germany | 392.000 | 88 | 2 |
| 124 | Adam Blažek | Czech Republic | 389.000 | 81 | 3 |
| 125 | Thomas Johannes Leidecker | Germany | 387.000 | 83 | 8 |
| 126 | Rem | Germany | 386.000 | 104 | 8 |
| 127 | German Schnitzel | Germany | 377.000 | 102 | 2 |
| 128 | Mourad Falfoul | France | 377.000 | 86 | 6 |
| 129 | Adriatik Agalliu | Germany | 375.000 | 83 | 3 |
| 130 | Volodymyr Drokin | Ukraine | 373.000 | 110 | 3 |
| 131 | Rico Alexander Johanne Roumen | Netherlands | 373.000 | 114 | 6 |
| 132 | Jan Sedlmajer | Czech Republic | 370.000 | 99 | 5 |
| 133 | Florian Guertler | Germany | 353.000 | 108 | 8 |
| 134 | Edgaras Pipine | Lithuania | 352.000 | 115 | 5 |
| 135 | emile KAR4 | Austria | 350.000 | 84 | 8 |
| 136 | Štefan Mital | Czech Republic | 350.000 | 103 | 2 |
| 137 | Virus | Germany | 349.000 | 102 | 7 |
| 138 | Ovidiu Dretcanu | Romania | 348.000 | 116 | 2 |
| 139 | Jules Victor Delaunay | France | 345.000 | 97 | 5 |
| 140 | Markus Raetzer | Switzerland | 341.000 | 112 | 9 |
| 141 | Mica Filipovic | Serbia | 339.000 | 103 | 5 |
| 142 | Renato Messina | Italy | 332.000 | 113 | 4 |
| 143 | Binak Sinanaj | Belgium | 332.000 | 114 | 9 |
| 144 | Wolfgang Kruschack | Germany | 331.000 | 84 | 3 |
| 145 | Luca Ronacher | Austria | 330.000 | 86 | 1 |
| 146 | Nixon Hunter Dalton | United States | 316.000 | 82 | 4 |
| 147 | Slaven Vujic | Croatia | 314.000 | 102 | 4 |
| 148 | Hoai Chung Vo | Viet Nam | 314.000 | 115 | 8 |
| 149 | Joerg Schneegass | Germany | 313.000 | 111 | 4 |
| 150 | ERIKNITRO | Italy | 313.000 | 96 | 3 |
| 151 | Karim Raphael Frick | Liechtenstein | 310.000 | 90 | 8 |
| 152 | kRUPOSII | Hungary | 306.000 | 115 | 1 |
| 153 | Patrick Brenner | Germany | 305.000 | 88 | 9 |
| 154 | Alessio Colomasi | Italy | 299.000 | 118 | 2 |
| 155 | Alfred Kovezman | Israel | 298.000 | 94 | 6 |
| 156 | Mak Sauka | Croatia | 295.000 | 97 | 3 |
| 157 | Christian Olaf Simon | Germany | 292.000 | 116 | 4 |
| 158 | CHEREMOSH | Ukraine | 291.000 | 86 | 8 |
| 159 | Karl Raimund Specht | Germany | 287.000 | 104 | 7 |
| 160 | Lumir Jancar | Germany | 286.000 | 87 | 7 |
| 161 | Zhong Chen | Netherlands | 284.000 | 89 | 6 |
| 162 | Matthias Kribben | Germany | 281.000 | 86 | 2 |
| 163 | Julius Seskevicius | Lithuania | 281.000 | 96 | 5 |
| 164 | Joey Johannes Frohn | Netherlands | 280.000 | 119 | 1 |
| 165 | Marek Šulc | Czech Republic | 279.000 | 80 | 8 |
| 166 | Bijan Maurer | Germany | 275.000 | 110 | 6 |
| 167 | Daniel Paul J Dodet | Belgium | 273.000 | 98 | 5 |
| 168 | Eypi Sonpu Tin | Germany | 271.000 | 119 | 9 |
| 169 | Daniel Martin Geiger | Germany | 266.000 | 117 | 1 |
| 170 | Jindřich Suchan | Czech Republic | 265.000 | 100 | 2 |
| 171 | Teodor Popovic | Slovakia | 259.000 | 110 | 4 |
| 172 | Elbarto | Germany | 258.000 | 100 | 6 |
| 173 | Cipro04 | Romania | 255.000 | 82 | 1 |
| 174 | Martin Kuba | Czech Republic | 248.000 | 95 | 8 |
| 175 | Shadow | Czech Republic | 246.000 | 117 | 9 |
| 176 | Yosefi Cohen | Israel | 245.000 | 90 | 9 |
| 177 | Khalil Rouhani | Netherlands | 243.000 | 83 | 7 |
| 178 | Guelden Sanlav | Germany | 238.000 | 80 | 1 |
| 179 | lakyluk17 | Slovakia | 235.000 | 104 | 2 |
| 180 | ZLATOOOOO | Germany | 233.000 | 99 | 1 |
| 181 | Sashman | Germany | 233.000 | 108 | 5 |
| 182 | Petr Vodák | Czech Republic | 226.000 | 109 | 6 |
| 183 | Dirk Jan Kooij | Netherlands | 225.000 | 98 | 7 |
| 184 | Emil Bise | Switzerland | 225.000 | 111 | 3 |
| 185 | Luca Beretta | Italy | 213.000 | 112 | 6 |
| 186 | Oleg Drews | Germany | 210.000 | 117 | 5 |
| 187 | Christian Dalder | Germany | 207.000 | 112 | 5 |
| 188 | Alessandro De Michele | Italy | 207.000 | 87 | 5 |
| 189 | Pixie | Hungary | 206.000 | 83 | 1 |
| 190 | Quoc Viet Robert Nguyen | Switzerland | 197.000 | 89 | 3 |
| 191 | Mr.Bond | Germany | 197.000 | 97 | 6 |
| 192 | Andreas Thomas Gondrom | Germany | 195.000 | 110 | 1 |
| 193 | Mark Mueller | Switzerland | 195.000 | 101 | 8 |
| 194 | Sandeep Arun Nene | Netherlands | 190.000 | 81 | 4 |
| 195 | Vojtech Paxian | Slovakia | 189.000 | 100 | 8 |
| 196 | NikiN | Czech Republic | 188.000 | 104 | 1 |
| 197 | Fabien Henry Baldelli | France | 185.000 | 114 | 5 |
| 198 | Dominik Georg Schuller | Germany | 168.000 | 101 | 7 |
| 199 | Melchers Dorian | France | 167.000 | 96 | 1 |
| 200 | Jozo Matijevic | Slovenia | 164.000 | 117 | 7 |
| 201 | Kevin Rene Boiton | France | 163.000 | 82 | 9 |
| 202 | King Mo | Germany | 162.000 | 116 | 1 |
| 203 | Mikkel Frimer Plum | Denmark | 160.000 | 103 | 6 |
| 204 | Frank Daniel Schuler | Germany | 156.000 | 99 | 4 |
| 205 | Wladimir Majer | Germany | 149.000 | 104 | 5 |
| 206 | Steffen Dieter Wagenbuechler | Germany | 148.000 | 101 | 4 |
| 207 | Nermin Masinovic | Bosnia and Herzegovina | 139.000 | 82 | 5 |
| 208 | Todd Charles Jatras | United States | 138.000 | 94 | 1 |
| 209 | Florin Paul Trifan | Romania | 137.000 | 115 | 6 |
| 210 | Dzianis Sauchuk | Belarus | 125.000 | 110 | 7 |
| 211 | Aristotelis Tavris | Greece | 122.000 | 80 | 5 |
| 212 | Felix Florian Kretschmann | Germany | 100.000 | 83 | 5 |
| 213 | David Savočka | Czech Republic | 99.000 | 96 | 6 |
| 214 | Yaniv Jacques Botbol | France | 92.000 | 116 | 5 |
| 215 | Juergen Tony Leuschke | Germany | 8.000 | 113 | 8 |
| NEJVĚTŠÍ POKER ROOM V EVROPĚ Skvělé turnaje a nonstop cash game. Více v recenzi King's casina Rozvadov. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Marek Rous ulovil první místo a prsten na WSOPC 2023!
Třetí event pokerového festivalu World Series of Poker Circuit, ve kterém se uděluje krom peněžité odměny i ceněný prsten, ovládl český hráč...
První prsteny na WSOPC v Kings rozdány - Češi bez větších úspěchů
Úvodní dva prstenové eventy na WSOP Circuit nebyly pro české hráče příliš vydařené. První cenný prsten putoval do Rakouska a ve druhém turnaji...
WSOPC: Druhý zlatý prsten pro Česko má na svědomí Michal Mrakeš
World Series of Poker Circuit 2023 na Rozvadově běží na plné obrátky a zásluhou Michala Mrakeše máme dalšího českého majitele zlatého prstenu.












