PokerArena Event ovládl 98PACE, GrcaniHoven se dostal do čela FPL
Hráč 98PACE ovládl sobotní PokerArena Event a GrcaniHoven se dostal do čela Fortuna Poker Ligy. Na Fortuně padly také dvě trefy přes €3.000 v turnajích BHS a páteční CZ&SK Night vyhrál MATO0213. Podívejte se na výsledky uplynulého týdne.
| Formát | Mystery Bounty |
|---|---|
| Vstupné | €10 |
| Počet vstupů | 48 |
| Celkový prize pool | €500 |
| Vítěz | 98PACE |
| Výhra vítěze | €90,81 + €93,50 bounty |
| Příští event: 7. 11. ve 20:00 | Zaregistruj se do hry |
PA Event: 98PACE vyhrál téměř €200 z €500 prize poolu
Sobotní PokerArena Event s buy-inem €10 zaznamenal celkem 48 vstupů. Hrálo se o garantovaný prize pool €500. Na placené pozice se dostalo osm hráčů, zatímco body do celoročního žebříčku získala první desítka. Mezi bodujícími nechyběl ani aktuální lídr pořadí SUPAHOTFIREE.
Turnaj ovládl 98PACE, který získal €90,81 za první místo a dalších €93,50 v bounty odměnách. Celkem si tak připsal €184,31. Druhý skončil KEWEE133 a třetí Heist22.
Zajímavou bounty trefu zaznamenal také pátý kocak, který za vyřazení soupeřů získal €75,80.
Výsledky PokerArena Eventu
Datum: 31. 10. 2026
Počet vstupů: 48
Buy-in: €10
Prize pool: €500
ITM: 8
| Pořadí | Hráč | Výhra | Bounty |
|---|---|---|---|
| 1. | 98PACE | €90,81 | €93,50 |
| 2. | KEWEE133 | €58,13 | €8,70 |
| 3. | Heist22 | €37,92 | €0,00 |
| 4. | Mrakomor88 | €27,81 | €0,00 |
| 5. | kocak | €21,75 | €75,80 |
| 6. | Pokroj | €17,71 | €25,90 |
| 7. | SUPAHOTFIREE | €14,82 | €5,80 |
| 8. | Knapa99 | €12,65 | €2,90 |
| 9. | husa81 | – | €5,80 |
| 10. | Krovinorez1 | – | €0,00 |
Chcete si zahrát PokerArena Event zdarma?
Každý týden soutěžíme o dvě vstupenky do PokerArena Eventu. Stačí splnit jednoduché úkony na Instagramu PokerAreny.
Více informací o soutěži i dalších možnostech, jak si zahrát PokerArena Event zdarma nebo už od €1, najdete v článku o PokerArena Eventu.
GrcaniHoven přeskočil dva soupeře a vede Fortuna Poker Ligu
V čele Fortuna Poker Ligy je nově GrcaniHoven se 34 body. Na dělené druhé místo klesli itsbtwnyouandme a mejrijou, kteří mají shodně 33 bodů.
V posledních třech kolech se radovali tři různí vítězové. Pondělní FPL 19 ovládl Kesud, ve středu zvítězil tomiis1 a v nedělním turnaji s buy-inem €25 získal myslouch2 €534,42.
Kompletní aktuální pořadí Fortuna Poker Ligy najdete na Poker.cz.
| Datum | Turnaj | Buy-in | Prize pool | Hráči (vstupy) | Vítěz (výhra) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 11. 2026 | FPL 21 | €25 | €1.888,25 | 51 (83) | myslouch2 (€534,42) |
| 28. 10. 2026 | FPL 20 | €10 | €791,70 | 57 (87) | tomiis1 (€221,92) |
| 26. 10. 2026 | FPL 19 | €10 | €964,60 | 67 (106) | Kesud (€126,56 + €46,40 bounty) |
| Hraj Fortuna Poker Ligu | |||||
BHS přinesla dvě výhry přes €3.000 a další zajímavé trefy
Největší zaznamenanou trefu týdne si připsal bumbal11, který ovládl turnaj BHS €30 ELIMINATOR a odnesl si €3.281. Jen o €17 méně získal SemenoNasaku88 za vítězství v BHS €100 ULTRA MAIN.
Na druhém místě v BHS €100 MYSTERY KICKOFF skončil mAxAmA s výhrou €1.903.
Dařilo se také v turnajích s nižším buy-inem. pajmej999 získal €516 v €5 MYSTERY MINI D2, nonick23 vyhrál bounty v hodnotě €416 a PATERKA23 si připsal €378.
Aktuální program nejzajímavějších online turnajů naleznete také na úvodní stránce webu Poker.cz.
| Hráč | Turnaj | Výsledek | Výhra / balíček |
|---|---|---|---|
| bumbal11 | BHS | €30 ELIMINATOR | 1. místo | €3.281 |
| SemenoNasaku88 | BHS | €100 ULTRA MAIN | 1. místo | €3.264 |
| mAxAmA | BHS | €100 MYSTERY KICKOFF | 2. místo | €1.903 |
| pajmej999 | €5 MYSTERY MINI D2 | 5. místo + bounty | €516 |
| nonick23 | €5 SUNDAY MYSTERY 6-MAX | Vyhraná bounty | €416 |
| PATERKA23 | €5 MYSTERY MINI D2 | 4. místo + bounty | €378 |
| Klokan666 | €5 MICRO HIGHROLLER | 1. místo | €357 |
| peca026 | €5 SUPER SECRET 75% MYSTERY | 1. místo | €349 |
| NobodyCZ | €5 MYSTERY BOUNTY | Vyhraná bounty | €338 |
| ravenarium1 | €5 SUNDAY MYSTERY 6-MAX | 1. místo | €333 |
| xyze9 | €5 MYSTERY 6-MAX | 1. místo | €324 |
| PUPKUS | €5 MYSTERY 6-MAX | Vyhraná bounty | €318 |
| DoctorFury | €5 MYSTERY BOUNTY | 1. místo | €307 |
| wghjjcds | Irish Open | Balíček | €2.250 |
| Ninjastyle31 | King’s Rozvadov | Balíček | €1.300 |
| CzechYourOption | EPT Praha – PokerStars Open | Balíček | €1.100 |
| tomiis1 | EPT Praha – PokerStars Open | Balíček | €1.100 |
| MarekTheRuler | EPT Praha – PokerStars Open | Balíček | €1.100 |
| Ninjastyle31 | Banco Bratislava | Balíček | €990 |
Další hráči uspěli v kvalifikacích na živé turnaje
V kvalifikačních turnajích si wghjjcds zajistil balíček na Irish Open v hodnotě €2.250. Ninjastyle31 získal balíčky na turnaje v King's Rozvadov i Banco Bratislava.
Další tři hráči – CzechYourOption, tomiis1 a MarekTheRuler – vybojovali vstupenky v hodnotě €1.100 na prosincové PokerStars Open v Praze.
Přečtěte si také informace o kvalifikacích na EPT Praha.
CZ&SK Night vyhrál MATO0213. Technická chyba způsobila overlay
Speciální turnaj Fortuna CZ&SK Night měl při vstupném €10 garanci €3.000. K dosažení potřebného počtu vstupů měla pomoci dvouhodinová pozdní registrace. Kvůli chybě v nastavení však neproběhla, takže si turnaj zahráli pouze hráči, kteří se zaregistrovali před jeho začátkem.
Turnaj tak zaznamenal pouze 114 vstupů. Vznikl tím overlay ve výši téměř €2.000 a na placené pozice dosáhlo 20 hráčů.
Turnaj vyhrál MATO0213 a odnesl si €764,91. Druhé místo obsadil PATERKA23 s výhrou €481,41 a třetí Blackup16 získal €305,91.
| Pořadí | Hráč | Výhra |
|---|---|---|
| 1. | MATO0213 | €764,91 |
| 2. | PATERKA23 | €481,41 |
| 3. | Blackup16 | €305,91 |
| 4. | VtipALKO19 | €218,16 |
| 5. | JinnFromTheLamp | €165,51 |
| 6. | klimaaa111 | €130,41 |
| 7. | Francik9303 | €105,33 |
| 8. | PanJam | €86,52 |
| 9. | VincV11 | €75,21 |
| 10. | itsbtwnyouandme | €75,21 |
| 11. | davess1 | €67,65 |
| 12. | dvajd44 | €67,65 |
| 13. | llllllyIsNice | €62,25 |
| 14. | ratikejt222 | €62,25 |
| 15. | ragnarokPP | €58,20 |
| 16. | Slobodnyfanusik | €58,20 |
| 17. | babter | €55,05 |
| 18. | Heist22 | €55,05 |
| 19. | Kesud | €52,56 |
| 20. | Durii7 | €52,56 |
SUPAHOTFIREE upevnil vedení v žebříčku PokerArena
Po započítání sobotního Eventu má SUPAHOTFIREE 130 bodů a dál vede celoroční pořadí. Druhý Heist22 nasbíral 108 bodů a třetí LenaTheBest má 82 bodů.
Do první dvacítky patří také osmý hráč sobotního turnaje Knapa99, který si polepšil na 34 bodů. Nový vítěz 98PACE získal za první místo 10 bodů.
Další body budou ve hře v sobotu 7. 11. 2026 od 20:00.
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1. | SUPAHOTFIREE | 130 |
| 2. | Heist22 | 108 |
| 3. | LenaTheBest | 82 |
| 4. | maloustom1 | 60 |
| 5. | gustikgs | 56 |
| 6. | alessioKK | 55 |
| 7.–8. | aisladocz | 48 |
| 7.–8. | itsbtwnyouandme | 48 |
| 9. | seti777 | 47 |
| 10.–11. | JinnFromTheLamp | 44 |
| 10.–11. | mejrijou | 44 |
| 12. | eMMmaster | 43 |
| 13.–14. | CliffBooth | 41 |
| 13.–14. | MejlaOdpalovac | 41 |
| 15. | Juleson | 40 |
| 16. | Knapa99 | 34 |
| 17. | Brondabv69 | 33 |
| 18.–20. | cicmennn | 27 |
| 18.–20. | MaxManoy | 27 |
| 18.–20. | Pruzeer | 27 |
| 21. | andel888 | 25 |
| 22.–24. | Dildem | 24 |
| 22.–24. | DvoraH19 | 24 |
| 22.–24. | HeRo1234 | 24 |
| 25. | PokerDinosaur1 | 23 |
| 26.–28. | boudak11 | 20 |
| 26.–28. | kaprovski | 20 |
| 26.–28. | StromyHondurasu | 20 |
| 29.–31. | Decilitr1 | 19 |
| 29.–31. | ElBarto777 | 19 |
| 29.–31. | Stastnyptacek | 19 |
| 32. | EmptyField912 | 18 |
| 33.–38. | GoodJoe2049 | 17 |
| 33.–38. | Hasnas77 | 17 |
| 33.–38. | klimaaa111 | 17 |
| 33.–38. | Linhy7348 | 17 |
| 33.–38. | OvidiuuO | 17 |
| 33.–38. | PenetratorMd1 | 17 |
| 39.–41. | AveAksotram | 16 |
| 39.–41. | MONEYczechREG | 16 |
| 39.–41. | stinx1337 | 16 |
| 42.–44. | dada992 | 15 |
| 42.–44. | peshi11 | 15 |
| 42.–44. | Pires4050 | 15 |
| 45.–49. | 777raulg777 | 14 |
| 45.–49. | dejw821 | 14 |
| 45.–49. | evzenhuml1893 | 14 |
| 45.–49. | Mrakomor88 | 14 |
| 45.–49. | Sveedskej | 14 |
| 50. | KK222AA | 13 |
| 51.–56. | Gonzalez999 | 11 |
| 51.–56. | JohnyBlazeee27 | 11 |
| 51.–56. | mathew444 | 11 |
| 51.–56. | rybkanaomacce | 11 |
| 51.–56. | vojtacek | 11 |
| 51.–56. | YoungYetti | 11 |
| 57.–67. | 98PACE | 10 |
| 57.–67. | AAWhiteWidowAA | 10 |
| 57.–67. | Hans87cze | 10 |
| 57.–67. | LedniMedved277 | 10 |
| 57.–67. | LordLobo1985 | 10 |
| 57.–67. | MilanSka | 10 |
| 57.–67. | Nutsforme | 10 |
| 57.–67. | Paja555 | 10 |
| 57.–67. | Palec3 | 10 |
| 57.–67. | phaas11 | 10 |
| 57.–67. | SahY11 | 10 |
| 68.–80. | anovada16 | 9 |
| 68.–80. | BinkEyes | 9 |
| 68.–80. | danielberan | 9 |
| 68.–80. | dudis80 | 9 |
| 68.–80. | JakiT20 | 9 |
| 68.–80. | KEWEE133 | 9 |
| 68.–80. | KKoniiik | 9 |
| 68.–80. | pepavosum | 9 |
| 68.–80. | slavista777 | 9 |
| 68.–80. | Styxonek | 9 |
| 68.–80. | Subotai007 | 9 |
| 68.–80. | Targus716 | 9 |
| 68.–80. | Yellowdangers | 9 |
| 81.–88. | 2MIKI7 | 8 |
| 81.–88. | Hugoboss2881 | 8 |
| 81.–88. | kupcik79 | 8 |
| 81.–88. | LadislavRyo | 8 |
| 81.–88. | losdiablos | 8 |
| 81.–88. | maralt | 8 |
| 81.–88. | Tany83 | 8 |
| 81.–88. | ZenMuffin | 8 |
| 89.–100. | Apostle | 7 |
| 89.–100. | DENNY261 | 7 |
| 89.–100. | diabola4041 | 7 |
| 89.–100. | Honzah1 | 7 |
| 89.–100. | Kany159 | 7 |
| 89.–100. | LoudisPro | 7 |
| 89.–100. | Miras75 | 7 |
| 89.–100. | mogmor1 | 7 |
| 89.–100. | Purepak | 7 |
| 89.–100. | ruprecht5 | 7 |
| 89.–100. | tomba911 | 7 |
| 89.–100. | xxxjfkxxx | 7 |
| 101.–111. | baryk333 | 6 |
| 101.–111. | bbird1979 | 6 |
| 101.–111. | Frido1986 | 6 |
| 101.–111. | iseemewin | 6 |
| 101.–111. | kocak | 6 |
| 101.–111. | Lamik1337 | 6 |
| 101.–111. | LINDUSE23 | 6 |
| 101.–111. | llianor | 6 |
| 101.–111. | nolimitmcank | 6 |
| 101.–111. | Rousik13 | 6 |
| 101.–111. | zaakonik | 6 |
| 112.–123. | 4r4p4im4 | 5 |
| 112.–123. | banker833 | 5 |
| 112.–123. | blondak1315 | 5 |
| 112.–123. | Cherwi | 5 |
| 112.–123. | Filip180212 | 5 |
| 112.–123. | Floki29 | 5 |
| 112.–123. | fofrtunak | 5 |
| 112.–123. | Jan29111 | 5 |
| 112.–123. | matkos1193 | 5 |
| 112.–123. | Mephist0 | 5 |
| 112.–123. | Pokroj | 5 |
| 112.–123. | SasaBelovUA | 5 |
| 124.–135. | 42amk | 4 |
| 124.–135. | 69petro91 | 4 |
| 124.–135. | Bunast | 4 |
| 124.–135. | Faflajz | 4 |
| 124.–135. | filosof1975 | 4 |
| 124.–135. | GrcaniHoven | 4 |
| 124.–135. | intelvova | 4 |
| 124.–135. | jenStesti | 4 |
| 124.–135. | Michaela15234 | 4 |
| 124.–135. | RoyalDux | 4 |
| 124.–135. | SmokeheadCZ | 4 |
| 124.–135. | tomiis1 | 4 |
| 136.–147. | 3yho66ut | 3 |
| 136.–147. | Adalis17 | 3 |
| 136.–147. | AllinJJohh | 3 |
| 136.–147. | anapurna1 | 3 |
| 136.–147. | aveja1 | 3 |
| 136.–147. | BarneyGumble88 | 3 |
| 136.–147. | ChipsCollector | 3 |
| 136.–147. | Jedla | 3 |
| 136.–147. | Legion011 | 3 |
| 136.–147. | PanWolf9618 | 3 |
| 136.–147. | shebluffs | 3 |
| 136.–147. | VOSAVOS | 3 |
| 148.–158. | CzechRaized | 2 |
| 148.–158. | DrakerCZ | 2 |
| 148.–158. | husa81 | 2 |
| 148.–158. | Kifurbas | 2 |
| 148.–158. | kubatic88 | 2 |
| 148.–158. | LupoLin | 2 |
| 148.–158. | MarnamiJOGG | 2 |
| 148.–158. | Mistus | 2 |
| 148.–158. | Ondra188 | 2 |
| 148.–158. | PerlaNegra2 | 2 |
| 148.–158. | T0mS | 2 |
| 159.–172. | AnnaS26 | 1 |
| 159.–172. | Babona1 | 1 |
| 159.–172. | Copatutoje | 1 |
| 159.–172. | Ekvempin | 1 |
| 159.–172. | FrenkiePrague | 1 |
| 159.–172. | Homer765 | 1 |
| 159.–172. | JuanPerverez | 1 |
| 159.–172. | Krovinorez1 | 1 |
| 159.–172. | Munos86 | 1 |
| 159.–172. | sasastasa | 1 |
| 159.–172. | senesral | 1 |
| 159.–172. | silesianEgg | 1 |
| 159.–172. | Zidovak | 1 |
| 159.–172. | zviagel1 | 1 |
| FORTUNA POKER | |
|---|---|
| 3× 10 € na poker + 500 Kč na sázky a casino Zaregistruj se u Fortuny a získej 250 free spinů a 250 Kč freebet. Za vklad navíc získáš 3× 10 € do pokerových turnajů. | |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Fortuna Poker recenze 2026: hodnocení české herny a zkušenosti
Kompletní recenze legální herny Fortuna Poker s licencí MF ČR. Získejte bonus 500 Kč zdarma, €30 do turnajů a rakeback až 30 %.
Fortuna Poker: Přihlášení k účtu a návod na registraci
Návod na přihlášení a registraci na Fortuna Poker. Založte si účet a získejte vstupní bonus v hodnotě 500 Kč zdarma a €30 do turnajů za vklad...
Jak se zlepšit v pokeru? Čtěte 7 strategií pro efektivní studium
Pokud nedosahujete očekávaných výsledků, dost možná děláte několik zásadních chyb. Psycholožka Patricia Cardnerová vám ukáže, jak se jich...













