SUPAHOTFIREE navyšuje náskok v čele PA žebříčku a 98PACE drtí FPL!
SUPAHOTFIREE ovládl sobotní PokerArena Event a míří za vítězstvím v celoročním žebříčku o krále PokerArena turnajů! Nedávný vítěz PA eventu 98PACE pokořil dva FPL eventy v řadě a v turnajích sítě iPoker zazářil účet AnetElii s výhrou €9.303.
| Formát | Mystery Bounty |
|---|---|
| Vstupné | €10 |
| Počet vstupů | 51 |
| Celkový prize pool | €500 |
| Vítěz | SUPAHOTFIREE |
| Výhra vítěze | €86,42 + €43,10 bounty |
| Příští event: 14. 11. ve 20:00 | Zaregistruj se do hry |
SUPAHOTFIREE vyřadil na finálovém stole Mejlu a ovládl PA Event
Konečně se mi podařilo naskočit do sobotního PokerArena Eventu, který tentokrát při vstupném €10 nastřádal 51 vstupů a těsně pokořil garanci €500. Odměna čekala na 8 nejlepších hráčů a mně (MejlaOdpalovač) se podařilo dostat až na finálový stůl, kde mi stopku vystavil aktuální lídr bodování SUPAHOTFIREE.
Kartibůh mi průběh turnaje velmi usnadnil, když jsem jako chipleader mohl proti shortstackům dorovnávat all-iny s kombinacemi typu 4-2o (offsuit = bez barvy) a lovit Mystery bounty odměny.
Na finálovém stole mi však štěstí došlo a po čtyřech prohraných spotech v řadě jsem vyslal do hry posledních 10 big blindů s A-6o. SUPAHOTFIREE našel „pod rukama“ K-To a desítka na flopu ho nasměrovala k vítězství a mě na pomyslnou kasu.
SUPAHOTFIREE nakonec ovládl celý turnaj s výhrou €86,42 plus €43,10 v bounty odměnách. Celkem si tak připsal €129,52 a 10 bodů do PokerArena žebříčku. Kompletní výsledky najdete níže a aktuální pořadí žebříčku na konci článku.
Výsledky PokerArena Eventu
Datum: 7. 11. 2026
Počet vstupů: 51
Buy-in: €10
Prize pool: €500
ITM: 8
| Pořadí | Hráč | Výhra | Bounty |
|---|---|---|---|
| 1. | SUPAHOTFIREE | €86,42 | €43,10 |
| 2. | zaakonik | €55,31 | €26,20 |
| 3. | chlupikjepupik | €36,08 | €52,55 |
| 4. | MejlaOdpalovac | €26,46 | €9,00 |
| 5. | MaxManoy | €20,69 | €0,00 |
| 6. | ons82 | €16,85 | €0,00 |
| 7. | andel888 | €14,10 | €0,00 |
| 8. | PokerDinosaur1 | €12,04 | €7,10 |
| 9. | PATERKA23 | – | €24,00 |
| 10. | ropak112 | – | €7,10 |
Chcete si zahrát PokerArena Event zdarma?
Každý týden soutěžíme o dvě vstupenky do PokerArena Eventu. Stačí splnit jednoduché úkony na Instagramu PokerAreny.
Více informací o soutěži i dalších možnostech, jak si zahrát PokerArena Event zdarma nebo už od €1, najdete v článku o PokerArena Eventu.
98PACE drtí FPL eventy a Kesud je nový lídr
Hráč 98PACE se nedávno objevil na naší pokerové scéně a začal drtit turnaje na Fortuně pro české hráče. Po výhře v PokerArena Eventu ovládl také dva FPL eventy v řadě s celkovou výhrou přes €500 a připsal si prvních 14 bodů do ligového pořadí.
Fortuna Poker Ligu vede po 24 odehraných eventech Kesud s 37 body. Za ním následují GrcaniHoven (36), itsbtwnyouandme (36) a mejrijou (35).
Aktuální pořadí FPL naleznete v článku na webu Poker.cz.
| Datum | Turnaj | Buy-in | Prize pool | Hráči (vstupy) | Vítěz (výhra) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 11. 2026 | FPL 24 | €25 | €1.750 | 41 (63) | 98PACE (€323,15) |
| 4. 11. 2026 | FPL 23 | €10 | €828,10 | 55 (91) | 98PACE (€232,13) |
| 2. 11. 2026 | FPL 22 | €10 | €1.001 | 59 (110) | PATERKA23 (€131,36 + €100,40 bounty) |
| HRAJ LIGU NA FORTUNA POKERU | |||||
Téměř čtvrt milionu korun pro AnetElii v BHS!
Největší trefa týdne patří účtu AnetElii. Páté místo v turnaji €50 BHS|€100,000 ULTRA EVENT #16 vyneslo společně s bounty odměnami celkem €9.303.
Další nejvyšší výhry týdne v iPoker turnajích vybojovali také Maxic33, mAxAmA a Kolenovrt22.
Přečtěte si více o sérii Bounty Hunter Series s garancí €5.000.000.
| Hráč | Turnaj | Výsledek | Výhra / hodnota balíčku |
|---|---|---|---|
| AnetElii | €50 turnaj BHS|€100,000 ULTRA EVENT #16 | 5. místo a vyhrané bounty | €9.303 |
| Maxic33 | BHS|€50 ULTRA MAIN | 1. místo | €4.381 |
| mAxAmA | €50 ULTRA | 2. místo | €2.875 |
| Kolenovrt22 | BHS|€100 MYSTERY KICKOFF | 9. místo a vyhrané bounty | €2.811 |
| Otis247 | BHS|€50,000 GTD MYSTERY XL | 2. místo | €2.483 |
| mAxAmA | BHS|€30 SUNDAY MYSTERIUM | vyhrané bounty | €2.183 |
| mAxAmA | €100 SUNDAY EARLY MASTERS | 3. místo | €2.112 |
| Mirdas1997 | €100 turnaj €10,000 SATURDAY MASTERS | 2. místo | €2.107 |
| WifeyMaterial | €100 FRIDAY MASTERS | 2. místo | €2.041 |
| Ammazylng000 | €5 MYSTERY BOUNTY | 1. místo | €434 |
| fofrtunak | €5 FRIDAY MYSTERY 6-MAX | 1. místo | €433 |
| Crym3ar1v3r | €5 SUNDAY SECRET | vyhrané bounty | €357 |
| Grunhyld | EPT Prague – Main Event | balíček | €5.300 |
| Izitrin | Irish Open | balíček | €2.250 |
| baututbau | Irish Open | balíček | €2.250 |
| GeneralKotvas | EPT Prague – PokerStars Open | balíček | €1.100 |
| JayGeeCZ | EPT Prague – PokerStars Open | balíček | €1.100 |
| JohnyVI | Banco Bratislava | balíček | €990 |
Grunhyld si zahraje Main Event EPT za €5.300!
V tabulce výše naleznete také hráče, kterým se podařilo vybojovat účast na živém pokerovém turnaji či festivalu. Aktuální seznam všech dostupných kvalifikací naleznete v článku na webu Poker.cz.
Nejvýraznější výsledek zaznamenal Grunhyld, který si zajistil místo na prosincovém Main Eventu EPT se vstupným €5.300.
Přečtěte si kompletní informace o kvalifikacích na EPT Praha.
SUPAHOTFIREE míří za celoročním vítězstvím!
SUPAHOTFIREE navýšil díky poslednímu vítězství svůj bodový stav na 140 bodů a druhý Heist22 zaostává o 32 bodů. Na třetím místě se drží LenaTheBest s 82 body.
Do konce sezóny zbývá posledních 7 turnajů a vyhrát lze teoreticky ještě 70 bodů. Podaří se někomu sesadit „Supa“? Nebo ovládne celou sezónu stylem start–cíl?
To nám možná napoví další event, který se odehraje opět příští sobotu 14. 11. 2026 od 20:00.
Budeme rádi, když se připojíte do hry. Přejeme hodně štěstí a zábavy.
| Pořadí | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1. | SUPAHOTFIREE | 140 |
| 2. | Heist22 | 108 |
| 3. | LenaTheBest | 82 |
| 4. | maloustom1 | 60 |
| 5. | gustikgs | 56 |
| 6. | alessioKK | 55 |
| 7.–9. | aisladocz | 48 |
| 7.–9. | itsbtwnyouandme | 48 |
| 7.–9. | MejlaOdpalovac | 48 |
| 10. | seti777 | 47 |
| 11.–12. | JinnFromTheLamp | 44 |
| 11.–12. | mejrijou | 44 |
| 13. | eMMmaster | 43 |
| 14. | CliffBooth | 41 |
| 15. | Juleson | 40 |
| 16. | Knapa99 | 34 |
| 17.–18. | Brondabv69 | 33 |
| 17.–18. | MaxManoy | 33 |
| 19. | andel888 | 29 |
| 20.–21. | cicmennn | 27 |
| 20.–21. | Pruzeer | 27 |
| 22. | PokerDinosaur1 | 26 |
| 23.–25. | Dildem | 24 |
| 23.–25. | DvoraH19 | 24 |
| 23.–25. | HeRo1234 | 24 |
| 26.–28. | boudak11 | 20 |
| 26.–28. | kaprovski | 20 |
| 26.–28. | StromyHondurasu | 20 |
| 29.–31. | Decilitr1 | 19 |
| 29.–31. | ElBarto777 | 19 |
| 29.–31. | Stastnyptacek | 19 |
| 32. | EmptyField912 | 18 |
| 33.–38. | GoodJoe2049 | 17 |
| 33.–38. | Hasnas77 | 17 |
| 33.–38. | klimaaa111 | 17 |
| 33.–38. | Linhy7348 | 17 |
| 33.–38. | OvidiuuO | 17 |
| 33.–38. | PenetratorMd1 | 17 |
| 39.–41. | AveAksotram | 16 |
| 39.–41. | MONEYczechREG | 16 |
| 39.–41. | stinx1337 | 16 |
| 42.–45. | dada992 | 15 |
| 42.–45. | peshi11 | 15 |
| 42.–45. | Pires4050 | 15 |
| 42.–45. | zaakonik | 15 |
| 46.–50. | 777raulg777 | 14 |
| 46.–50. | dejw821 | 14 |
| 46.–50. | evzenhuml1893 | 14 |
| 46.–50. | Mrakomor88 | 14 |
| 46.–50. | Sveedskej | 14 |
| 51. | KK222AA | 13 |
| 52.–57. | Gonzalez999 | 11 |
| 52.–57. | JohnyBlazeee27 | 11 |
| 52.–57. | mathew444 | 11 |
| 52.–57. | rybkanaomacce | 11 |
| 52.–57. | vojtacek | 11 |
| 52.–57. | YoungYetti | 11 |
| 58.–68. | 98PACE | 10 |
| 58.–68. | AAWhiteWidowAA | 10 |
| 58.–68. | Hans87cze | 10 |
| 58.–68. | LedniMedved277 | 10 |
| 58.–68. | LordLobo1985 | 10 |
| 58.–68. | MilanSka | 10 |
| 58.–68. | Nutsforme | 10 |
| 58.–68. | Paja555 | 10 |
| 58.–68. | Palec3 | 10 |
| 58.–68. | phaas11 | 10 |
| 58.–68. | SahY11 | 10 |
| 69.–81. | anovada16 | 9 |
| 69.–81. | BinkEyes | 9 |
| 69.–81. | danielberan | 9 |
| 69.–81. | dudis80 | 9 |
| 69.–81. | JakiT20 | 9 |
| 69.–81. | KEWEE133 | 9 |
| 69.–81. | KKoniiik | 9 |
| 69.–81. | pepavosum | 9 |
| 69.–81. | slavista777 | 9 |
| 69.–81. | Styxonek | 9 |
| 69.–81. | Subotai007 | 9 |
| 69.–81. | Targus716 | 9 |
| 69.–81. | Yellowdangers | 9 |
| 82.–90. | 2MIKI7 | 8 |
| 82.–90. | chlupikjepupik | 8 |
| 82.–90. | Hugoboss2881 | 8 |
| 82.–90. | kupcik79 | 8 |
| 82.–90. | LadislavRyo | 8 |
| 82.–90. | losdiablos | 8 |
| 82.–90. | maralt | 8 |
| 82.–90. | Tany83 | 8 |
| 82.–90. | ZenMuffin | 8 |
| 91.–102. | Apostle | 7 |
| 91.–102. | DENNY261 | 7 |
| 91.–102. | diabola4041 | 7 |
| 91.–102. | Honzah1 | 7 |
| 91.–102. | Kany159 | 7 |
| 91.–102. | LoudisPro | 7 |
| 91.–102. | Miras75 | 7 |
| 91.–102. | mogmor1 | 7 |
| 91.–102. | Purepak | 7 |
| 91.–102. | ruprecht5 | 7 |
| 91.–102. | tomba911 | 7 |
| 91.–102. | xxxjfkxxx | 7 |
| 103.–112. | baryk333 | 6 |
| 103.–112. | bbird1979 | 6 |
| 103.–112. | Frido1986 | 6 |
| 103.–112. | iseemewin | 6 |
| 103.–112. | kocak | 6 |
| 103.–112. | Lamik1337 | 6 |
| 103.–112. | LINDUSE23 | 6 |
| 103.–112. | llianor | 6 |
| 103.–112. | nolimitmcank | 6 |
| 103.–112. | Rousik13 | 6 |
| 113.–125. | 4r4p4im4 | 5 |
| 113.–125. | banker833 | 5 |
| 113.–125. | blondak1315 | 5 |
| 113.–125. | Cherwi | 5 |
| 113.–125. | Filip180212 | 5 |
| 113.–125. | Floki29 | 5 |
| 113.–125. | fofrtunak | 5 |
| 113.–125. | Jan29111 | 5 |
| 113.–125. | matkos1193 | 5 |
| 113.–125. | Mephist0 | 5 |
| 113.–125. | ons82 | 5 |
| 113.–125. | Pokroj | 5 |
| 113.–125. | SasaBelovUA | 5 |
| 126.–137. | 42amk | 4 |
| 126.–137. | 69petro91 | 4 |
| 126.–137. | Bunast | 4 |
| 126.–137. | Faflajz | 4 |
| 126.–137. | filosof1975 | 4 |
| 126.–137. | GrcaniHoven | 4 |
| 126.–137. | intelvova | 4 |
| 126.–137. | jenStesti | 4 |
| 126.–137. | Michaela15234 | 4 |
| 126.–137. | RoyalDux | 4 |
| 126.–137. | SmokeheadCZ | 4 |
| 126.–137. | tomiis1 | 4 |
| 138.–149. | 3yho66ut | 3 |
| 138.–149. | Adalis17 | 3 |
| 138.–149. | AllinJJohh | 3 |
| 138.–149. | anapurna1 | 3 |
| 138.–149. | aveja1 | 3 |
| 138.–149. | BarneyGumble88 | 3 |
| 138.–149. | ChipsCollector | 3 |
| 138.–149. | Jedla | 3 |
| 138.–149. | Legion011 | 3 |
| 138.–149. | PanWolf9618 | 3 |
| 138.–149. | shebluffs | 3 |
| 138.–149. | VOSAVOS | 3 |
| 150.–161. | CzechRaized | 2 |
| 150.–161. | DrakerCZ | 2 |
| 150.–161. | husa81 | 2 |
| 150.–161. | Kifurbas | 2 |
| 150.–161. | kubatic88 | 2 |
| 150.–161. | LupoLin | 2 |
| 150.–161. | MarnamiJOGG | 2 |
| 150.–161. | Mistus | 2 |
| 150.–161. | Ondra188 | 2 |
| 150.–161. | PATERKA23 | 2 |
| 150.–161. | PerlaNegra2 | 2 |
| 150.–161. | T0mS | 2 |
| 162.–176. | AnnaS26 | 1 |
| 162.–176. | Babona1 | 1 |
| 162.–176. | Copatutoje | 1 |
| 162.–176. | Ekvempin | 1 |
| 162.–176. | FrenkiePrague | 1 |
| 162.–176. | Homer765 | 1 |
| 162.–176. | JuanPerverez | 1 |
| 162.–176. | Krovinorez1 | 1 |
| 162.–176. | Munos86 | 1 |
| 162.–176. | ropak112 | 1 |
| 162.–176. | sasastasa | 1 |
| 162.–176. | senesral | 1 |
| 162.–176. | silesianEgg | 1 |
| 162.–176. | Zidovak | 1 |
| 162.–176. | zviagel1 | 1 |
| FORTUNA POKER | |
|---|---|
| 3× 10 € na poker + 500 Kč na sázky a casino Zaregistruj se u Fortuny a získej 250 free spinů a 250 Kč freebet. Za vklad navíc získáš 3× 10 € do pokerových turnajů. | |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Fortuna Poker recenze 2026: hodnocení české herny a zkušenosti
Kompletní recenze legální herny Fortuna Poker s licencí MF ČR. Získejte bonus 500 Kč zdarma, €30 do turnajů a rakeback až 30 %.
Fortuna Poker aplikace: stažení a návod pro PC, mobil i tablet
500 Kč bonus a 3× €10 vstupenka zdarma k Fortuna aplikaci pro Android, iOS i PC. Stáhněte si ji a hrajte turnaje i cash game z mobilu nebo...
Fortuna Poker bonus: 30 € na turnaje a 500,- zdarma (aktuálně)
V tomto článku detailně rozebereme, jak přesně funguje odměna v hodnotě 500 Kč za registraci a jaké jsou podmínky pro zisk 3x 10 € vstupenek do...













