WSOP
Šestý den Main Eventu WSOP 2019 se obejde bez české účasti
Vlastimil Pustina končí svou cestu letošním Main Eventem WSOP v pátém hracím dni. Zbývajících 106 hráčů vede po včerejšku s velkým náskokem Timothy Su.
Foto: Tomáš Stacha / PokerStars
Šestý den Main Eventu WSOP 2019 se obejde bez české účasti
Český poker nebude mít poprvé od roku 2015 své zastoupení v šestém hracím dni Main Eventu World Series of Poker. Náš poslední zástupce v nejsledovanějším turnaji roku Vlastimil Pustina zakončil svou cestu letošním Main Eventem v pátém hracím na 218. příčce. Odměna $50,855 je však stále největší výhrou, jaké letos zatím nějak český hráč na WSOP dosáhl.
O Vlastově působení v pátém hracím dni máme jen útržkovité informace z oficiálního live reportu, podívejme se alespoň na ně. Český hráč začínal s 1,562 milionu v žetonech a během prvního levelu dne se lehce odhodil, když za 140 tisíc zdvojnásobil Allena Kesslera v preflop točce A-Q < A-5.
Během druhého levelu zaznamenali Vlastu místní reportéři s 2,25 milionu, pak ale následoval pád až na 200 tisíc (5 BB), které ještě český hráč zdoublil v preflop souboji svého K-9 proti A-5 Sama Greenwooda. To už však byla poslední dobrá zpráva, jediný další příspěvek už Vlastu pouze zmiňoval mezi vyřazenými
Timothy Su vede posledních 106 hráčů
Nástrahy pátého hracího dne překonalo už jen 106 hráčů z původního pole 8569 registrací. Každý z nich si už odnese nejméně $59,295, všichni ale také stále mohou snít o vítězné odměně $10,000,000 a nejcennějším zlatém náramku.
K finálovému stolu to ještě mají hráči dost daleko, nejblíže k vysněné odměně se ale v tuhle chvíli nachází Timothy Su. Softwarový inženýr z Bostonu si do šestého dne zabalil 19,235 milionu, zatímco jeho nejbližší pronásledovatel Sam Greenwood pokračuje s 11,95 milionu v žetonech.
Suovi se vydařil především závěr večera, během poslední hodiny vyřadil Briana Yoona, který si naběhl s kingy do Suových es, a následně vyhrál ještě větší pot proti Yulianu Bogdanovovi. Su flopnul dva páry s K-7 a vystavil bulharského hráče třem barrelům, Bogdanov dvakrát dorovnal a na riveru odpověděl allinem. Su po pěti minutách tankování dorovnal a soupeř ukázal jen druhý pár a blocker do postupky.
Ze známých jmen se do šestého hracího dne vrátí také Romain Lewis, Florian Duta, bývalý šampion EPT Prague a WSOPC Rozvadov Hossein Ensan, Antonio Esfandiari, online kvalifikant Mihai Manole, Gabe Patgorski, Alex Foxen, Preben Stokkan nebo Dario Sammartino. vítězství svého otce Joea z roku 2005 ještě stále může napodobit Daniel Hachem.
Mezi oběťmi pátého dne naopak najdeme bývalou hvězdu NFL a trojnásobného šampiona Superbowlu Richarda Seymoura
Seating na začátku šestého dne
Table | Seat | Hráč | Země | Chip Count | BB |
444 | 1 | Luke Graham | United States | 11,280,000 | 113 |
444 | 2 | Pim Gieles | Netherlands | 1,505,000 | 15 |
444 | 3 | Jaysun Petruce | United States | 1,650,000 | 17 |
444 | 4 | Adam Duong | United States | 1,725,000 | 17 |
444 | 5 | Florian Duta | United Kingdom | 8,550,000 | 86 |
444 | 6 | Lars Bonding | Denmark | 6,720,000 | 67 |
444 | 7 | Martin Huk | Austria | 5,575,000 | 56 |
444 | 8 | Alan Goehring | United States | 2,795,000 | 28 |
444 | 9 | Laurids Nielsen | United Kingdom | 9,955,000 | 100 |
446 | 1 | Ivonir Bento | Brazil | 4,560,000 | 46 |
446 | 2 | Chad Power | United States | 7,480,000 | 75 |
446 | 3 | Steven Parrott | United States | 4,505,000 | 45 |
446 | 4 | Viktor Rau | Austria | 1,800,000 | 18 |
446 | 5 | Warwick Mirzikinian | Australia | 11,430,000 | 114 |
446 | 6 | Henning Wendlandt | Germany | 2,975,000 | 30 |
446 | 7 | Kevin Maahs | United States | 7,630,000 | 76 |
446 | 8 | Ryan Yu | Canada | 4,815,000 | 48 |
446 | 9 | Jarred Solomon | South Africa | 1,760,000 | 18 |
450 | 1 | Fan Fan | China | 1,120,000 | 11 |
450 | 2 | Paul Dhaliwal | Canada | 3,370,000 | 34 |
450 | 3 | William Romaine | United States | 8,960,000 | 90 |
450 | 4 | Mario Navarro | Spain | 3,600,000 | 36 |
450 | 5 | Romain Lewis | France | 10,600,000 | 106 |
450 | 6 | Jonathan Cohen | United States | 2,285,000 | 23 |
450 | 7 | Shane Abbott | United States | 1,110,000 | 11 |
450 | 8 | Christopher Sly | United Kingdom | 3,650,000 | 37 |
450 | 9 | Michael Niwinski | Canada | 4,960,000 | 50 |
452 | 1 | Andy Hwang | United States | 8,660,000 | 87 |
452 | 2 | David Vedral | Austria | 3,825,000 | 38 |
452 | 3 | Zhen Cai | United States | 6,945,000 | 69 |
452 | 4 | Milos Skrbic | Serbia | 10,715,000 | 107 |
452 | 5 | Thomas Parkes | United States | 7,310,000 | 73 |
452 | 6 | Duey Duong | United States | 11,765,000 | 118 |
452 | 7 | Matthew Davis | United States | 2,990,000 | 30 |
452 | 8 | Benjamin Souriau | France | 2,015,000 | 20 |
452 | 9 | Nicholas Marchington | United Kingdom | 10,835,000 | 108 |
454 | 1 | Adedapo Ajayi | United States | 3,175,000 | 32 |
454 | 2 | Timothy Su | United States | 19,235,000 | 192 |
454 | 4 | Alex Livingston | Canada | 3,935,000 | 39 |
454 | 5 | Michael Messick | United States | 3,325,000 | 33 |
454 | 6 | Chang Luo | China | 2,365,000 | 24 |
454 | 7 | Eric Cloutier | Canada | 2,100,000 | 21 |
454 | 8 | Sam Greenwood | Canada | 11,950,000 | 120 |
454 | 9 | David Patterson | United States | 1,500,000 | 15 |
458 | 1 | Mukul Pahuja | United States | 1,560,000 | 16 |
458 | 2 | Kevin Unkel | United States | 4,145,000 | 41 |
458 | 3 | Jesse Vilchez | United States | 2,440,000 | 24 |
458 | 4 | Garry Gates | United States | 4,990,000 | 50 |
458 | 5 | Christopher Barton | United States | 3,600,000 | 36 |
458 | 6 | Enrico Rudelitz | Germany | 6,180,000 | 62 |
458 | 7 | Daniel Hachem | Australia | 6,765,000 | 68 |
458 | 8 | Robert Heidorn | United Kingdom | 8,400,000 | 84 |
458 | 9 | Andrew Brinkley | United States | 3,270,000 | 33 |
460 | 1 | Michael Kapernaros | United States | 6,000,000 | 60 |
460 | 2 | Gabe Patgorski | United States | 5,545,000 | 55 |
460 | 3 | Dan Wirgau | United States | 1,940,000 | 19 |
460 | 4 | Henry Lu | United States | 1,125,000 | 11 |
460 | 5 | Michael Tomeny | Philipines | 2,980,000 | 30 |
460 | 6 | Daniel Charlton | United Kingdom | 4,090,000 | 41 |
460 | 7 | Ori Hasson | Israel | 2,420,000 | 24 |
460 | 8 | Renato Ribeiro | Portugal | 3,065,000 | 31 |
460 | 9 | Dejan Pustoslemsek | Slovenia | 3,890,000 | 39 |
464 | 1 | Nicholas Danias | United States | 5,535,000 | 55 |
464 | 2 | Zackary Koerper | United States | 8,650,000 | 87 |
464 | 3 | Atlee Jones | Canada | 7,800,000 | 78 |
464 | 4 | Kevin Rand | United States | 7,130,000 | 71 |
464 | 5 | Hiroki Nawa | Japan | 7,760,000 | 78 |
464 | 6 | Thomer Pidun | Germany | 5,260,000 | 53 |
464 | 7 | Mitch Garshofsky | United States | 2,090,000 | 21 |
464 | 8 | Alex Foxen | United States | 2,655,000 | 27 |
464 | 9 | Yuri Dzivielevski | Brazil | 3,530,000 | 35 |
466 | 1 | Dan Colpoys | United States | 3,360,000 | 34 |
466 | 2 | Pavlin Karakikov | Bulgaria | 1,890,000 | 19 |
466 | 3 | Jake Schindler | United States | 1,390,000 | 14 |
466 | 4 | Preben Stokkan | United States | 1,100,000 | 11 |
466 | 5 | Christopher Wynkoop | United States | 5,100,000 | 51 |
466 | 6 | Tobias Duthweiler | Austria | 3,925,000 | 39 |
466 | 7 | Greg Himmelbrand | United States | 820,000 | 8 |
466 | 8 | Gregoire Auzoux | France | 5,595,000 | 56 |
466 | 9 | Austin Lewis | United States | 3,760,000 | 38 |
468 | 1 | Kenny Smaron | United States | 2,505,000 | 25 |
468 | 2 | Hossein Ensan | Germany | 7,100,000 | 71 |
468 | 3 | Kartik Ved | India | 5,085,000 | 51 |
468 | 4 | Jacob Thibodeau | United States | 4,200,000 | 42 |
468 | 5 | Ian Pelz | United States | 9,635,000 | 96 |
468 | 6 | Jeff Madsen | United States | 1,795,000 | 18 |
468 | 8 | Steven Au | Hong Kong | 6,635,000 | 66 |
468 | 9 | Alex Winter | United States | 2,850,000 | 29 |
472 | 1 | Justin Harvell | United States | 5,105,000 | 51 |
472 | 2 | Marcelo Cudos | Argentina | 5,055,000 | 51 |
472 | 3 | Daniel Kirsch | Canada | 2,775,000 | 28 |
472 | 4 | Dario Sammartino | Italy | 860,000 | 9 |
472 | 5 | Christopher Ahrens | Germany | 1,805,000 | 18 |
472 | 6 | Antonio Esfandiari | United States | 6,630,000 | 66 |
472 | 7 | Mihai Manole | Romania | 5,685,000 | 57 |
472 | 8 | Chris Hunichen | United States | 6,280,000 | 63 |
472 | 9 | Corey Burbick | United States | 2,590,000 | 26 |
474 | 1 | John Hashem | Canada | 5,800,000 | 58 |
474 | 2 | Jiwoon Kim | South Korea | 8,490,000 | 85 |
474 | 3 | Greg Candido | United States | 1,600,000 | 16 |
474 | 4 | Jonathan Dempsey | United States | 1,545,000 | 15 |
474 | 5 | Mostafa Ashkarkhizani | United States | 1,400,000 | 14 |
474 | 6 | David Guay | Canada | 9,485,000 | 95 |
474 | 7 | Carl Shaw | United Kingdom | 1,655,000 | 17 |
474 | 8 | Vitalijs Zavorotnijs | Latvia | 4,340,000 | 43 |
474 | 9 | Oliver Bithell | United Kingdom | 5,500,000 | 55 |
Podívejte se, co všechno potřebujete vědět o Main Eventu WSOP 2019
Hrajte zodpovědně! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.
Komentáře
Komentáře mohou vkládat pouze přihlášení uživatelé.
DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE NEJEN ZE SVĚTA POKERU
