KING'S CASINO
King's Casino: 3 Češi v dealu na GPD Bounty. V ME postupuje Süss
Páteční Bounty turnaj v rozvadovském resortu King’s skončil dealem ve 14 hráčích. Mezi šťastnou čtrnáctku se vešli i tři čeští zástupci. V GPD Main Eventu postupuje Bronislav Süss!
Foto: King's Resort
Třetí místo v dealu připadlo v German Poker Days Bounty na Jana Ference
V pátek pokračoval festival German Poker Days v King's třetím kvalifikačním flightem hlavního turnaje a dvěma vedlejšími turnaji. V Rozvadově se před víkendem zřejmě sešla dobrá parta, která drží při sobě. V GPD Morning Turbo i GPD Bounty totiž domluvili deal mezi 14 hráči.
Dopolední turbo žádný úspěch pro české barvy nepřineslo, ale na večerním GPD Bounty brali v dealu finanční odměnu hned 3 čeští hráči. Nejlépe skončil Jan Ferenc, který si za třetí místo odnesl 1 073 €. Pátý Jan Verner inkasoval 901 € a top desítku uzavíral Petr Walica, na něj zbylo 154 €.
German Poker Days Bounty: Výsledky
POŘ. | JMÉNO | VÝHRA | DEAL |
1. | MARC KOSTEN (NĚMECKO) | €2.019 | €1.134 |
2. | STEPHEN WOITUN (NĚMECKO) | €1.403 | €1.120 |
3. | JAN FERENC (ČESKO) | €928 | €1.073 |
4. | MARCEL BAUTISTA HOFFMANN (ŠPANĚLSKO) | €726 | €1.072 |
5. | JAN VERNER (ČESKO) | €586 | €901 |
6. | C3PO (NĚMECKO) | €456 | €758 |
7. | MARCEL HOMMER (NĚMECKO) | €361 | €351 |
8. | ADELHEID DOROTHEA DOERRIES (NĚMECKO) | €281 | €271 |
9. | TORSTEN GROSS (NĚMECKO) | €213 | €203 |
10. | PETR WALICA (ČESKO) | €164 | €154 |
11. | SVEN MARTIN RATHGEBER (NĚMECKO) | €164 | €154 |
12. | KEVIN SCHAEFER (NĚMECKO) | €152 | €142 |
13. | MARTIN FLEISCH (NĚMECKO) | €152 | €142 |
14. | SVEN MAYE (NĚMECKO) | - | €130 |
Den 1C: do finále GPD Main Eventu postupuje z Čechů pouze Bronislav Süss
Bez markantnějšího českého úspěchu skončil třetí kvalifikační rozstřel hlavního turnaje German Poker Days. Bronislav Süss se dostal do finále jako 56., a tedy úplně poslední z pátečního flightu. Tomu vévodil španělský hráč David Alfredo Riera Colom se ziskem 1 520 000 chipů. Všechny postupující ze dne 1C naleznete v tabulce.
German Poker Days v King’s: Den 1C
POŘ. | JMÉNO | POČET ŽETONŮ | VÝHRA |
1. | DAVID ALFREDO RIERA COLOM (ŠPANĚLSKO) | 1.520.000 | €400 |
2. | KACPER MATEUSZ KUZIOR (POLSKO) | 1.295.000 | €400 |
3. | STEVE SCHREIBER (NĚMECKO) | 1.252.000 | €400 |
4. | DONALD DUCK (CHORVATSKO) | 1.180.000 | €400 |
5. | ANDREAS MAJCHRZAK (NĚMECKO) | 978.000 | €400 |
6. | BOWMORE33 (NĚMECKO) | 871.000 | €400 |
7. | JAZZMAN (NĚMECKO) | 868.000 | €400 |
8. | MARTIN LEITNER (RAKOUSKO) | 841.000 | €400 |
9. | SERGHEI ZGLAVOCI (MOLDAVSKO) | 800.000 | €400 |
10. | RUDOLF MARTIN EBERLE (ŠVÝCARSKO) | 767.000 | €400 |
11. | ALPEN TRAUM (NĚMECKO) | 722.000 | €400 |
12. | MAXIMILIAN BABL (NĚMECKO) | 716.000 | €400 |
13. | JEAN PHILIPPE ANTOINE (FRANCIE) | 686.000 | €400 |
14. | DENNIS SCHILLER (NĚMECKO) | 683.000 | €400 |
15. | GUENTHER SCHUSTER (RAKOUSKO) | 663.000 | €400 |
16. | ICARUS (NĚMECKO) | 649.000 | €400 |
17. | LARTAUD RAYMOND TRAN (FRANCIE) | 637.000 | €400 |
18. | ALEXEI BERNHARDT (NĚMECKO) | 635.000 | €400 |
19. | MAXIMILIAN GOLLE (NĚMECKO) | 577.000 | €400 |
20. | HARALD BERGER (NĚMECKO) | 520.000 | €400 |
21. | MAZALIKO (IZRAEL) | 496.000 | €400 |
22. | MICHAEL ALEXANDER MANDL (NĚMECKO) | 476.000 | €400 |
23. | SALAH REBANI (FRANCIE) | 442.000 | €400 |
24. | HAPPY GAMBLE BERNER :) (NĚMECKO) | 435.000 | €400 |
25. | CHRISTOPH ALOIS MERTEN (NĚMECKO) | 425.000 | €400 |
26. | GIANLUCA FARABELLA (NĚMECKO) | 419.000 | €400 |
27. | ALEXANDER MAIER (NĚMECKO) | 415.000 | €400 |
28. | BERNHARD KARL GRZYB (NĚMECKO) | 385.000 | €400 |
29. | DAVIDE CLODOMIRO (ITÁLIE) | 374.000 | €400 |
30. | MICHELE AMICONE (NĚMECKO) | 368.000 | €400 |
31. | JENS GRETHLER (NĚMECKO) | 354.000 | €400 |
32. | DAVID VAUPEL (NĚMECKO) | 352.000 | €400 |
33. | KONSTANTINOS PAPADOPOULOS (NĚMECKO) | 345.000 | €400 |
34. | KELVIN KUEGLER (NĚMECKO) | 341.000 | €400 |
35. | ROBERT POLLMEIER (RAKOUSKO) | 330.000 | €400 |
36. | AIDAR KULUMBETOV (NĚMECKO) | 325.000 | €400 |
37. | DER HAUPTSPONSOR (NĚMECKO) | 316.000 | €400 |
38. | RICHARD DREWNIAK (NĚMECKO) | 306.000 | €400 |
39. | THOMAS KIRCHNER (NĚMECKO) | 302.000 | €400 |
40. | PHILIPP MAIER (NĚMECKO) | 300.000 | €400 |
41. | JAN THOMAS (NĚMECKO) | 294.000 | €400 |
42. | KARL HEINZ OPPERMANN (NĚMECKO) | 294.000 | €400 |
43. | OLIVER PETER MUELLER (NĚMECKO) | 294.000 | €400 |
44. | ANDREI GHITA (RUMUNSKO) | 287.000 | €400 |
45. | POKERPOH (NĚMECKO) | 275.000 | €400 |
46. | BERNHARD SZELINGER (RAKOUSKO) | 267.000 | €400 |
47. | MARC STEPHANE BENTZ (NĚMECKO) | 236.000 | €400 |
48. | ANDRE HERRFURTH (NĚMECKO) | 226.000 | €400 |
49. | OLEKSANDR LOBUR (UKRAJINA) | 194.000 | €400 |
50. | JAN LUKAS KOEHLER (NĚMECKO) | 181.000 | €400 |
51. | JOERG KRUEGER (NĚMECKO) | 168.000 | €400 |
52. | SVEN WALTER KARL HUBER (NĚMECKO) | 160.000 | €400 |
53. | JULIAN ZIEGER (NĚMECKO) | 139.000 | €400 |
54. | GUIDO COENEN (NĚMECKO) | 133.000 | €400 |
55. | MARTIJN KLEVE (NIZOZEMÍ) | 100.000 | €400 |
56. | BRONISLAV SUSS (ČESKO) | 47.000 | €400 |
NEJVĚTŠÍ POKER ROOM V EVROPĚ Skvělé turnaje a nonstop cash game. Více v recenzi King's casina Rozvadov. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
King's Casino Rozvadov
Navštivte největší evropský poker room Kings Resort Rozvadov ✅, který nabízí služby na špičkové úrovni a moderní casino i vyhledávané pokerové hry.
Jakub Oliva nenašel přemožitele a ovládl letošní ME IPS v King’s
Český pokerový profesionál Jakub Oliva si připsal jeden z největších zářezů své bohaté kariéry. Z hlavního turnaje oblíbeného festivalu Italian...
King's Prague - recenze a program pokerových turnajů
Navštivte skvěle situované King's Casino Praha, ✅ které se nachází v centru české metropole v pětihvězdičkovém hotelu Hilton poblíž řeky Vltavy....