KING'S CASINO
King's: Daniel Rejč zničil úvodní startovní flight Main Eventu EPF
První dva startovní flighty hlavního turnaje European Poker Festivalu o €500,000 GTD přinesly šest českých postupů. Zdaleka největší stack si v pátek zabalil Daniel Rejč.
Foto: King's Resort
Daniel Rejč zničil úvodní startovní flight Main Eventu European Poker Festivalu
Zatímco v rozvadovském King's Resortu vrcholil Warm Up, rozehrál se tu v pátek také hlavní turnaj European Poker Festivalu, ve kterém se při startovném €455+45 hraje o nejméně €500,000 v garantovaném prize poolu. Garance je stavěná na 1157 registrací a dvojice pátečních startovních flightů jich přinesla rovné čtyři stovky. Zbývající dva flighty jsou na programu dnes od 11 a 17 hodin a pozdní registrace bude otevřená ještě na začátku nedělního druhého hracího dne.
Na kompletní program a struktury turnajů v King's se podívejte tady
S nástrahami prvních jedenácti pětačtyřicetiminutových levelů si včera poradilo 111 hráčů včetně českých zástupců a jeden z domácích si s nimi poradil zdaleka nejlépe. Daniel Rejč to ve dni 1A zahrál jako Bayern proti Barceloně, ze startovních 50 tisíc udělal téměř milion, více než 540 blindů na startu druhého dne. Postup včera slavili také Jan Krnáč, Slavomír Byrtus, Lukáš Klíma, Jaroslav Wisura a Tomáš Koklar.
European Poker Festival - postupující ze dne 1A
Daniel | Rejc | Czech Republic | 985 500 |
Robby 54 | Germany | 503 000 | |
Marco | Riverendo | Switzerland | 382 000 |
Brian Badluck | Germany | 357 000 | |
LOCKE | Germany | 308 000 | |
Marvin Roy Patrick | Levant | Netherlands | 301 500 |
Harwin | Schreijmen | Netherlands | 274 500 |
Rifat | Gegic | Serbia | 270 000 |
Thibault Francois Paul | Clement | France | 228 500 |
Adel | Naoun | France | 202 000 |
Jan | Krnac | Czech Republic | 197 000 |
Bleron – Champ | Switzerland | 182 000 | |
Philipp | Sander | Germany | 182 000 |
Mathias Ditlev | Bennick | Denmark | 181 000 |
Busty | Germany | 171 500 | |
Thom Sjoerd | Greben | Netherlands | 168 500 |
Slavomir | Byrtus | Czech Republic | 163 500 |
Zlatko | Jakulj | Croatia | 162 500 |
Arnaud Jacques | Danes | France | 156 500 |
Salvatore | Alessi | Italy | 156 000 |
Karol | Bogusz | Poland | 148 500 |
Attila | Kuna | Romania | 143 500 |
Sidney Gijsbertus F | Steinmann | Netherlands | 142 500 |
Skipp | Van Den Assem | Netherlands | 141 000 |
Paul Adrian | Covaciu | Romania | 138 500 |
Mamurai | Switzerland | 138 000 | |
Nicolas Michael | Bigler | Switzerland | 135 500 |
Mads Larsen | Underbjerg | Denmark | 132 000 |
David Jing Zhon | Hu | Netherlands | 122 000 |
Nicolae Andrei | Mihai | Romania | 121 500 |
Bartlomiej | Muzacz | Poland | 116 500 |
Jorden | Verbraeken | Belgium | 114 500 |
Tomasz | Kopec | Germany | 113 500 |
Lukas | Klima | Czech Republic | 109 500 |
Damien Jean | Combe | France | 102 000 |
Marcel | Krueger | Germany | 101 000 |
Willem | De Jong | Netherlands | 89 000 |
Johannes Josef | Lang | Germany | 87 500 |
ZoroFisch | Germany | 85 000 | |
David Aron | Sobol | Germany | 84 500 |
Daniel | Ganjali | Germany | 79 000 |
Michael | Zauner | Austria | 67 000 |
RIQO | Germany | 66 000 | |
Farukh | Tach | Netherlands | 60 500 |
Noodles | Germany | 59 000 | |
Mate | Hanusi | Hungary | 51 000 |
Sergio | Gattini | Italy | 37 000 |
European Poker Festival - postupující ze dne 1B
Alexandru Razvan | Andrei | Romania | 679 500 |
Chuchichaestli | Switzerland | 486 500 | |
Fatos | Haxhaj | Switzerland | 449 000 |
Benjamin | Akcay | Netherlands | 401 000 |
Mohamed | Madani | Germany | 338 000 |
Andreas | Dyll | Germany | 335 500 |
VIDENS | Germany | 321 500 | |
Sandro | Pitzanti | Netherlands | 321 000 |
Dominik | Wochnik | Poland | 312 000 |
Montana | Germany | 294 500 | |
Yuma Oualgasi | Morocco | 291 000 | |
Sinisa | Bodrozic | Croatia | 290 000 |
Omar Ibrahim | Abou Chaker | Denmark | 290 000 |
Zhong | Chen | Netherlands | 289 000 |
Faab | Switzerland | 285 000 | |
Ruurd T | Nauta | Germany | 282 000 |
Davoud | Nikravan | Iran | 267 000 |
Patrick Jacobus Karel | Maurmair | Netherlands | 253 500 |
Sergio | Regalbuto | Italy | 250 000 |
Victor Pierre | Duroy | France | 247 500 |
Murat | Zengin | Germany | 238 500 |
Abulmuhsin | Aydin | France | 210 000 |
Ali | Cataldegirmen | Turkey | 210 000 |
Robert GALANT | Netherlands | 203 500 | |
Riekus Hein | Wijermars | Netherlands | 202 500 |
MusKa | Turkey | 196 500 | |
Bas Johannes Matthias | Wassenaar | Netherlands | 179 500 |
ERKO | Germany | 175 500 | |
Isernia | Italy | 173 000 | |
Mario Konrad | Heissmann | Austria | 170 000 |
Mark | Breuer | Germany | 169 000 |
Jacek | Pustula | Poland | 167 000 |
Ivan | Bojanovic | Croatia | 157 500 |
Georgios | Tsouloftas | Cyprus | 154 000 |
Eros Antonio | Calderone | Italy | 152 500 |
Benedikt Johannes | Brandl | Germany | 146 500 |
Jaroslav | Wisura | Czech Republic | 140 000 |
Herwin | Wessels | Netherlands | 138 000 |
Peter | Ralbovsky | Slovakia | 133 000 |
Catherine | Hanna | France | 113 000 |
Mohsine | Mahmoudi | Morocco | 104 000 |
Dennis | Krusch | Germany | 93 500 |
Monir | Marie | Germany | 92 000 |
Christoph Peter | Wetter | Switzerland | 90 000 |
Kai Uwe | Lach | Germany | 87 000 |
Emil Valentinov | Georgiev | Bulgaria | 86 000 |
Michal Piotr | Placek | Poland | 84 000 |
Erik | Scheidt | Germany | 84 000 |
Siebe | Den Hartog | Netherlands | 80 500 |
Pavel | Arakeljan | Germany | 80 000 |
Walter | Scheuringer | Austria | 75 500 |
Bartosz | Piesiewicz | Poland | 75 000 |
Ali Osman | Dundar | Turkey | 68 000 |
Maikel | Akguel | Netherlands | 68 000 |
Pawel Krzysztof | Kabut | Poland | 67 000 |
AM436 | Germany | 66 000 | |
Diego Sverre Jasper | Pedersen | Denmark | 56 000 |
Ingo | Paulus | Germany | 48 500 |
Vasileios | Psevdos | Greece | 42 000 |
Corneliu Catalin | Novac | Romania | 41 000 |
Tomas | Koklar | Czech Republic | 38 000 |
Samir Johan | Sayeh | Belgium | 25 500 |
LABI | Germany | 19 000 | |
Jay Dino | Belgium | 12 500 |
ZÍSKEJ 500,- ZDARMA ZA REGISTRACI Zahraj si online na české herně SYNOT TIP POKER a získej 500,- zdarma pro nové hráče. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.