KING'S CASINO
Na čele EPM se usadil Jiří Kocáb, dalších 12 Čechů ve dni 2
Milionový turnaj se odehrává v české režii. Páteční flighty Euro Poker Million v King's Resortu zdolalo 12 českých hráčů, celkem jich do druhého dne postoupilo již 28. Jiřího Horáčka na postu turnajového lídra střídá Jiří Kocáb, drží téměř dvě stě blindů. Poslední příležitost zahrát si o podíly z garantovaného €1,000,000 máte dnes.
Foto: Facebook/EuroRounders Group
Euro Poker Million: V pátečních flightech uspělo 12 Čechů, Jiří Kocáb lídrem
Abychom našli podobně úspěšný vývoj takto velkého turnaje, museli bychom se ponořit hluboko do archivů. Euro Poker Million s garancí €1,000,000 v King's Resortu v pátek pokračoval dalšími dvěma flighty a znovu se ukázalo, že čeští hráči jsou při chuti. Možnost za startovné €490 bojovat o podíly z více než pětadvaceti milionů korun využiliy další desítky z nich, hned dvanácti českým postupujícím se podařilo projít postupovým sítem a zajistit si účast ve druhém dni. Spolu s tím získávají výhru v hodnotě tisíc eur.
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | |
Hráči | 74 | 57 | 96 | 152 | 152 | 402 | 409 | ||
Re-entries | 23 | 24 | 32 | 58 | 41 | 98 | 91 | ||
Registrace | 97 | 81 | 128 | 210 | 193 | 500 | 500 | ||
Postupující | 10 | 9 | 13 | 21 | 19 | 50 | 50 |
Z každého flightu dále postupuje 10 % pole a protože ty páteční vyčerpaly svou kapacitu, prošla jimi rovná stovka hráčů. Celkem už pořadatelé napočítali 1 709 registrací a garance je naplněna ze tří čtvrtin. Druhý den milionového EPM si zahraje nejméně 172 turnajových nadšenců a těch českých postupová listina obsahuje hned 28. Po čtvrtku turnajový lídr hájil barvy Česka – a na tom se nic nezměnilo ani po vyprodaných pátečních flightech.
Jiří střídá Jiřího. Jestliže Jiří Horáček ve čtvrtek nahromadil 1,342 milionu, Jiří Kocáb v pátečním dni 1F posunul laťku až na 1,968,000 v žetonech. Žádný z účastníků EPM si nezabalil takto velký stack, brněnský hráč do zítřejšího semifinále vstoupí se 197 velkými blindy.
Přes sto blindů si v efku zabalil také historicky druhý český majitel prstenu z WSOPC Tomáš Kůřil (1,279,000 v žetonech, 128 BB), následují další čeští šampioni World Series of Poker Circuit Petr Kuběnka (916,000, 92 BB) a David Táborský (436,000, 44 BB) a také Slavomír Byrtus (356,000, 36 BB) a El Sharif (285,000, 29 BB).
Ve večerní rozehrávce 1G Speed byla délka úrovní zkrácena na půl hodiny, tempo odpovídající poločasům zápasů házenkářské extraligy nejvíce sedlo Václavu Lattnerovi (998,000, 100 BB). Tisíc eur už mají v kapse také Josef Kollár (647 tisíc, 65 BB), David Savočka (410,000, 41 BB), známý aréňák Ondra Már (336,000, 34 BB), Olaf (331,000, 33 BB) a konečně i Vladimír Křížek (194,000, 19 BB). Kompletní chipcounty vyprodaných pátečních flightů naleznete na konci článku.
NEJVĚTŠÍ POKER ROOM V EVROPĚ Skvělé turnaje a nonstop cash game. Více v recenzi King's casina Rozvadov. |
Sobota v King's: Dnes poslední flighty Euro Poker Millionu
Pokud jste svou účast v události s milionovou garancí odkládali, už není kam couvat. Dnes v King's proběhnou poslední dva flighty EPM a jakmile se uzavře late reg do večerního "íčka", příležitost zahrát si za €490 o podíly z nejméně €1,000,000 zmizí. Ne navždy, vždyť už za dva týdny bude King's hostit nejdůležitější pokerovou akci Evropy a i v programu WSOP Europe narazíme na pěknou řadu milionových klání.
Zpět k EPM. Dnes jsou pro vás přichystány den 1H od 11:00 a den 1G Speed od 18:00. Flighty se liší v trvání levelů. Ten dopolední nabízí úrovně v délce 40 minut, v tom večerním levely potrvají půl hodiny. V obou případech na vás čeká startovních šedesát tisíc v žetonech, registrace trvající deset úrovní a také možnost dvou re-entry. Pozor však na kapacitu 500 entries na flight, toto covid-19 opatření včera platilo beze zbytku.
Společný druhý den EPM startuje zítra ve 14:00 na blindech 5,000/10,000. Abyste se do něj kvalifikovali, musíte se prodrat mezi vrchních deset procent vašeho flightu. Finanční výhru si však zajistíte již v dřívějším průběhu rozehrávky. Zde je postupový klíč a my vám přejeme, ať vám odemkne brány do semifinále Euro Poker Millionu a ať si u toho užijete spoustu zábavy. Good luck.
- 15 % pole - výhra €700
- 12 % pole - výhra €850
- 10 % pole - výhra €1,000 a postup do druhého dne
Foto: King's Resort
Euro Poker Million - postupující ze dne 1F
Hráč | Země | Chipcount | |
1 | JIRI KOCAB | Česko | 1 968 000 |
2 | ILIJA SAVEVSKI | Rakousko | 1 529 000 |
3 | TOMAS KURIL | Česko | 1 279 000 |
4 | WOJCIECH JANUSZ WYREBSKI | Polsko | 1 229 000 |
5 | LUCA PIRAS | Itálie | 1 209 000 |
6 | TAYFUN OZLU | Turecko | 1 150 000 |
7 | VLADIMIR TAMASKOVIC | Slovensko | 1 080 000 |
8 | PASQUALO VLV | Švýcarsko | 1 000 000 |
9 | PETR KUBENKA | Česko | 916 000 |
10 | GIUSEPPE TEDESCHI | Itálie | 878 000 |
11 | ANTONIO FRAGALE | Itálie | 861 000 |
12 | STANISLOVAS VINICENKA | Litva | 851 000 |
13 | REINHOLD JOSEF DONA | Rakousko | 825 000 |
14 | MOURAD FALFOUL | Francie | 803 000 |
15 | PASCAL RENE ROUMIER | Francie | 780 000 |
16 | LIOR AFLLALO | Izrael | 714 000 |
17 | ARMAN | Nizozemsko | 698 000 |
18 | ANTONIO MARZUOLA | Itálie | 676 000 |
19 | MOURAD TOUNNOUTI | Nizozemsko | 657 000 |
20 | FIRE AT WILL ! | Německo | 572 000 |
21 | BARIS TOPAL | Německo | 568 000 |
22 | PAULIUS PSERACKAS | Litva | 545 000 |
23 | ANDY SCHLEGEL | Německo | 544 000 |
24 | OLEG JDAN | Moldavsko | 530 000 |
25 | POULET | Belgie | 527 000 |
26 | PALACINKO | Turecko | 508 000 |
27 | CIPRIAN DAN GALATEAN | Rumunsko | 466 000 |
28 | MANUEL FERRARI | Itálie | 440 000 |
29 | DAVID TABORSKY | Česko | 436 000 |
30 | WAI KEE TANG | Nizozemsko | 426 000 |
31 | FABIO PELUSO | Itálie | 424 000 |
32 | SLAVOMIR BYRTUS | Česko | 356 000 |
33 | COLT30 | Německo | 352 000 |
34 | ARTIOM PODDUBNII | Moldavsko | 350 000 |
35 | WARREN BLUFFIT | Německo | 346 000 |
36 | MUGUREL FARCAS | Rumunsko | 340 000 |
37 | MAX JOSEF BIEBL | Německo | 333 000 |
38 | SILVIU VIRGIL NEMES | Rumunsko | 327 000 |
39 | SALVATORE BONAVENA | Itálie | 314 000 |
40 | ARNOLD KOOISTRA | Nizozemsko | 287 000 |
41 | EL SHARIF | Česko | 285 000 |
42 | DER SCHALKER | Německo | 272 000 |
43 | AGUSTIN BELLIDO ROMERO | Španělsko | 266 000 |
44 | LEONARDO MARIA ARMINO | Nizozemsko | 252 000 |
45 | TOBY ROY HANNAH | USA | 249 000 |
46 | CLAES JOHAN ADAMSSON | Švédsko | 224 000 |
47 | SAFWANE ANWAR BAHRI | Francie | 188 000 |
48 | IOANNIS PAPUTSIS | Řecko | 151 000 |
49 | MICHAEL CHRISTIAN PEDERSEN | Dánsko | 131 000 |
50 | FRANCESCO NARCISO | Itálie | 87 000 |
Euro Poker Million - postupující ze dne 1G Speed
Hráč | Země | Chipcount | |
1 | IONUT DAN VELICU | Rumunsko | 1 904 000 |
2 | SILVIU BALTATEANU | Rumunsko | 1 840 000 |
3 | ELAD SHAAR | Izrael | 1 412 000 |
4 | EAGLE17 | Izrael | 1 290 000 |
5 | VACLAV LATTNER | Česko | 998 000 |
6 | TSIIIMIGKAS VASILEIOS | Řecko | 946 000 |
7 | TO THE MOON 93 | Itálie | 911 000 |
8 | DANIEL STRACHINESCU | Rumunsko | 856 000 |
9 | VINCENZO MAFFEI | Itálie | 830 000 |
10 | DAVID KOGLGRUBER | Rakousko | 829 000 |
11 | DAVIDE DANTE | Itálie | 766 000 |
12 | MARIAN MAILAT | Rumunsko | 760 000 |
13 | KRISZTIAN MARK KIS | Rakousko | 760 000 |
14 | FERNANDO PANTALEONE PACICCA | Itálie | 758 000 |
15 | FRANCO LASIA | Itálie | 730 000 |
16 | MASSIMO ORESTE SEGATTO | Itálie | 694 000 |
17 | JOSEF KOLLAR | Česko | 647 000 |
18 | ALESSANDRO NANNINI | Itálie | 642 000 |
19 | RGUTTI | Německo | 640 000 |
20 | MARIUS ALEXANDRU GICOVANU | Rumunsko | 640 000 |
21 | CRISTIAN GRECU | Rumunsko | 639 000 |
22 | DUSKO KOSTIC | Německo | 629 000 |
23 | UMBERTO FERRAUTO | Itálie | 600 000 |
24 | STEFAN RASCHBAUER | Rakousko | 596 000 |
25 | STEFAN HEIZMANN | Německo | 562 000 |
26 | ADRIANO CARDIOTA | Itálie | 554 000 |
27 | TOM WILLY W DINGENEN | Belgie | 522 000 |
28 | GIOVANNI EMANUELE PALMA | Itálie | 516 000 |
29 | NOSOW | Litva | 502 000 |
30 | RICCARDO SARANIERO | Itálie | 478 000 |
31 | SEBASTIAN CIPRIAN KOVACI | Belgie | 461 000 |
32 | ANTONIO VISCO | Itálie | 446 000 |
33 | IONUT NICOLAE | Rumunsko | 420 000 |
34 | DAVID SAVOCKA | Česko | 410 000 |
35 | GIUSEPPE JUNIOR COMITINI | Itálie | 367 000 |
36 | SCHAYAN AGHAJAN SCHAKERI | Německo | 360 000 |
37 | CATELLO DE MARTINO | Itálie | 343 000 |
38 | ONDREJ MAR | Česko | 336 000 |
39 | DOMINIK VRDOLJAK | Chorvatsko | 333 000 |
40 | OLAF | Česko | 331 000 |
41 | HERBERT WOLFGANG HINTERNDORFER | Rakousko | 306 000 |
42 | ANA MARIA CRISTINA IORDACHE | Rumunsko | 305 000 |
43 | ERIC MAESTRACCI | Francie | 294 000 |
44 | DOMENICO AVAGLIANO | Itálie | 284 000 |
45 | GIUSEPPE SOFFIO | Itálie | 258 000 |
46 | LUCA MACCATROZZO | Itálie | 251 000 |
47 | VLADIMIR KRIZEK | Česko | 194 000 |
48 | GREKO GREGOR | Řecko | 149 000 |
49 | SIMONE LOMBARDO | Itálie | 116 000 |
50 | HILARY ALISON AUGUSTIN | USA | 90 000 |
NEJVĚTŠÍ POKER ROOM V EVROPĚ Skvělé turnaje a nonstop cash game. Více v recenzi King's casina Rozvadov. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Skvělá středa, v EPM s garancí €1,000,000 postoupilo pět Čechů
Středeční flight Euro Poker Millionu s garancí €1,000,000 přinesl tři české postupy, lídrem domácí skupiny je Tomáš Hájek.
EPM s garancí €1,000,000 za sebou má úvodní flighty
King's Resort v těchto dnech hostí Euro Poker Million s garancí €1,000,000. Již 19 hráčů postoupilo do druhého dne a zajistilo si nejméně...
King's Casino Rozvadov
Navštivte největší evropský poker room ✅, který se nachází na pomezí česko-německých hranic. Ten svým návštěvníkům nabízí služby na špičkové úrovni ✅ a čisté a moderní casino plné těch nejlepších casinových a pokerových her. ✅