KING'S CASINO
WSOPE 2024 Main Event rozhodla mega handa! Šampionem Ital Andrian
V rozvadovském King’s Resortu byl králem World Series of Poker Europe 2024 korunován Simone Andrian, jenž si odnesl 2. náramek a prémii €1.300.000!
Foto: King’s Resort
Další WSOPE triumf pro italského hráče v Rozvadově
Známe jméno 15. vítěze hlavního turnaje evropské edice WSOP, která se už posedmé konala na území České republiky v King’s Casinu Rozvadov. Po středeční šestihodinové finálové dohrávce se radoval Simone Andrian.
Ital si odnáší svůj už druhý náramek ze Světové série v kariéře. Ten první získal před 3 lety na stejném místě, když opanoval WSOPE 2021 €1.650 NLH 6-Max s první cenou v hodnotě €158.616.
Včerejší vítězství si však musel "vydřít" v tříhodinovém heads-upu. I když do šestičlenného Final Day Eventu #13 WSOPE Main Event NLH European Championship nastupoval jako masivní chipleader, před závěrečným duelem muž proti muži byly stacky v podstatě vyrovnané.
Napínavou koncovku WSOPE Main Eventu rozčísl riskantní call na turnu
Na startu heads-upu měl Estonec Urmo Velvelt za čárou 162 BB, Andrian 146 BB. V handě č. 146 však Ital definitivně zlomil odpor soupeře z Pobaltí. Na boardu J298 čelil Andrian obřímu raisu, pod hrozbou vyřazení však s kombinací J7 dorovnal.
Protihráč s Q2 totiž na riveru 7 neuspěl, a i když se propadl na stále hratelných 35 BB, tato dílčí ztráta byla rozhodující. Hráč z italského městečka Monfalcone už své vedení nepustil a dle Hendon Mobu si dokráčel pro suverénně největší kariérní trefu, díky které zdvojnásobil své celoživotní výhry z živých turnajů. Klíčovou handu si můžete pustit ze záznamu.
Čerstvý šampion v závěrečném rozhovoru s českým pokerovým hráčem Karlenchem potvrdil své zanícení pro poker:
Karlencho: "Jak budeš slavit?"
Andrian: "Zatím nevím, ještě jedu hrát poker do jiné destinace."
Karlencho: "Ještě nemáš pokeru dost?"
Andrian: "Ještě ne."
V historicky druhém největším Main Eventu WSOP Europe (768 entries, €7.219.200 prize pool) inkasoval "poražený" Urmo Velvelt jako pořádnou cenu útěchy částku €854.000. Kompletní výherní listinu hlavního turnaje, včetně 10 českých ITM, přikládáme níže v tabulce.
Přehled všech vítězů 15 náramkových turnajů WSOPE 2024 Rozvadov pak najdete v tomto článku. Na konci tohoto článku jsme ještě umístili seznam všech Main Event šampionů v historii WSOP Europe.
WSOPE 2024 Main Event: Výherní listina
Poř. | Jméno | Příjmení | Země | Výhra |
1 | Simone | Andrian | Italy | €1 300 000 |
2 | Urmo | Velvelt | Estonia | €854 000 |
3 | Ran | Ilani | Israel | €590 000 |
4 | Mariusz | Golinski | Poland | €415 000 |
5 | David Wen Liang Mark | Hochheim | Germany | €297 000 |
6 | Enrico | Camosci | Italy | €217 000 |
7 | Robin Andreas | Berggren | Sweden | €161 000 |
8 | Luka | Bojovic | Serbia | €122 000 |
9 | Fabian | Gumz | Germany | €93 900 |
10 | Yan Shing | Tsang | China | €74 000 |
11 | Michael | Dick | Germany | €74 000 |
12 | Pawel Piotr | Wojciechowski | Poland | €59 400 |
13 | George Mircea | Tomescu | Romania | €59 400 |
14 | Pavel | Svach | Czech Republic | €59 400 |
15 | Dariusz | Marcinkowski | Poland | €59 400 |
16 | Marco | Di Persio | Italy | €48 700 |
17 | Vladas | Tamasauskas | Lithuania | €48 700 |
18 | Patrik | Zidek | Czech Republic | €48 700 |
19 | Rachid | El Yaacoubi | France | €48 700 |
20 | Marcello | Manganiello | Italy | €48 700 |
21 | Gerald | Karlic | Austria | €48 700 |
22 | Daniel | Rezaei | Austria | €48 700 |
23 | Matei Alexandru | Lupascu | Romania | €48 700 |
24 | Valentin | Schramm | Germany | €40 700 |
25 | Andrea | Ricci | Italy | €40 700 |
26 | Sirzat | Hissou | Germany | €40 700 |
27 | Andria | Gogelidze | Georgia | €40 700 |
28 | Alberti | Sanaia | Georgia | €40 700 |
29 | Stanisław | Miądzel | Poland | €40 700 |
30 | Jorge Fernando | Manzur Duarte | Canada | €40 700 |
31 | Steffen | Endres | Germany | €40 700 |
32 | David | Eiselt | Czech Republic | €34 700 |
33 | Reinhard Wilhelm | Dersch | Germany | €34 700 |
34 | Shaun Kristopher | Deeb | United States | €34 700 |
35 | Felix Peter | Seelentag | Germany | €34 700 |
36 | Tomas | Patka | Slovakia | €34 700 |
37 | Tomas | Krivsky | Czech Republic | €34 700 |
38 | Frederik Paul Caspar | Thiemer | Germany | €34 700 |
39 | Monika Agnieszka | Zukowicz | Poland | €34 700 |
40 | Yaroslav | Ohulchanskyi | Ukraine | €30 300 |
41 | Vlada | Stojanovic | Serbia | €30 300 |
42 | Dietrich | Fast | Germany | €30 300 |
43 | Mallory Valery | Frere | Belgium | €30 300 |
44 | Dongwoo | Ko | Canada | €30 300 |
45 | Gerald | Eisele | Switzerland | €30 300 |
46 | Birger | Ohl | Germany | €30 300 |
47 | Oliver | Schönhals | Germany | €30 300 |
48 | Carl Viktor | Blom | Sweden | €27 100 |
49 | Daniel | Koloszar | Hungary | €27 100 |
50 | Niclas Laurin | Thumm | Germany | €27 100 |
51 | Jonas Stig Martin | Hagström | Sweden | €27 100 |
52 | Francesco | Rinaldi | Italy | €27 100 |
53 | Diego | Montone | Italy | €27 100 |
54 | Lukas | Pazma | Slovakia | €27 100 |
55 | Simon David | Buchta | Germany | €27 100 |
56 | Martin Maziar | Zamani | United States | €24 700 |
57 | Simone Maria Wilhelmina | Ramakers | Netherlands | €24 700 |
58 | Renata | Simonaviciene | Lithuania | €24 700 |
59 | Jan Peter Alfred | Jachtmann | Germany | €24 700 |
60 | Said Hossein | Madani | Germany | €24 700 |
61 | Yannick Alexandre Pablo | Jobin | Switzerland | €24 700 |
62 | Simon Jerry | Wilson | Ireland | €24 700 |
63 | Cheng | Zhao | China | €24 700 |
64 | Kazimieras | Sileikis | Lithuania | €23 100 |
65 | Krasimir Yanev | Yankov | Bulgaria | €23 100 |
66 | Thomas Pierre Jean Bruno | Eychenne | France | €23 100 |
67 | Luc | Ramos | Switzerland | €23 100 |
68 | Gediminas | Dirmantas | Lithuania | €23 100 |
69 | Fabio | Peluso | Italy | €23 100 |
70 | Boris Anzhelov | Angelov | Bulgaria | €23 100 |
71 | Armin | Aghaie | Germany | €23 100 |
72 | Hugues Michel Henri | Girard | France | €22 000 |
73 | Istvan Laszlo | Pilhofer | Hungary | €22 000 |
74 | Cécile | Ticherfatine | France | €22 000 |
75 | Yehor | Shumeiko | Ukraine | €22 000 |
76 | Egor | Procop | Moldova | €22 000 |
77 | Joshua Alemayehu | Gebissa | Germany | €22 000 |
78 | Ran | Shahar | Israel | €22 000 |
79 | Gytis | Lazauninkas | Lithuania | €22 000 |
80 | Memik | Sezer | Germany | €20 900 |
81 | Michael | Sklenicka | Czech Republic | €20 900 |
82 | Ran | Koller | Portugal | €20 900 |
83 | Patrik | Jaros | Czech Republic | €20 900 |
84 | Gaspare | Sposato | Italy | €20 900 |
85 | Marius Serban | Moldoveanu | Romania | €20 900 |
86 | Nadir | Kinno | Germany | €20 900 |
87 | Milos | Petakovic | Serbia | €20 900 |
88 | Marko | Stopic | Croatia | €20 900 |
89 | Roman | Hrabec | Czech Republic | €20 900 |
90 | Stanislav | Zegal | Germany | €20 900 |
91 | Bleron | Maliqi | Kosovo | €20 900 |
92 | Bartolomeo Fulvio Giusep | Tato | Italy | €20 900 |
93 | Albertus | Stegeman | Netherlands | €20 900 |
94 | Petr | Svoboda | Czech Republic | €20 900 |
95 | Markus Maximilian | Zimmerer | Germany | €20 900 |
96 | Valentin Felix | Oberhauser | France | €20 900 |
97 | Adrian | Ziemichod | Poland | €20 900 |
98 | Niklas Mikael | Aastedt | Sweden | €20 900 |
99 | Frank Daniel | Schuler | Germany | €20 900 |
100 | Dmytro | Stetsiura | Ukraine | €20 900 |
101 | Ofer Edmond | Sisso | Israel | €20 900 |
102 | Lars | Kamphues | Germany | €20 900 |
103 | Andreas | Eiler | Germany | €20 900 |
104 | Daniel | Sulz | Germany | €20 900 |
105 | Alexander | Bachman | Russia | €20 900 |
106 | Ales | Zeleny | Czech Republic | €20 900 |
107 | Sebastian | Langrock | Germany | €20 900 |
108 | Cornelis | Van Gent | Netherlands | €20 900 |
109 | Manoe | Betrix | Switzerland | €20 900 |
110 | Giuseppe | Rosa | Italy | €20 900 |
111 | Philipp | Zukernik | Canada | €20 900 |
112 | Vladimir | Troyanovskiy | Russia | €20 900 |
113 | Alessandro | Pichierri | Italy | €20 900 |
114 | Antonio Francesco | Menga | Italy | €20 900 |
115 | Fabien Anthony | Gun | France | €20 900 |
116 | Jakub | Oliva | Czech Republic | €20 900 |
Přehled vítězů Main Eventu WSOP Europe
Rok | Vítěz | Entries | Výhra | Místo |
2007 | Annette Obrestad | 362 | £1.000.000 | London |
2008 | John Juanda | 362 | £868.800 | London |
2009 | Barry Shulman | 334 | £801.603 | London |
2010 | James Bord | 346 | £830.401 | London |
2011 | Elio Fox | 593 | €1.400.000 | Cannes |
2012 | Phil Hellmuth | 420 | €1.022.376 | Cannes |
2013 | Adrian Mateos | 375 | €1.000.000 | Paris |
2015 | Kevin MacPhee | 313 | €883.000 | Berlin |
2017 | Marti Roca | 529 | €1.115.207 | Rozvadov |
2018 | Jack Sinclair | 534 | €1.122.239 | Rozvadov |
2019 | Alexandros Kolonias | 541 | €1.133.678 | Rozvadov |
2021 | Josef Gulas | 688 | €1.276.712 | Rozvadov |
2022 | Omar Eljach | 763 | €1.380.129 | Rozvadov |
2023 | Max Neugebauer | 817 | €1.500.000 | Rozvadov |
2024 | Simone Andrian | 768 | €1.300.000 | Rozvadov |
NEJVĚTŠÍ POKER ROOM V EVROPĚ Skvělé turnaje a nonstop cash game. Více v recenzi King's casina Rozvadov. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
King's Casino Rozvadov
Navštivte největší evropský poker room Kings Resort Rozvadov ✅, který nabízí služby na špičkové úrovni a moderní casino i vyhledávané pokerové hry.
Jak začít hrát poker? Výherní kombinace, pravidla a návod
Naučit se hrát poker Texas Hold'em není nijak složité a v tomto článku vám pomůžeme s naprostými základy. Dozvíte se pořadí výherních kombinací,...
"I LOVE YOU," křičel Dick u TV stolu! Ve WSOPE ME se drží 4 Češi
Do předposledního dne WSOPE 2024 Main Eventu postoupili čtyři domácí hráči v čele s Patrikem Žídkem. Streamovaný Day 4 si dnes zahraje i Michael...