EPT Barcleona: Do peněz v Main Eventu mají blízko Goetz i Šnejberg
| Získej NEJLEPŠÍ BONUS za registraci! | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hodnocení | Bonus | Zdarma | ||
![]() |
500 Kč | ANO | ZÍSKEJ BONUS | |
![]() |
500,- | ANO | ZÍSKEJ BONUS | |
V hlavním turnaji EPT Barcelona 2024 se v dnešním streamovaném Day 3 rozhodne o tom, kdo ze zbývajících hráčů odejde s finanční odměnou a naopak. Do hry zasáhnou také dva Češi, kteří by ITM bublinu měli přežít.
V EPT Barcelona 2024 Main Eventu míří do peněz Ondřej Goetz a Josef Šnejberg
Barcelonský hlavní EPT event nakonec i díky pozdním registracím před včerejším Day 2 zaevidoval celkem 1.975 entries, o které se postaralo 1.469 unikátních hráčů. Prize pool tak vzrostl na finální sumu €9.578.750, na budoucího šampiona, jehož jméno poznáme v neděli, čeká €1.512.000!
Do včerejšího společného Day 2 nastoupilo pole 713 hráčů, které bylo zredukováno na 293 přeživších. Na placenou pozici však dosáhne jen 287 z nich, pověstná finanční bublina by tedy měla prasknout hned v úvodu dnešního Day 3 (12:00).
V průběhu úterního Day 2 byli vyřazeni tři z pěti našich zástupců – Patrik Jaroš, Petr Svoboda a René Baránek. Poslední jmenovaný byl přítomen i na hlavním TV stole, nevalná distribuce karet ho však do hry prakticky nepustila. K eliminaci Baránka i dalších dvou Čechů pak došlo mimo záběry kamer.
Ve hře tak z pohledu českého fanouška zůstává už jen Ondřej Goetz s Josefem Šnejbergem. Druhého jmenovaného mohli diváci včerejšího livestreamu zaregistrovat v závěru vysílání také na vedlejším televizním stole, kde s párem čtyřek vyhrál dílčí pot ještě před flopem.
Goetz v dnešním Day 3 vybalí z bagu stack 192.000 na průběžném 128. místě a bude začínat na hlavním TV stole (foto přiloženo po startu Day 3). Šnejberg pak jako 160. bude bojovat se 157.000 v žetonech. Čeští hráči tedy mají nakročeno do ITM, ale oba pochopitelně miří k metám nejvyšším.
V turnaji se stále drží také úřadující EPT Barcelona Main Event šampion z Francie. Simon Wiciak je průběžně 30. se stackem 400.000, na čele momentálně trůní Brit Kian Kiani se 775.000 v chipech! V tabulkách na konci článku najdete průběžný chipcount (TOP 10 + CZ hráče) a také výplatní strukturu.
Turnajový průměr aktuálně činí 202.000 v žetonech na blind levelu 2.000/4.000. Televizní přenos zdarma můžete sledovat opět od 12:30 na YouTube nebo Twitch kanále PokerStars, popř. v níže přiloženém okně.
Harmonogram EPT Barcelona 2024 Main Event live streamů:
- EPT Main Event - Day 3 (středa 4. září, 12:30)
- EPT Main Event - Day 4 (čtvrtek 5. září, 12:30)
- EPT Main Event - Day 5 (pátek 6. září, 12:30)
- EPT Main Event - Day 6 (sobota 7. září, 12:30)
- EPT Main Event - Final Table (neděle 8. září, 13:00)
EPT Barcelona 2024 Main Event Day 3: Chipcount (TOP 10 + CZ)
| Poř. | Jméno | Země | Chips | BB |
| 1 | Kian Kiani | United Kingdom | 775,000 | 193 |
| 2 | Hans Erlandsson | Sweden | 720,000 | 180 |
| 3 | Javey Timmer | Netherlands | 692,000 | 173 |
| 4 | Ahmed Karrim | South Africa | 664,000 | 166 |
| 5 | Malcolm Franchi | France | 637,000 | 159 |
| 6 | Raoul Kanme | Netherlands | 633,000 | 158 |
| 7 | Rania Nasreddine | United States | 609,000 | 152 |
| 8 | Nicolas Julien | France | 550,000 | 137 |
| 9 | Claudio Di Giacomo | Italy | 546,000 | 136 |
| 10 | Mark Teltscher | United Kingdom | 519,000 | 129 |
| 128. | Ondřej Goetz | Czech Republic | 192,000 | 48 |
| 160. | Josef Šnejberg | Czech Republic | 157,000 | 39 |
EPT Barcelona 2024 Main Event: Výplatní struktura
| Pořadí | Odměna |
| 1 | €1,512,000 |
| 2 | €944,000 |
| 3 | €674,150 |
| 4 | €518,600 |
| 5 | €398,950 |
| 6 | €306,900 |
| 7 | €236,100 |
| 8 | €181,600 |
| 9 | €139,750 |
| 10 | €107,450 |
| 11 | €107,450 |
| 12 | €89,550 |
| 13 | €89,550 |
| 14 | €74,600 |
| 15 | €74,600 |
| 16 | €62,150 |
| 17 | €62,150 |
| 18 | €51,800 |
| 19 | €51,800 |
| 20 | €51,800 |
| 21 | €43,200 |
| 22 | €43,200 |
| 23 | €43,200 |
| 24 | €36,000 |
| 25 | €36,000 |
| 26 | €36,000 |
| 27 | €36,000 |
| 28 | €30,950 |
| 29 | €30,950 |
| 30 | €30,950 |
| 31 | €30,950 |
| 32 | €26,900 |
| 33 | €26,900 |
| 34 | €26,900 |
| 35 | €26,900 |
| 36 | €26,900 |
| 37 | €26,900 |
| 38 | €26,900 |
| 39 | €26,900 |
| 40 | €23,350 |
| 41 | €23,350 |
| 42 | €23,350 |
| 43 | €23,350 |
| 44 | €23,350 |
| 45 | €23,350 |
| 46 | €23,350 |
| 47 | €23,350 |
| 48 | €23,350 |
| 49 | €23,350 |
| 50 | €23,350 |
| 51 | €23,350 |
| 52 | €23,350 |
| 53 | €23,350 |
| 54 | €23,350 |
| 55 | €23,350 |
| 56 | €20,300 |
| 57 | €20,300 |
| 58 | €20,300 |
| 59 | €20,300 |
| 60 | €20,300 |
| 61 | €20,300 |
| 62 | €20,300 |
| 63 | €20,300 |
| 64 | €20,300 |
| 65 | €20,300 |
| 66 | €20,300 |
| 67 | €20,300 |
| 68 | €20,300 |
| 69 | €20,300 |
| 70 | €20,300 |
| 71 | €20,300 |
| 72 | €17,600 |
| 73 | €17,600 |
| 74 | €17,600 |
| 75 | €17,600 |
| 76 | €17,600 |
| 77 | €17,600 |
| 78 | €17,600 |
| 79 | €17,600 |
| 80 | €17,600 |
| 81 | €17,600 |
| 82 | €17,600 |
| 83 | €17,600 |
| 84 | €17,600 |
| 85 | €17,600 |
| 86 | €17,600 |
| 87 | €17,600 |
| 88 | €17,600 |
| 89 | €17,600 |
| 90 | €17,600 |
| 91 | €17,600 |
| 92 | €17,600 |
| 93 | €17,600 |
| 94 | €17,600 |
| 95 | €17,600 |
| 96 | €15,350 |
| 97 | €15,350 |
| 98 | €15,350 |
| 99 | €15,350 |
| 100 | €15,350 |
| 101 | €15,350 |
| 102 | €15,350 |
| 103 | €15,350 |
| 104 | €15,350 |
| 105 | €15,350 |
| 106 | €15,350 |
| 107 | €15,350 |
| 108 | €15,350 |
| 109 | €15,350 |
| 110 | €15,350 |
| 111 | €15,350 |
| 112 | €15,350 |
| 113 | €15,350 |
| 114 | €15,350 |
| 115 | €15,350 |
| 116 | €15,350 |
| 117 | €15,350 |
| 118 | €15,350 |
| 119 | €15,350 |
| 120 | €13,300 |
| 121 | €13,300 |
| 122 | €13,300 |
| 123 | €13,300 |
| 124 | €13,300 |
| 125 | €13,300 |
| 126 | €13,300 |
| 127 | €13,300 |
| 128 | €13,300 |
| 129 | €13,300 |
| 130 | €13,300 |
| 131 | €13,300 |
| 132 | €13,300 |
| 133 | €13,300 |
| 134 | €13,300 |
| 135 | €13,300 |
| 136 | €13,300 |
| 137 | €13,300 |
| 138 | €13,300 |
| 139 | €13,300 |
| 140 | €13,300 |
| 141 | €13,300 |
| 142 | €13,300 |
| 143 | €13,300 |
| 144 | €11,600 |
| 145 | €11,600 |
| 146 | €11,600 |
| 147 | €11,600 |
| 148 | €11,600 |
| 149 | €11,600 |
| 150 | €11,600 |
| 151 | €11,600 |
| 152 | €11,600 |
| 153 | €11,600 |
| 154 | €11,600 |
| 155 | €11,600 |
| 156 | €11,600 |
| 157 | €11,600 |
| 158 | €11,600 |
| 159 | €11,600 |
| 160 | €11,600 |
| 161 | €11,600 |
| 162 | €11,600 |
| 163 | €11,600 |
| 164 | €11,600 |
| 165 | €11,600 |
| 166 | €11,600 |
| 167 | €11,600 |
| 168 | €11,600 |
| 169 | €11,600 |
| 170 | €11,600 |
| 171 | €11,600 |
| 172 | €11,600 |
| 173 | €11,600 |
| 174 | €11,600 |
| 175 | €11,600 |
| 176 | €11,600 |
| 177 | €11,600 |
| 178 | €11,600 |
| 179 | €11,600 |
| 180 | €11,600 |
| 181 | €11,600 |
| 182 | €11,600 |
| 183 | €11,600 |
| 184 | €10,050 |
| 185 | €10,050 |
| 186 | €10,050 |
| 187 | €10,050 |
| 188 | €10,050 |
| 189 | €10,050 |
| 190 | €10,050 |
| 191 | €10,050 |
| 192 | €10,050 |
| 193 | €10,050 |
| 194 | €10,050 |
| 195 | €10,050 |
| 196 | €10,050 |
| 197 | €10,050 |
| 198 | €10,050 |
| 199 | €10,050 |
| 200 | €10,050 |
| 201 | €10,050 |
| 202 | €10,050 |
| 203 | €10,050 |
| 204 | €10,050 |
| 205 | €10,050 |
| 206 | €10,050 |
| 207 | €10,050 |
| 208 | €10,050 |
| 209 | €10,050 |
| 210 | €10,050 |
| 211 | €10,050 |
| 212 | €10,050 |
| 213 | €10,050 |
| 214 | €10,050 |
| 215 | €10,050 |
| 216 | €10,050 |
| 217 | €10,050 |
| 218 | €10,050 |
| 219 | €10,050 |
| 220 | €10,050 |
| 221 | €10,050 |
| 222 | €10,050 |
| 223 | €10,050 |
| 224 | €8,700 |
| 225 | €8,700 |
| 226 | €8,700 |
| 227 | €8,700 |
| 228 | €8,700 |
| 229 | €8,700 |
| 230 | €8,700 |
| 231 | €8,700 |
| 232 | €8,700 |
| 233 | €8,700 |
| 234 | €8,700 |
| 235 | €8,700 |
| 236 | €8,700 |
| 237 | €8,700 |
| 238 | €8,700 |
| 239 | €8,700 |
| 240 | €8,700 |
| 241 | €8,700 |
| 242 | €8,700 |
| 243 | €8,700 |
| 244 | €8,700 |
| 245 | €8,700 |
| 246 | €8,700 |
| 247 | €8,700 |
| 248 | €8,700 |
| 249 | €8,700 |
| 250 | €8,700 |
| 251 | €8,700 |
| 252 | €8,700 |
| 253 | €8,700 |
| 254 | €8,700 |
| 255 | €8,700 |
| 256 | €8,700 |
| 257 | €8,700 |
| 258 | €8,700 |
| 259 | €8,700 |
| 260 | €8,700 |
| 261 | €8,700 |
| 262 | €8,700 |
| 263 | €8,700 |
| 264 | €8,700 |
| 265 | €8,700 |
| 266 | €8,700 |
| 267 | €8,700 |
| 268 | €8,700 |
| 269 | €8,700 |
| 270 | €8,700 |
| 271 | €8,700 |
| 272 | €8,700 |
| 273 | €8,700 |
| 274 | €8,700 |
| 275 | €8,700 |
| 276 | €8,700 |
| 277 | €8,700 |
| 278 | €8,700 |
| 279 | €8,700 |
| 280 | €8,700 |
| 281 | €8,700 |
| 282 | €8,700 |
| 283 | €8,700 |
| 284 | €8,700 |
| 285 | €8,700 |
| 286 | €8,700 |
| 287 | €8,700 |
|
SYNOT TIP POKER – založ si účet online a získej skvělý bonus |
||||
|---|---|---|---|---|
|
SYNOT TIP – ZÍSKEJ SKVĚLÉ BONUSY Zaregistruj se na SYNOT TIP a hraj poker online. Získej zdarma 500,- bez nutnosti vkladu, a navíc bonus ke vkladu 10 000 Kč. |
||||
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Nevídaný ESPT deal, start EPT Main Eventu a TV finále High Rolleru
V noci na dnešek se na barcelonské zastávce EPT rozhodlo o novém šampionovi obřího Estrellas Main Eventu, který byl zakončen netradiční dohodou....
NOVINKA na EPT Barcelona 2024: Pravidlo inspirované WSOP aférou
Odstartoval barcelonský festival pod hlavičkou European Poker Tour, na němž se pořadatelé rozhodli zavést zbrusu nové pravidlo!
Učebnicový read a hero call přihrál Wiciakovi EPT titul a €1.1M
Nedělní finále hlavního turnaje uzavřelo barcelonskou sérii European Poker Tour 2023, jejíž šampionem byl po dominantním výkonu a dealu...















