EPT Paris: Jakub Štěrba a Lukáš Záškodný postupují v Main Eventu
| Získej NEJLEPŠÍ BONUS za registraci! | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hodnocení | Bonus | Zdarma | ||
![]() |
500 Kč | ANO | ZÍSKEJ BONUS | |
![]() |
500,- | ANO | ZÍSKEJ BONUS | |
Na EPT v Paříži přidali Češi placené umístění v PokerStars Open High Rolleru, v úvodním flightu EPT Main Eventu evidujeme dva naše postupující. V hlavním turnaji se drží několik bývalých EPT šampionů, bezplatný live stream se rozjede od středečního Dne 2.
PS Open High Roller přinesl cashouty Hanzíka a Holera
Třídenní Event #17: €2.700 PokerStars Open High Roller zaevidoval 1.162 entries (750 + 412), což vygenerovalo prize pool €2.788.800. Do pondělního Dne 2 postoupilo 173 hráčů s jistotou mincash prémie €4.120.
Zaregistrujte se na FORTUNA pokeru, získejte 3x 10€ vstupenky do turnajů za vklad a rakeback až 20 %
O postup do dnešního finálového dne se pralo i české duo. Michal Hanzík nakonec skončil na 109. příčce, Marek Holer byl 114., oba inkasovali shodně €5.460. V boji o vítěznou odměnu €476.280 bude těsný chiplead hájit Fin Kasperi Ilkka.
€2.700 PokerStars Open High Roller
| # | Jméno | Země | Stack/Výhra |
| 1 | Kasperi Ilkka | Finland | 5.800.000 |
| 2 | Diogo Sao Pedro Duarte | Portugal | 5.700.000 |
| 3 | Mathew Frankland | United Kingdom | 5.375.000 |
| 4 | Ole Schemion | Germany | 5.325.000 |
| 5 | Igor Picone | Belgium | 3.550.000 |
| 6 | Timur Margolin | Israel | 3.475.000 |
| 7 | Virgile Turchi | France | 3.425.000 |
| 8 | Ankit Ahuja | India | 1.525.000 |
| 9 | Ladislao Dalfo Batlle | Spain | 750.000 |
| 109 | Michal Hanzík | Czechia | €5.460 |
| 114 | Marek Holer | Czechia | €5.460 |
Odstartoval pařížský EPT Main Event, postupují Štěrba a Záškodný
V Le Palais des Congrès se v pondělí rozehrál i hlavní turnaj EPT Paris 2026. Šestidenní Event #22: €5.300 Main Event přinesl ve Dni 1A celkem 573 entries a 180 postupů.
Do úvodního flightu naskočili také tři Češi. Zatímco Michal Schuh neuspěl, Jakub Štěrba balil 18. největší stack. "Přežil" také Lukáš Záškodný na průběžné 106. pozici. Chiplead aktuálně drží Francouz Thomas Cazayous.
Do druhého dne postoupilo i několik známých jmen. Mezi bývalými šampiony EPT se udrželi Oliver Weiss, Thomas Eychenne, Derk van Luijk a Simon Wiciak. Dál jde i specialista na pařížské zastávky Peter Jorgne, který zde v minulosti skončil druhý a pátý.
Co se týče živého vysílání, live stream z Main Eventu poběží od 25. února (Den 2) až do 1. března, kdy je na programu finálový stůl. Přenosy budou dostupné zdarma na YouTube a Twitchi PokerStars, tradiční komentátorský tým tvoří James Hartigan, Joe Stapleton, Nick Walsh, Maria Ho a Griffin Benger.
€5.300 EPT Paris 2026 Main Event - Den 1A
| # | Jméno | Země | Stack |
| 1 | Thomas Cazayous | France | 385.000 |
| 2 | Eduard Litskan | Ukraine | 315.000 |
| 3 | Yaman Nakdali | Spain | 295.000 |
| 4 | Natan Chauskin | Belarus | 281.000 |
| 5 | Adrian State | Romania | 262.500 |
| 6 | Nikita Kuznetsov | Russia | 253.000 |
| 7 | Carlos Rocha | Portugal | 244.000 |
| 8 | Vincent Lavollee | France | 238.000 |
| 9 | Adnan Dahic | Bosnia and Herzegovina | 210.000 |
| 10 | Lucas Scafini | Brazil | 208.000 |
| 11 | Cedric Schwaederle | France | 207.000 |
| 12 | Gal Bar | Israel | 203.500 |
| 13 | Alexandre Bermon | France | 202.000 |
| 14 | Nicola Grieco | Italy | 201.500 |
| 15 | Dietrich Fast | Germany | 188.500 |
| 16 | Mihai Tabac | Romania | 184.500 |
| 17 | Vicente Delgado | Spain | 183.500 |
| 18 | Jakub Sterba | Czech Republic | 182.500 |
| 19 | Eduard Rau | Germany | 181.500 |
| 20 | Pawel Wojciechowski | Poland | 177.000 |
| 21 | Francisco Perez | Portugal | 175.500 |
| 22 | Olivier Fazio | France | 174.500 |
| 23 | Levente Szabo | Hungary | 173.500 |
| 24 | Raif El Arigie | Venezuela | 172.000 |
| 25 | Giovani Tore | Portugal | 171.500 |
| 26 | Samy Barka | France | 163.000 |
| 27 | Danilo Donnini | Italy | 162.500 |
| 28 | Eduard Barsegian | Russia | 161.000 |
| 29 | Lyudmil Ivanov | Bulgaria | 160.000 |
| 30 | Cesar Garcia | Spain | 159.000 |
| 31 | Niklas Astedt | Sweden | 158.500 |
| 32 | Rusen Mat | Turkey | 156.000 |
| 33 | Roman Stoica | Moldova | 154.000 |
| 34 | Mario Colavita | Italy | 153.500 |
| 35 | William Blais | Canada | 152.500 |
| 36 | Peter Farkas | Hungary | 149.000 |
| 37 | Georgios Tsouloftas | Cyprus | 147.000 |
| 38 | Julien Loire | France | 146.000 |
| 39 | Luca Bernardi | Italy | 136.500 |
| 40 | Petar Kalapish | Bulgaria | 136.500 |
| 41 | Nicolas Nabet | France | 134.500 |
| 42 | Luis Sequeira | Argentina | 133.000 |
| 43 | Felipe Tavares | Brazil | 131.500 |
| 44 | Duco Ten Haven | Netherlands | 131.000 |
| 45 | Gediminas Uselis | Lithuania | 130.500 |
| 46 | Andrii Mykhailov | Ukraine | 130.000 |
| 47 | Dan Djorno | France | 129.500 |
| 48 | Igor Pihela | Estonia | 125.500 |
| 49 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | 125.000 |
| 50 | Joan Crespi Moragues | Spain | 124.000 |
| 51 | Michael Allen | United Kingdom | 120.000 |
| 52 | Antoine Berruel | France | 120.000 |
| 53 | Alessio Bisci | Italy | 119.500 |
| 54 | Ivan Poroliev | Bulgaria | 119.000 |
| 55 | Orpen Kisacikoglu | Turkey | 119.000 |
| 56 | Adrian Ziemichod | Poland | 117.500 |
| 57 | Maduka Meragal | Canada | 117.500 |
| 58 | Vidar Oie | Norway | 116.500 |
| 59 | Tsang Wuai Cheng | France | 110.000 |
| 60 | Eugene Katchalov | Ukraine | 110.000 |
| 61 | Felice Bucci | Italy | 109.000 |
| 62 | Samantha Abernathy | USA | 109.000 |
| 63 | Lars Kamphues | Germany | 107.500 |
| 64 | Borja Urrea | Spain | 107.000 |
| 65 | Bernardo Baptista | Portugal | 106.000 |
| 66 | Loris Corbelli | Switzerland | 105.500 |
| 67 | Raphael Bilger | France | 105.000 |
| 68 | Artem Shaganov | Russia | 105.000 |
| 69 | Jonathan Bonnin | France | 104.500 |
| 70 | Pierre Gineste | France | 103.500 |
| 71 | Artem Kobylynskyi | Ukraine | 101.000 |
| 72 | Darius Gadeikis | Lithuania | 99.000 |
| 73 | Didier Mambour | France | 99.000 |
| 74 | Filipe Baptista | Portugal | 97.000 |
| 75 | Diogo Coelho | Portugal | 96.000 |
| 76 | Mats Ullereng | Norway | 95.000 |
| 77 | Zeljko Acosta | Germany | 94.500 |
| 78 | Daniel Moran | United Kingdom | 94.500 |
| 79 | Ryan Pignatelli | Canada | 93.000 |
| 80 | Ruben Paulo Lopes | Portugal | 92.500 |
| 81 | Artus Gimenez | Spain | 91.500 |
| 82 | Rolando Carrera | Cuba | 89.500 |
| 83 | Oliver Weis | Germany | 89.000 |
| 84 | Jerome Cendron | France | 87.500 |
| 85 | Nariman Yaghmai | Iran | 87.000 |
| 86 | Carlos Ribeiro | Brazil | 86.000 |
| 87 | Thomas Eychenne | France | 86.000 |
| 88 | Sergii Karpov | Ukraine | 85.000 |
| 89 | Tomas Jozonis | Lithuania | 85.000 |
| 90 | Luka Bojovic | Serbia | 85.000 |
| 91 | Joey Weissman | USA | 83.500 |
| 92 | Alex Kulev | Bulgaria | 82.500 |
| 93 | Bruno Fitoussi | France | 82.500 |
| 94 | Gustavo Morales | Argentina | 82.000 |
| 95 | Toni Kaukua | Finland | 81.500 |
| 96 | Rohan Oberoi | Sweden | 80.000 |
| 97 | Thomas Bus | France | 80.000 |
| 98 | Gustavo Silva | Brazil | 78.000 |
| 99 | Gerard Rubiralta Cortes | Spain | 78.000 |
| 100 | Peter Jorgne | Sweden | 76.500 |
| 101 | Jon Vallinas | Spain | 75.500 |
| 102 | Kalle Parkkinen | Finland | 74.500 |
| 103 | Mihai Niste | Romania | 71.000 |
| 104 | Gaetan Colin | France | 71.000 |
| 105 | Florian Onde | France | 71.000 |
| 106 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | 70.000 |
| 107 | Juan Pinero | Spain | 70.000 |
| 108 | Poseidon Ho | Taiwan | 69.500 |
| 109 | Lorenzo Arduini | Italy | 69.500 |
| 110 | Juho Suutari | Finland | 67.000 |
| 111 | Mniksa Marinac | Croatia | 65.000 |
| 112 | Ioannis Poullos | Greece | 65.000 |
| 113 | Franck Deligny | France | 65.000 |
| 114 | Kevin Rabichow | USA | 62.000 |
| 115 | Paul Runcan | Romania | 61.000 |
| 116 | Espen Sandvik | Norway | 60.000 |
| 117 | Ioannis Georgopoulos | Greece | 59.500 |
| 118 | Javier Tazon | Spain | 59.000 |
| 119 | Sebastien Fournet | France | 59.000 |
| 120 | Julien Dupre | France | 57.500 |
| 121 | Remi Grandemange | France | 57.000 |
| 122 | Julien Veyssiere | France | 57.000 |
| 123 | Thomas Rauhe | Germany | 56.000 |
| 124 | Derk van Luijk | Netherlands | 56.000 |
| 125 | Thomas Clack | United Kingdom | 55.000 |
| 126 | Sven Andersson | Sweden | 54.000 |
| 127 | Evgenii Aleksandrov | Russia | 52.500 |
| 128 | Max Rotko | Finland | 52.000 |
| 129 | Domenico Di Vito | Italy | 51.000 |
| 130 | Yevhen Korynetskyi | Ukraine | 50.500 |
| 131 | Deniz Dogan | Germany | 48.500 |
| 132 | Florian Ribouchon | France | 47.500 |
| 133 | Thomas Muehloecker | Austria | 47.000 |
| 134 | Jean Zuccarelli | France | 46.500 |
| 135 | Leocir Carneiro | Brazil | 46.500 |
| 136 | Vasyl Palandiuk | Italy | 46.500 |
| 137 | Candido Cappiello | Italy | 46.000 |
| 138 | Aurelie Reard | France | 45.500 |
| 139 | Ivo Bartoletti | Italy | 45.500 |
| 140 | Silviu Baltateanu | Romania | 45.000 |
| 141 | Tobias Peters | Netherlands | 43.500 |
| 142 | Tim Schimmel | Germany | 43.500 |
| 143 | Erik Seidel | USA | 42.000 |
| 144 | Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 41.500 |
| 145 | Luigi Serafin | Italy | 41.500 |
| 146 | Lee Gyeongbyeong | South Korea | 40.000 |
| 147 | Neil Channing | United Kingdom | 39.500 |
| 148 | Aleksandras Rusinovas | Lithuania | 39.500 |
| 149 | Martin Breyton | France | 39.000 |
| 150 | Ivan Dzimbeg | Croatia | 38.500 |
| 151 | Aleksandar Trajkovski | North Macedonia | 37.500 |
| 152 | Aurelien Vacher | France | 37.500 |
| 153 | Alex Keating | USA | 37.000 |
| 154 | Dominique Lau-Heug-Hui | France | 37.000 |
| 155 | Scott Margereson | United Kingdom | 35.500 |
| 156 | Juan Baraza | Spain | 35.000 |
| 157 | Alexandre Amiel | France | 33.500 |
| 158 | Rafi Elharar | Israel | 32.500 |
| 159 | Sami Bechahed | France | 32.000 |
| 160 | Andrea Bensaid | France | 32.000 |
| 161 | Tristan Peyre | France | 30.500 |
| 162 | Pasi Laihinen | Finland | 30.000 |
| 163 | Giorgos Onisiforou | Cyprus | 30.000 |
| 164 | Gabriele Guerrini | Italy | 29.500 |
| 165 | Thomas Quesneau | France | 29.000 |
| 166 | Boris Kuzmanovic | Croatia | 28.000 |
| 167 | Jean-Pierre Boulad | France | 27.500 |
| 168 | Diego Montone | Italy | 27.500 |
| 169 | Piotr Sztenkiel | Poland | 27.000 |
| 170 | Fabrice Bigot | France | 27.000 |
| 171 | Simon Wiciak | France | 25.500 |
| 172 | Aditya Agarwal | India | 24.000 |
| 173 | Manuel Goncalves | Portugal | 23.000 |
| 174 | Mathieu Mary | France | 22.000 |
| 175 | Ludvig Sterner | Sweden | 21.500 |
| 176 | Ranno Sootla | Estonia | 21.000 |
| 177 | Romain Lewis | France | 18.500 |
| 178 | Stephane Benadiba | France | 15.000 |
| 179 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | 14.000 |
| 180 | Brian Devany | USA | 13.000 |
|
FORTUNA POKER – založ si účet online a získej skvělý bonus |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Získej 3x 10€ vstupenku + 500 Kč na sázky a casino Zaregistruj se online u Fortuny a získej 250 free spinů + 250 Kč freebet za ověření účtu a 3x 10€ vstupenky do turnajů za vklad. |
||||
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
EPT Paris: Češi mají celkem 8 ITM v PS Open Main Eventu a Cupu
Čeští hráči si na pařížské European Poker Tour připsali další placená umístění, čtyři zabodovali v PokerStars Open Main Eventu a stejně tak v...
Jak vyhrát pokerový turnaj v roce 2026: taktika a 3 klíčové fáze
V tomto článku se zaměříme na téma, jak vyhrávat pokerové turnaje. Znáte jejich jednotlivé fáze? Podívejte se na důležité informace.
Jaké karty hrát před flopem? Startovní handy a preflop range
Jedno z nejdůležitějších rozhodnutí nás v každé pokerové partii čeká hned na jejím začátku. Jaké karty jsou dobré na vstup do hry?















