Klobouk dolů. Za půl roku celkem slušný run.
HRÁČI
Fantastický rok Justina Bonoma v číslech
Podívejte se, kolik si Justin Bonomo letos v průměru vydělal každou vteřinu, i na další zajímavá čísla, která doprovázejí nejúspěšnějších sedm měsíců, jakých kdy kdo v pokeru dosáhl.
Zdroj: PokerStars
Fantastický rok Justina Bonoma v číslech a statistikách
Justin Bonomo v úterý zvítězil v milionovém Big One for One Drop a jeho celkové letošní výhry překonaly o pořádný kus rekordní ročník 2016 v podání Fedora Holze. Zatímco Fedor zaznamenal před dvěma roky 24 cashoutů v celkové hodnotě $16,093,402, Bonomo posunul tento týden svým 24 umístěním v penězích své celkové výhry těsně pod 25 milionů dolarů ($24,945,435). Americký hráč letos slavil 10 turnajových vítězství, jedno druhé místo, tři čtvrtá místa, dvě pátá a po jednom umístění na osmé a deváté příčce. Jen jeho letošní výhry by mu stačily k osmému místu v historickém žebříčku turnajových výher.
Znamená to, že pokud se Bonomo dostal letos do peněz, vyhrál v průměru $1,039,393, tato částka je ale samozřejmě zkreslená desetimilionovou trefou z Big One. Můžeme také říct, že Bonomo letos vyhrál každý den $125,987, každou hodinu $5,249 a $1.46 každou vtteřinu. V reálu ale téměř určitě nevlastnil sto procent ze své akce, takže částka, která skutečně skončila v jeho kapse bude pravděpodobně podstatně menší.
Přehled výher Justina Bonoma za rok 2018
Měsíc | Buy-in | Event | Entries | Umístění | Výhra v $ |
Leden | $100,000 | Pokerstars Caribbean Adventure Super High Roller | 48 | 2. | $1,077,800 |
Leden | $25,000 | Pokerstars Caribbean Adventure High Roller | 144 | 4. | $310,150 |
Leden | $50,000 | WPT Lucky Hearts Poker Open Super High Roller | 25 | 3. | $197,200 |
Leden | $3,500 | WPT Lucky Hearts Poker Open Main Event | 911 | 104. | $6,090 |
Leden | $25,500 | WPT Lucky Hearts Poker Open High Roller | 75 | 1. | $556,873 |
Únor | $10,500 | US Poker Open Event 1 | 68 | 1. | $190,400 |
Březen | HK$2,100,000 | Super High Roller Bowl China | 75 | 1. | $4,823,077 |
Březen | HK$100,000 | APPT Macau High Roller | 195 | 9. | $51,738 |
Duben | €25,500 | partypoker MILLIONS Grand Final Barcelona High Roller | 90 | 8. | $73,541 |
Duben | €3,300 | WPT Amsterdam Main Event | 207 | 16. | $10,916 |
Duben | €100,000 | EPT Monte Carlo Super High Roller | 46 | 5. | $488,953 |
Duben | €50,000 | EPT Monte Carlo 8-Handed High Roller | 41 | 4. | $276,776 |
Květen | €25,000 | EPT Monte Carlo High Roller | 50 | 1. | $457,356 |
Květen | €25,000 | EPT Monte Carlo Single Reentry High Roller | 29 | 1. | $311,268 |
Květen | $25,000 | High Roller | 30 | 4. | $75,000 |
Květen | $300,000 | Super High Roller Bowl | 48 | 1. | $5,000,000 |
Květen | $26,000 | High Roller | 35 | 1. | $350,000 |
Červen | $26,000 | High Roller | 27 | 1. | $310,500 |
Červen | $10,000 | WSOP Heads-Up Championship | 114 | 1. | $185,965 |
Červen | $5,000 | WSOP No-Limit Hold'em | 518 | 29. | $12,331 |
Červen | $3,500 | MSPT Big Blind Ante Event | 1096 | 10. | $49,101 |
Červenec | $10,500 | No-Limit Hold'em | 33 | 5. | $26,400 |
Červenec | $26,000 | High Roller | 26 | 3. | $104,000 |
Červenec | $1,000,000 | The Big One for One Drop | 27 | 1. | $10,000,000 |
$24,945,435 |
Výhra $10,000,000 v Big One for One Drop Bonoma také vystřelila na první místo v historickém žebříčku živých turnajových výher, kterému poslední čtyři roky kraloval Daniel Negreanu. Se svými $39,656,197 ve výhrách nyní Negreanu na Bonoma ztrácí $3,323,397.
Zatímco Bonomo potřeboval k navyhrávání $42,979,593 sto padesát tři turnajových cashoutů (průměrný cashout $280,912), Negreanu má ve svých statistikách zaznamenáno 291 umístění v penězích (průměrný cashout $136,276). Pro srovnání, průměrný cashout Fedora Holze je $401,863 a u šampiona Big One for One Drop 2014 Daniela Colmana je to dokonce $628,806.
Top 10 hráčů historického žebříčku turnajových výher
Hráč | Země | Celkové výhry | Cashouty | Průměrná výhra | První cashou | |
1 | Justin Bonomo | USA | $42,979,593 | 153 | $280,912 | 2005 |
2 | Daniel Negreanu | Kanada | $39,656,197 | 291 | $136,276 | 1997 |
3 | Erik Seidel | USA | $34,575,437 | 283 | $122,175 | 1988 |
4 | Fedor Holz | Německo | $32,550,886 | 81 | $401,863 | 2013 |
5 | Daniel Colman | USA | $28,925,059 | 46 | $628,806 | 2008 |
6 | Antonio Esfandiari | USA | $27,685,057 | 116 | $238,664 | 2002 |
7 | Phil Ivey | USA | $26,267,284 | 147 | $178,689 | 1998 |
8 | Dan Smith | USA | $25,061,636 | 110 | $227,833 | 2008 |
9 | Bryn Kenney | USA | $24,986,421 | 160 | $156,165 | 2007 |
10 | John Juanda | Indonésie | $23,928,348 | 249 | $96,098 | 1997 |
Žebříček i hotdnoty průměrných výher ovlivnily ve velké míře různé high rollery a super high rollery, které jsou doménou především posledních několika let. Jak by historický all-time money list vypadal bez nich, se můžeme podívat do přehledu, který loni připravil Honza "Kory" Koreš. Ten sice není úplně aktuální, pro představu, jak moc hýbají se statistikami nejdražší turnaje, poslouží dostatečně.
Historický all-time money list trochu jinak
Obrovský vliv měl v tomto ohledu samotný Big One for One Drop s milionovým buy-inem. Šest z deseti nejlepších hráčů historického zaznamenalo svou nevětší trefu právě v tomto turnaji.
Hráč | Rok | Event | Umístění | Výhra |
Justin Bonomo | 2018 | The Big One for One Drop | 1 | $10,000,000 |
Daniel Negreanu | 2014 | The Big One for One Drop | 2 | $8,288,001 |
Erik Seidel | 2011 | Aussie Millions A$250,000 Challenge | 1 | $2,472,555 |
Fedor Holz | 2018 | The Big One for One Drop | 2 | $6,000,000 |
Daniel Colman | 2014 | The Big One for One Drop | 1 | $15,306,668 |
Antonio Esfandiari | 2012 | The Big One for One Drop | 1 | $18,346,673 |
Phil Ivey | 2014 | Aussie Millions A$250,000 Challenge | 1 | $3,582,753 |
Dan Smith | 2018 | The Big One for One Drop | 3 | $4,000,000 |
Bryn Kenney | 2017 | EPT Monaco €100,000 High Roller | 1 | $1,784,500 |
John Juanda | 2017 | Triton Poker Macau HK$1,000,000 High Roller | 1 | $2,870,092 |
Zdroj: PokerNews / Hendon Mob
Hrajte zodpovědně! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.
Komentáře
Komentáře mohou vkládat pouze přihlášení uživatelé.
DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE NEJEN ZE SVĚTA POKERU
